تفاصيل أساسية
طريقة الشحن:快递
رقم المواصفات:Machine weight 23t Bucket capacity 1.08m³ Engine power 124kW
وصف المنتج
حفار متوسط YC230
وزن الماكينة23 طن
سعة الجرافة1.08م³
قوة المحرك124 كيلوواط
ميزة المنتج
1. محرك كومنز
2. موثوقية هيكلية
3. أداء ممتاز
4. كفاءة عالية
| الفئة | معلمة | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|---|
| بيانات عامة | موديل الحفار | — | YC230 |
| وزن التشغيل | كجم | 23,100 | |
| سعة الجرافة (SAE) | م³ | 1.08 | |
| عرض الجرافة | مم | 1,340 | |
| المحرك | موديل المحرك | — | Cummins QSB7 |
| القدرة المقدرة | كيلوواط / دورة في الدقيقة | 124 / 2,050 | |
| الأداء | أقصى قدرة على التسلق | درجة | 35 درجة |
| أقصى قوة حفر (الذراع) | كيلو نيوتن | 102 | |
| أقصى قوة حفر (الجرافة) | كيلو نيوتن | 139.3 | |
| سرعة الحركة (منخفضة / عالية) | كم/ساعة | 3.4 / 5.2 | |
| أقصى قوة سحب (جر) | كيلو نيوتن | غير متوفر | |
| سرعة الدوران (المنصة) | دورة في الدقيقة | 13 – 15 | |
| نطاق التشغيل | أقصى ارتفاع للحفر | مم | 9,725 |
| أقصى عمق حفر | مم | 6,625 | |
| نصف قطر الحفر الأقصى | مم | 9,890 | |
| أقصى نصف قطر للحفر عند مستوى الأرض | مم | 9,725 | |
| أقصى ارتفاع للإغراق | مم | 6,815 | |
| أدنى نصف قطر للدوران | مم | 3,410 | |
| أقصى عمق حفر رأسي | مم | 6,040 | |
| أقصى ارتفاع لشفرة الجرار | مم | غير متوفر | |
| أقصى عمق لشفرة الجرافة | مم | غير متوفر | |
| أبعاد النقل | الطول الإجمالي | مم | 9,695 |
| العرض الكلي | مم | 2,990 | |
| الارتفاع الكلي | مم | 3,115 | |
| الهيكل السفلي والهيكل | عرض الهيكل السفلي | مم | 2,990 |
| طول المسار | مم | 4,450 | |
| عرض حذاء الجنزير | مم | 600 | |
| الخلوص الأرضي (الهيكل السفلي) | مم | 470 | |
| ارتفاع المنصة عن الأرض | مم | 1,070 | |
| نصف قطر تأرجح منصة الذيل | مم | 2,945 | |
| المسافة إلى مركز البكرات | مم | 3,655 | |
| قياس الجنزير | مم | غير متوفر | |
| الأنظمة الهيدروليكية وأنظمة الوقود | ضغط التشغيل | ميجاباسكال | 34.3 |
| معدل تدفق الهيدروليكي | لتر/دقيقة | 216 × 2 | |
| سعة خزان الوقود | لتر | 350 | |
| سعة خزان الزيت الهيدروليكي | لتر | 210 | |
| ضغط ملامسة الأرض | كيلو باسكال | غير متوفر | |
| الذراع والوصلة | طول الذراع | مم | غير متوفر |
| طول الوصلة (الذراع) | مم | غير متوفر | |
| أخرى | زاوية رأس التوجيه | — | غير متوفر |




