تفاصيل أساسية
طريقة الشحن:快递
رقم المواصفات:Machine weight 31.4t Bucket capacity 1.6m³ Engine power 169kW
وصف المنتج
حفار متوسط YC330
وزن التشغيل31.4 طن
سعة الجرافة القياسية1.6 متر مكعب
الطاقة المقدرة169 كيلو واط
ميزة المنتج
1. الموثوقية الهيكلية
2. أداء ممتاز
3. توفير الوقود وكفاءة عالية
4. كابينة كبيرة جديدة كليًا
5. تجربة قيادة مريحة
6. صيانة مريحة
| الفئة | المعلمة | وحدة | القيمة |
|---|---|---|---|
| بيانات عامة | موديل الحفار | — | YC330 |
| وزن التشغيل | كجم | 31,380 | |
| سعة دلو قياسية (SAE) | متر مكعب | 1.6 | |
| المحرك | موديل المحرك | — | Cummins QSB7 |
| القدرة المقدرة | كيلو واط / دورة في الدقيقة | 169 / 2,050 | |
| أقصى عزم دوران | نيوتن متر / دورة في الدقيقة | 895 / 1,300 | |
| النظام الهيدروليكي | ضغط التشغيل | ميجاباسكال | 34.3 |
| أقصى معدل تدفق | لتر/دقيقة | 2 × 266 | |
| أداء العمل | سرعة الدوران | دورة في الدقيقة | 10 |
| سرعة الحركة (عالية / منخفضة) | كم/ساعة | 5.1 / 3.1 | |
| أقصى قوة حفر (جرافة) | كيلو نيوتن | 225 | |
| أقصى قوة حفر (ذراع) | كيلو نيوتن | 182 | |
| قابلية التسلق | % | 70 | |
| أقصى قوة جر | كيلو نيوتن | 273 | |
| الهيكل السفلي | طول الجنزير (ك) | مم | 4,950 |
| قاعدة عجلات حذاء المسار | مم | 4,030 | |
| عرض المسار | مم | 2,680 | |
| عرض حذاء المسار (N) | مم | 600 | |
| ضغط التربة | كجم قوة / سم مربع | 0.594 | |
| الحد الأدنى لخلوص التربة (ع) | مم | 471 | |
| سعات الخزان | خزان الوقود | لتر | 520 |
| خزان الزيت الهيدروليكي | ل | 210 | |
| الأبعاد | الطول الكلي | مم | 10,686 |
| العرض الكلي | مم | 3,280 | |
| الارتفاع الكلي | مم | 3,546 | |
| خلوص التربة للثقل الموازن | مم | 1,193 | |
| الطول الخلفي | مم | 3,205 | |
| عرض الهيكل العلوي | مم | 3,060 | |
| ارتفاع الكابينة | مم | 3,145 | |
| نصف قطر التأرجح الخلفي | مم | 3,250 | |
| ذراع وجرافة | طول الذراع القياسي | مم | 6,200 |
| طول الذراع القياسي | مم | 2,650 | |
| طول الذراع الاختياري | مم | غير متوفر | |
| نطاق العمل | أقصى مدى للحفر | مم | 10,233 |
| أقصى مسافة حفر عند مستوى الأرض | مم | 10,028 | |
| أقصى عمق للحفر | مم | 6,536 | |
| أقصى عمق حفر فعال | مم | 6,331 | |
| أقصى عمق حفر رأسي | مم | 4,758 | |
| أقصى ارتفاع للحفر | مم | 9,617 | |
| أقصى ارتفاع للتفريغ | مم | 6,666 | |
| أدنى نصف قطر للدوران | مم | 4,256 |



