تفاصيل أساسية
طريقة الشحن:快递
رقم المواصفات:Machine weight 37.3t Bucket capacity 1.8m³ Engine power 232kW
وصف المنتج
حفار متوسط YC380
وزن التشغيل:37.3t
سعة الجرافة القياسية:1.8m³
الطاقة المقدرة:232kW
1. موثوقية هيكلية
2. أداء ممتاز
3. توفير الوقود وكفاءة عالية
4. كابينة كبيرة جديدة كليًا
5. تجربة قيادة مريحة
6. صيانة مريحة
| الفئة | المعلمة | وحدة | القيمة |
|---|---|---|---|
| بيانات عامة | طراز الحفارة | — | YC380 |
| وزن التشغيل | كغ | 37,300 | |
| سعة الدلو القياسية (SAE) | م³ | 1.8 | |
| المحرك | موديل المحرك | — | Cummins QSL9 |
| القدرة المقدرة | ك.و / دورة في الدقيقة | 232 / 1,900 | |
| عزم الدوران الأقصى | ن·م / دورة في الدقيقة | 1,343 / 1,300 | |
| النظام الهيدروليكي | ضغط التشغيل | MPa | 32.3 / 34.3 |
| أقصى معدل تدفق | ل/دقيقة | 2 × 320 | |
| أداء العمل | سرعة الدوران | دورة في الدقيقة | 9.4 |
| سرعة السفر (عالية / منخفضة) | كم/ساعة | 5.5 / 3.3 | |
| أقصى قوة حفر (جرافة) | كيلو نيوتن | 240 | |
| أقصى قوة حفر (ذراع) | ك.ن | 214 | |
| قابلية التسلق | % | 70 | |
| أقصى قوة جر | كيلو نيوتن | 289 | |
| الهيكل السفلي | طول الجنزير (ك) | مم | 4,962 |
| قاعدة العجلات لنعلة المسار | مم | 4,050 | |
| عرض المسار | مم | 2,680 | |
| عرض نعلة المسار | مم | 600 | |
| ضغط التربة | كغف/cm² | 0.7 | |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي (H) | مم | 471 | |
| سعات الخزان | خزان الوقود | ل | 650 |
| خزان زيت الهيدروليك | ل | 350 | |
| الأبعاد | الطول الكلي | مم | 11,280 |
| العرض الكلي | مم | 3,280 | |
| الارتفاع الكلي | مم | 3,560 | |
| خلوص ثقل الموازنة عن الأرض | مم | 1,183 | |
| الطول الخلفي | مم | 3,451 | |
| عرض الهيكل العلوي | مم | 3,155 | |
| ارتفاع الكابينة | مم | 3,172 | |
| نصف قطر التأرجح الخلفي | مم | 3,505 | |
| ذراع وجرافة | طول الذراع القياسي | مم | 6,470 |
| طول الذراع القياسي | مم | 2,600 | |
| طول الذراع الاختياري | مم | 2,800 | |
| نطاق العمل | أقصى مدى للحفر | مم | 10,546 |
| أقصى مسافة حفر عند مستوى الأرض | مم | 10,349 | |
| أقصى عمق حفر | مم | 5,884 | |
| أقصى عمق حفر فعال | مم | 5,707 | |
| أقصى عمق حفر رأسي | مم | 4,021 | |
| أقصى ارتفاع للحفر | مم | 11,110 | |
| أقصى ارتفاع للتفريغ | مم | 7,900 | |
| أقل نصف قطر دوران | مم | 3,514 |




