تفاصيل أساسية
طريقة الشحن:快递
رقم المواصفات:Machine weight 47t Bucket capacity 2.3m³ Engine power 280kW
وصف المنتج
حفارة هيدروليكية YC485
وزن التشغيل47 طن
سعة الجرافة القياسية (SAE)2.3 متر مكعب
القدرة المقدرة280 كيلو واط
ميزة المنتج
مجهزة بالجيل الجديد
محرك خاص مصمم من الفئة الثالثة للحفارات
تكلفة وقود أقل، قوة أكبر
| الفئة | المواصفات | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|---|
| بيانات عامة | وزن التشغيل | كجم | 47,000 |
| سعة الجرافة القياسية (SAE) | م³ | 2.3 | |
| المحرك | الموديل | — | Cummins QSM11 |
| القدرة المقدرة | كيلو واط / دورة في الدقيقة | 280 / 2100 | |
| أقصى عزم دوران | نيوتن متر / دورة في الدقيقة | 1,898 / 1,400 | |
| النظام الهيدروليكي | ضغط التشغيل | MPa | 34.3 |
| معدل التدفق الأقصى | لتر/دقيقة | 360 × 2 | |
| أداء العمل | سرعة الدوران | دورة في الدقيقة | 8.9 |
| سرعة الحركة (عالية / منخفضة) | كم/ساعة | 4.9 / 2.7 | |
| أقصى قوة حفر (الجرافة) | كيلو نيوتن | 256 | |
| أقصى قوة حفر (الذراع) | كيلو نيوتن | 212 | |
| قابلية التسلق | % | 35 | |
| قوة الجر القصوى | كيلو نيوتن | 368 | |
| الهيكل السفلي | طول الجنزير (K) | مم | 5,390 |
| مسافة مركز الجنزير (J) | مم | 4,360 | |
| عرض المسار (M) | مم | 2,890 | |
| عرض جنزير الحذاء (N) | مم | 600 | |
| ضغط التربة | كجم/سم² | 88.5 | |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي (H) | مم | 722 | |
| سعات الخزان | خزان الوقود | لتر | 650 |
| خزان الزيت الهيدروليكي | لتر | 335 | |
| الأبعاد | الطول الكلي (A) | مم | 12,260 |
| العرض الكلي (B) | مم | 3,490 | |
| الارتفاع الكلي (C) | مم | 3,755 | |
| الخلوص الأرضي للثقل الموازن (F) | مم | 1,269 | |
| عرض الهيكل العلوي (D) | مم | 3,045 | |
| ارتفاع الكابينة (E) | مم | 3,280 | |
| نصف قطر التأرجح الخلفي | مم | 3,735 | |
| طول الذراع الخلفي | مم | 3,735 | |
| نطاق العمل | طول الذراع القياسي | — | (غير محدد) |
| طول الذراع القياسي | مم | 7,060 | |
| طول الذراع الاختياري | مم | 2,900 | |
| أقصى مدى للحفر | مم | 11,540 | |
| أقصى مسافة حفر عند مستوى الأرض | مم | 11,325 | |
| أقصى عمق للحفر | مم | 7,300 | |
| أقصى عمق حفر فعال | مم | 7,300 | |
| أقصى عمق حفر رأسي | مم | 3,395 | |
| أقصى ارتفاع للحفر | مم | 10,680 | |
| أقصى ارتفاع تفريغ | مم | 7,428 | |
| نصف قطر الدوران الأدنى | مم | 5,015 |



