YC6TD
مولد ديزل بحري بقدرة 350kW~400kW
YC6TD
مولد ديزل بحري بقدرة 350kW~400kW
YC6TD
مولد ديزل بحري بقدرة 350kW~400kW
ميزات المنتج
1.الاعتمادية والمتانة
منتج Yuchai 6TD، الذي يتبع المواصفات الصارمة للتحقق من التطوير الميكانيكي، خضع لاختبار تحمل تراكمي على منصة الاختبار لمدة 20,000 ساعة. كتلة المحرك مصنوعة من حديد الزهر السبائكي، بقوة أعلى. عمود المرفق المصنوع من الفولاذ المطروق المتكامل يحسن قوة التحمل ومقاومة التآكل. يضمن هيكل رأس واحد مطابق لأسطوانة واحدة سهولة الصيانة. موزعة ومجهدة بشكل متساوٍ مسامير رأس الأسطوانة. نظام الصمامات، وترتيب عمود الكامات العالي، وقضيب الدفع القصير والسميك، ورافعات الأسطوانة تجعل المنتج موثوقًا به للغاية.
2.توفير الوقود والمال
تضمن تطبيق تقنية الصمامات الأربعة زيادة كبيرة في مساحة تدفق الهواء الداخل والخارج، ويتيح حقن الوقود المركزي تشتتًا أكثر تجانسًا، واحتراقًا أكثر اكتمالًا؛ تساعد تقنية الشاحن التوربيني والمبرد + مضخة التحكم الإلكتروني والتحكم الإلكتروني الدقيق المستخدم على الاستفادة القصوى من كل قطرة وقود؛ يتيح شاحن التوربو Holset/Lianxin ظروف تشغيل اقتصادية واسعة، مع تقليل الخسارة الميكانيكية بأكثر من 15% وتقليل خسارة الضخ، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة 10-15% مقارنة بالمحركات بنفس مستوى القدرة.
3.السلامة والراحة
يقلل تطبيق تقنية الصمامات الأربعة بفعالية من ضوضاء السحب والعادم للمحرك؛ وتقلل غرفة التروس الخلفية وتقنية التروس المتقدمة المتشابكة بالنقطة والخط من الضوضاء الميكانيكية لمجموعة نقل الحركة.
4.تكيّف عالي
يمتلك وظائف التوازي التلقائي واليدوي، مع أداء يتوافق مع الأحكام ذات الصلة من الحالة الفنية العامة لمجموعات مولدات الديزل البحرية (GB/T13032-2010).
معلمات المنتج
الاسم | المعلمات التقنية الرئيسية | ||
طراز المولد | CCFJ400J-W1 | CCFJ350J-W | |
نوع مصدر الطاقة | ثلاثي الطور تيار متردد | ||
القدرة المقدرة كيلووات | 400 | 350 | |
الجهد المقنن فولت | 400 | 400 | |
التيار المقنن أ | 721.7 | 631 | |
التردد المقنن (هرتز) | 50 | ||
عامل القدرة المقنن (COSφ) | 0.8 (متأخر) | ||
السرعة المقننة r/min | 1500 | ||
القيمة المطلقة لتنظيم جهد الحالة المستقرة % | ≤2.5 | ||
القيمة المطلقة للانحراف العابر للجهد (%) | تفريغ مفاجئ 60% من التيار المقنن | ≤20 | |
| حمولة مفاجئة 60% من التيار المقنن | ≤15 | |
وقت استقرار الجهد (ثانية) | ≤1.5 | ||
القيمة المطلقة لمعدل تقلب الجهد % | ≤1 | ||
القيمة المطلقة لتنظيم السرعة العابر % | حمل مفاجئ 0-50% | ≤10 | |
| حمل مفاجئ 50-100% |
| |
| تفريغ مفاجئ 100%-0 |
| |
وقت استقرار تنظيم السرعة العابر ث | ≤5 | ||
تنظيم سرعة الحالة المستقرة % | ≤5 | ||
القيمة المطلقة لمعدل تقلب السرعة % | ≤0.5 | ||
عدم حساسية نظام التحكم في سرعة المولد % | ≤0.5 | ||
معدل استهلاك الوقود في الظروف المقدرة (جم/(كيلوواط·ساعة)) | ≤230 | ||
|
| ||
استهلاك زيت محدد g/(kW·h) | ≤1 | ||
درجة الوقود | الصيف: 0#، 10# ديزل خفيف من الدرجة الممتازة أو الدرجة الأولى وفقًا لـ GB 19147-2016؛ | ||
| الشتاء: 0#، -10#، -20# و -35# ديزل خفيف من الدرجة الممتازة أو الدرجة الأولى وفقًا لـ GB 19147-2016 (يتم الاختيار بناءً على درجة حرارة البيئة)) | ||
درجة الزيت | الصيف: 40CF، 15W/40CF؛ | ||
| الشتاء: 30CD، 10W/30CD أو زيت محرك ديزل آخر لا يقل عن الدرجة CF وفقًا لـ GB 11122-2006 ومناسب للبيئة. | ||
وضع البدء | بدء كهربائي | ||
وضع التبريد | الدورة الداخلية: تبريد بالماء المغلق، الدورة الخارجية: تبريد بالمياه المفتوحة | ||
وضع توصيل لفات المحرك | ثلاثي الطور رباعي الأسلاك | ||
وضع تشغيل المولد | مستمر | ||
ظروف بيئة التشغيل | درجة الحرارة المحيطة | 45°C | |
| درجة حرارة الماء الخارجية | 32°C | |
| زاوية الميل | الانحراف الأفقي: 15 درجة؛ الانحراف الطولي: 22.5 درجة؛ الميل الجانبي: 7.5 درجة؛ الميل الأمامي: 10 درجة | |
ارتفاع درجة الحرارة | التصنيف الحراري A | 55 درجة مئوية | |
| طريقة القياس R |
| |
قصر الدائرة | يمكن للمولد ونظام الإثارة الخاص به الحفاظ على ما لا يقل عن 3 أضعاف التيار المقنن لمدة 2 ثانية على الأقل في ظل ظروف الدائرة القصيرة للحالة المستقرة. | ||
|
| ||
|
| ||
الحمل الزائد | زيادة تيار بنسبة 50%؛ دقيقتان | ||
طراز محرك الوقود | YC6TD655L-C20 | YC6TD600L-C20 | |
القدرة المقدرة لمحرك الديزل (كيلووات) | 480 | 441 | |
طراز المولد الكهربائي | SB-HW4.D-400 | SB-HW4.D-350 | |
| (SAE1-14) | (SAE1-14) | |
القدرة المقدرة للمحرك (كيلووات) | 400 | 350 | |
وزن المولد (كجم) | 3700 | 3600 | |
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) مم | 2818×1213×1775 | 2818×1213×1775 | |
ملاحظة: قد يختلف البعد (الطول*العرض*الارتفاع) حسب التكوين. | |||
