تفاصيل أساسية
طريقة الشحن:快递
رقم المواصفات:Machine weight 20250kg Bucket capacity Engine power 24kW
وصف المنتج
روبوت هدم كهربائي يتم التحكم فيه عن بعد YCD170
وزن الماكينة:20250 كجم
قوة المحرك:24/1454 كيلوواط/دورة في الدقيقة
1. قدرة ممتازة على اجتياز التضاريس
2. يعمل في جميع الزوايا
3. قدرات هدم قوية
4. تحكم عن بعد
5. السلامة
6. الموثوقية
7. توفير 90% من تكاليف الوقود
8. الصيانة كل 2000 ساعة
9. معدل فشل منخفض
1. قدرة ممتازة على اجتياز التضاريس
2. يعمل في جميع الزوايا
3. قدرات هدم قوية
4. تحكم عن بعد
5. السلامة
6. الموثوقية
7. توفير 90% من تكاليف الوقود
8. الصيانة كل 2000 ساعة
9. معدل فشل منخفض
| الفئة | المعلمة | القيمة |
|---|---|---|
| عام | الوزن الإجمالي (جنزير مطاطي) | 1,850 كجم |
| الوزن الإجمالي (جنزير فولاذي + وسادات جنزير + جهاز تمديد + وزن إضافي) | 2,050 كجم | |
| القدرة المقننة | 24 كيلوواط @ 1,454 دورة في الدقيقة | |
| مصدر الطاقة الكهربائية | 380 فولت / 50 هرتز / 47 أمبير | |
| أقصى سرعة دوران | 6 دورة في الدقيقة | |
| أقصى سرعة حركة | 2 كم/ساعة | |
| أقصى ضغط على الأرض | 33 كيلو باسكال | |
| مستوى الضوضاء (بدون/مع الكسارة) | 87 / 118 ديسيبل(A) | |
| أقصى قدرة تسلق | 30 درجة | |
| أقصى قوة جر إجمالية | 22 كيلو نيوتن | |
| النظام الهيدروليكي | النوع | نظام حساس للحمل |
| التدفق المقنن للنظام | 65.4 لتر/دقيقة | |
| ضغط النظام القياسي | 170 بار | |
| ضغط النظام المقنن | 230 بار | |
| سعة الخزان الهيدروليكي | 32 لتر | |
| نظام التحكم | طريقة التحكم | جهاز تحكم عن بعد (اختياري) |
| أقصى مسافة تحكم عن بعد | 300 متر (اختياري) | |
| جهد نظام التحكم | 24 فولت | |
| المطرقة (أداة الهدم) | الموديل | SB202 |
| وزن المطرقة | 200 كجم | |
| قضيب حفر قياسي | Φ65 × 600 مم | |
| ضغط التشغيل المقنن | 100–150 بار | |
| متطلبات التدفق المقنن | 35-65 لتر/دقيقة | |
| تردد التأثير | 850–1,800 نبضة/دقيقة | |
| الأبعاد (مم) | الطول الكلي (A) | 2,400 |
| العرض الكلي – الأرجل مطوية / مفتوحة (B) | 780 / 1080 | |
| الارتفاع الكلي (C) | 1,255 | |
| طول تلامس الأرض للجنزير (I) | 1,045 | |
| الطول الإجمالي للجنزير (J) | 1410 | |
| عرض المسار – الأرجل مطوية / مفتوحة (V) | 550 / 850 | |
| عرض المسار الكامل – الأرجل مطوية / مفتوحة (W) | 780 / 1,080 | |
| عرض حذاء المسار (T) | 230 | |
| ارتفاع الثقل الموازن عن الأرض (E) | 495 | |
| ارتفاع اللوحة الخلفية (F) | 1120 | |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي (G) | 190 | |
| طول الذيل (P) | 720 | |
| نصف قطر دوران الساق (N) | 1000 | |
| قطر مرور الماكينة (O) | 1,380 / 1,490 | |
| طول جسم الماكينة (K) | 1,930 | |
| عرض المنصة (D) | 780 | |
| ارتفاع الدعم (H) | 145 | |
| أقصى امتداد للأرجل (العرض عند الفتح) (S) | 2190 | |
| امتداد الدعم الأمامي–الخلفي (X) | 2,010 | |
| امتداد الدعم الأيسر–الأيمن (Y) | 2,030 | |
| الزوايا ونطاق التشغيل | زاوية المغادرة الأمامية/الخلفية (α) | 27 درجة |
| زاوية دوران المنصة | 360 درجة | |
| أقصى نصف قطر تشغيل (AA) | 4,450 مم | |
| أقصى ارتفاع تشغيل (BB) | 4820 مم | |
| أقصى عمق تشغيل (CC) | 2110 مم | |
| ارتفاع التشغيل الأفقي (DD) | 1,450 مم |
