تفاصيل أساسية
طريقة الشحن:快递
رقم المواصفات:Machine weight 1.8t Bucket capacity 0.05m³ Engine power 14.5kW
وصف المنتج
حفار صغير YCU18
وزن الماكينة:1.8 طن
سعة الجرافة:0.05 متر مكعب
قوة المحرك:14.5 كيلو واط
1. محرك يورو 5 / تير 4
2. هيكل قابل للتمدد
3. استهلاك وقود منخفض
4. مظلة قابلة للإزالة بسرعة
5. سهولة الصيانة
6. جنزير مطاطي
| الفئة | معلمة | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|---|
| بيانات عامة | الموديل | — | U18 |
| وزن التشغيل (غطاء) | كجم | 1,800 | |
| سعة الجرافة (SAE) | م³ | 0.05 | |
| عرض الجرافة | مم | 470 | |
| المحرك | موديل المحرك | — | YANMAR 3TNV76 |
| الطاقة المقدرة | كيلووات / دورة في الدقيقة | 14.5 / 2,400 | |
| الأداء | أقصى قدرة على التسلق | درجة | 30 درجة |
| قوة الحفر القصوى (الذراع) | كيلونيوتن | 9.5 | |
| أقصى قوة حفر (دلو) | كيلونيوتن | 17.2 | |
| سرعة السفر | كم/ساعة | 2.0 | |
| قوة السحب (الجر) القصوى | كيلو نيوتن | 22 | |
| سرعة الدوران (المنصة) | دورة في الدقيقة | 11 | |
| نطاق التشغيل | أقصى ارتفاع للحفر | مم | 3,615 |
| عمق الحفر الأقصى | مم | 2,300 | |
| نصف قطر الحفر الأقصى | مم | 4,125 | |
| أقصى نصف قطر للحفر عند مستوى الأرض | مم | 4,060 | |
| أقصى ارتفاع للتفريغ | مم | 2,500 | |
| أقل نصف قطر للدوران | مم | 1,690 | |
| عمق الحفر الرأسي الأقصى | مم | 1,905 | |
| الارتفاع الأقصى لشفرة الجرار | مم | 245 | |
| أقصى عمق لشفرة الجرافة | مم | 245 | |
| أبعاد النقل | الطول الكلي | مم | 3,750 |
| العرض الكلي | مم | 1,080 | |
| الارتفاع الكلي (المظلة) | مم | 2,350 | |
| هيكل وجرار | عرض الجرار (قابل للتعديل) | مم | 1,080 – 1,400 |
| طول المسار | مم | 1,585 | |
| عرض حذاء الجنزير | مم | 230 | |
| ارتفاع عن الأرض | مم | 145 | |
| ارتفاع المنصة عن الأرض | مم | 465 | |
| نصف قطر تأرجح منصة الذيل | مم | 700 | |
| المسافة إلى مركز البكرات | مم | 1,230 | |
| قياس الجنزير (ضيق / واسع) | مم | 850 / 1,170 | |
| أنظمة الهيدروليك والوقود | ضغط العمل | ميجاباسكال | 24 |
| معدل تدفق الهيدروليكي | لتر/دقيقة | 61.6 | |
| سعة خزان الوقود | لتر | 25 | |
| سعة خزان الزيت الهيدروليكي | L | 21.5 | |
| ضغط الاتصال بالأرض | كيلو باسكال | 30 | |
| الذراع والوصلة | طول الذراع | مم | 1,828 |
| طول الوصلة (الذراع) | مم | 950 | |
| أخرى | زاوية رأس التوجيه | — | 65° (يسار) / 55° (يمين) |



