تفاصيل أساسية
طريقة الشحن:快递
رقم المواصفات:Machine weight 2.7t Bucket capacity 0.09m³ Engine power 15.2kW
وصف المنتج
حفار صغير YCU27
وزن الماكينة:2.7 طن
سعة الجرافة:0.09 متر مكعب
قوة المحرك:15.2 كيلو واط
1. محرك يورو V
2. نظام هيدروليكي حساس للحمل
3. كفاءة عمل فائقة
4. استهلاك وقود منخفض
5. قياسي مع مجنزرات مطاطية
| الفئة | معلمة | وحدة | القيمة |
|---|---|---|---|
| بيانات عامة | الموديل | — | U27 |
| وزن التشغيل (مظلة / كابينة) | كجم | 2,600 / 2,740 | |
| سعة الجرافة (SAE) | م³ | 0.09 | |
| عرض الجرافة | مم | 510 | |
| المحرك | موديل المحرك | — | Yanmar 3TNV76 / 3TNV80F |
| القدرة المقدرة | كيلوواط / دورة في الدقيقة | 14.5 / 2,400 (3TNV76) 15.2 / 2,500 (3TNV80F) |
|
| الأداء | أقصى قدرة على التسلق | درجة | 30 درجة |
| أقصى قوة حفر (ذراع) | كيلو نيوتن | 14.4 | |
| أقصى قوة حفر (الجرافة) | كيلو نيوتن | 23.1 | |
| سرعة الحركة (منخفضة / عالية) | كم/ساعة | 2.3 / 4.2 | |
| قوة السحب القصوى (الجر) | كيلو نيوتن | 26 | |
| سرعة الدوران (المنصة) | دورة في الدقيقة | 10 – 12 | |
| نطاق التشغيل | أقصى ارتفاع للحفر | مم | 4,170 |
| عمق الحفر الأقصى | مم | 2,540 | |
| نصف قطر الحفر الأقصى | مم | 4,520 | |
| أقصى نصف قطر للحفر عند مستوى الأرض | مم | 4,400 | |
| أقصى ارتفاع للتفريغ | مم | 2,780 | |
| أدنى نصف قطر للدوران | مم | 1,950 | |
| عمق الحفر الرأسي الأقصى | مم | 2,240 | |
| الارتفاع الأقصى لشفرة الجرار | مم | 340 | |
| أقصى عمق لشفرة الجرافة | مم | 355 | |
| أبعاد النقل | الطول الكلي | مم | 4,110 |
| العرض الكلي | مم | 1,500 | |
| الارتفاع الكلي | مم | 2,490 | |
| الهيكل السفلي والهيكل | عرض الهيكل السفلي | مم | 1,500 |
| طول المسار | مم | 2,040 | |
| عرض جنزير | مم | 250 | |
| الخلوص الأرضي | مم | 320 | |
| ارتفاع المنصة عن الأرض | مم | 525 | |
| نصف قطر تأرجح منصة الذيل | مم | 750 | |
| المسافة إلى مركز البكرات | مم | 1,590 | |
| عرض المسار | مم | 1,590 | |
| الأنظمة الهيدروليكية وأنظمة الوقود | ضغط التشغيل | ميجاباسكال | 24 |
| معدل تدفق الهيدروليكي | لتر/دقيقة | 61.6 | |
| سعة خزان الوقود | لتر | 30 | |
| سعة خزان الزيت الهيدروليكي | لتر | 25 | |
| ضغط ملامسة الأرض | كيلو باسكال | 30 | |
| الذراع والوصلة | طول الذراع | مم | 2,020 |
| طول الوصلة (الذراع) | مم | 1,150 | |
| أخرى | زاوية رأس التوجيه | درجة | 47 درجة (يسار) / 74 درجة (يمين) |



