প্রাথমিক বিবরণ
শিপিং পদ্ধতি:快递
পরিস্পর্শ সংখ্যা:Machine weight 47t Bucket capacity 2.3m³ Engine power 280kW
পণ্যের বিবরণ
YC485 হাইড্রোলিক এক্সকাভেটর
অপারেটিং ওজনঃ৪৭ টন
স্ট্যান্ডার্ড বালতি ক্ষমতা (SAE)ঃ২.৩ ঘনমিটার
রেটেড পাওয়ারঃ২৮০ কিলোওয়াট
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
১. নতুন প্রজন্মের সাথে সজ্জিত
২. এক্সকাভেটরের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা টিয়ার III ইঞ্জিন
৩. কম জ্বালানী খরচ, শক্তিশালী পাওয়ার
| বিভাগ | প্যারামিটার | একক | মান |
|---|---|---|---|
| সাধারণ ডেটা | অপারেটিং ওজন | কেজি | 47,000 |
| স্ট্যান্ডার্ড বাকেট ধারণক্ষমতা (SAE) | m³ | 2.3 | |
| ইঞ্জিন | মডেল | — | Cummins QSM11 |
| রেট করা শক্তি | kW / rpm | ২৮০ / ২১০০ | |
| সর্বোচ্চ টর্ক | N·m / rpm | 1,898 / 1,400 | |
| হাইড্রোলিক সিস্টেম | কার্যকরী চাপ | MPa | 34.3 |
| সর্বোচ্চ প্রবাহ হার | L/min | 360 × 2 | |
| কাজের পারফরম্যান্স | স্লিউইং গতি | rpm | ৮.৯ |
| ভ্রমণ গতি (উচ্চ / নিম্ন) | km/h | 4.9 / 2.7 | |
| সর্বোচ্চ খনন শক্তি (বালতি) | kN | 256 | |
| সর্বোচ্চ খনন শক্তি (আর্ম) | kN | 212 | |
| গ্রেডেবিলিটি | % | 35 | |
| সর্বোচ্চ ট্র্যাকশন ফোর্স | kN | ৩৬৮ | |
| আন্ডারক্যারেজ | ট্র্যাকের দৈর্ঘ্য (K) | মিমি | 5,390 |
| ট্র্যাক কেন্দ্র দূরত্ব (J) | মিমি | 4,360 | |
| ট্র্যাক গেজ (M) | মিমি | 2,890 | |
| ট্র্যাক জুতার প্রস্থ (N) | মিমি | 600 | |
| মাটির চাপ | কেজিএফ/সেমি² | 88.5 | |
| সর্বনিম্ন গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (H) | মিমি | 722 | |
| ট্যাঙ্ক ধারণক্ষমতা | জ্বালানী ট্যাঙ্ক | L | 650 |
| হাইড্রোলিক তেল ট্যাঙ্ক | L | 335 | |
| মাত্রা | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (A) | মিমি | 12,260 |
| সামগ্রিক প্রস্থ (B) | মিমি | 3,490 | |
| সামগ্রিক উচ্চতা (C) | মিমি | 3,755 | |
| কাউন্টারওয়েট গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (F) | মিমি | 1,269 | |
| উপরের কাঠামোর প্রস্থ (D) | মিমি | 3,045 | |
| ক্যাব উচ্চতা (E) | মিমি | ৩,২৮০ | |
| পিছনের সুইং ব্যাসার্ধ | মিমি | 3,735 | |
| পেছনের দৈর্ঘ্য | মিমি | 3,735 | |
| কার্যকরী পরিসীমা | স্ট্যান্ডার্ড বুম দৈর্ঘ্য | — | (নির্দিষ্ট করা নেই) |
| স্ট্যান্ডার্ড আর্ম দৈর্ঘ্য | মিমি | 7,060 | |
| ঐচ্ছিক আর্ম দৈর্ঘ্য | মিমি | ২,৯০০ | |
| সর্বোচ্চ খনন পৌঁছানো | মিমি | 11,540 | |
| মাটির স্তরে সর্বোচ্চ খনন দূরত্ব | মিমি | 11,325 | |
| সর্বোচ্চ খনন গভীরতা | মিমি | ৭,৩০০ | |
| সর্বোচ্চ কার্যকর খনন গভীরতা | মিমি | 7,300 | |
| সর্বোচ্চ উল্লম্ব খনন গভীরতা | মিমি | 3,395 | |
| সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা | মিমি | 10,680 | |
| সর্বোচ্চ ডাম্পিং উচ্চতা | মিমি | 7,428 | |
| সর্বনিম্ন সুইং ব্যাসার্ধ | মিমি | ৫,০১৫ |



