প্রাথমিক বিবরণ
শিপিং পদ্ধতি:快递
পরিস্পর্শ সংখ্যা:Machine weight 23t Bucket capacity 1.08m³ Engine power 124kW
পণ্যের বিবরণ
YC230 মাঝারি খননযন্ত্র
যন্ত্রের ওজন:23t
বালতি ধারণক্ষমতা:1.08m³
ইঞ্জিন শক্তি:124kW
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
১. কামিন্স ইঞ্জিন
২. কাঠামোগত নির্ভরযোগ্যতা
৩. চমৎকার কর্মক্ষমতা
৪. উচ্চ কার্যকারিতা
| বিভাগ | প্যারামিটার | ইউনিট | মান |
|---|---|---|---|
| সাধারণ ডেটা | এক্সকাভেটর মডেল | — | YC230 |
| কার্যকরী ওজন | কেজি | ২৩,১০০ | |
| বালতি ক্যাপাসিটি (SAE) | ঘন মিটার | ১.০৮ | |
| বালতির প্রস্থ | মিমি | ১,৩৪০ | |
| ইঞ্জিন | ইঞ্জিন মডেল | — | কামিন্স QSB7 |
| রেট করা শক্তি | কিলোওয়াট / আরপিএম | ১২৪ / ২,০৫০ | |
| পারফরম্যান্স | সর্বোচ্চ গ্রেডেবিলিটি | ° | ৩৫° |
| সর্বোচ্চ খনন শক্তি (আর্ম) | কিলোনিউটন | 102 | |
| সর্বোচ্চ খনন শক্তি (বালতি) | কিলোনিউটন | 139.3 | |
| চলার গতি (কম / বেশি) | কিমি/ঘন্টা | ৩.৪ / ৫.২ | |
| সর্বোচ্চ পরিবহণ (ট্রেक्शन) শক্তি | kN | প্রযোজ্য নয় | |
| স্লুইং গতি (প্ল্যাটফর্ম) | আরপিএম | ১৩ – ১৫ | |
| কার্যকরী পরিসীমা | সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা | মিমি | 9,725 |
| সর্বোচ্চ খনন গভীরতা | মিমি | ৬,৬২৫ | |
| সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ | মিমি | 9,890 | |
| মাটির স্তরে সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ | মিমি | 9,725 | |
| সর্বোচ্চ ডাম্পিং উচ্চতা | মিমি | ৬,৮১৫ | |
| সর্বনিম্ন স্লিওিং ব্যাসার্ধ | মিমি | ৩,৪১০ | |
| সর্বোচ্চ উল্লম্ব খনন গভীরতা | মিমি | ৬,০৪০ | |
| সর্বোচ্চ ডোজার ব্লেডের উচ্চতা | মিমি | প্রযোজ্য নয় | |
| সর্বোচ্চ ডোজার ব্লেডের গভীরতা | মিমি | প্রযোজ্য নয় | |
| পরিবহন মাত্রা | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | ৯,৬৯৫ |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | ২,৯৯০ | |
| সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 3,115 | |
| আন্ডারক্যারেজ ও কাঠামো | আন্ডারক্যারেজের প্রস্থ | মিমি | ২,৯৯০ |
| ট্র্যাকের দৈর্ঘ্য | মিমি | ৪,৪৫০ | |
| ট্র্যাক শু এর প্রস্থ | মিমি | 600 | |
| ভূমি থেকে ক্লিয়ারেন্স (আন্ডারক্যারেজ) | মিমি | ৪৭০ | |
| ভূমি থেকে প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা | মিমি | ১,০৭০ | |
| প্ল্যাটফর্ম টেইল সুইং ব্যাসার্ধ | মিমি | ২,৯৪৫ | |
| রোলার কেন্দ্রের দূরত্ব | মিমি | ৩,৬৫৫ | |
| ট্র্যাক গেজ | মিমি | প্রযোজ্য নয় | |
| হাইড্রোলিক ও ফুয়েল সিস্টেম | কার্যকরী চাপ | MPa | 34.3 |
| হাইড্রোলিক ফ্লো রেট | লিটার/মিনিট | 216 × 2 | |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি | লিটার | 350 | |
| হাইড্রোলিক তেল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | লিটার | ২১০ | |
| ভূমি সংস্পর্শ চাপ | kPa | প্রযোজ্য নয় | |
| বুম ও আর্ম | বুমের দৈর্ঘ্য | মিমি | প্রযোজ্য নয় |
| আর্ম (ডিপার) দৈর্ঘ্য | মিমি | প্রযোজ্য নয় | |
| অন্যান্য | স্টিয়ারিং হেড অ্যাঙ্গেল | — | প্রযোজ্য নয় |




