প্রাথমিক বিবরণ
শিপিং পদ্ধতি:快递
পরিস্পর্শ সংখ্যা:Machine weight 6t Bucket capacity 0.23m³ Engine power 35kW
পণ্যের বিবরণ
YC60 মিনি এক্সকাভেটর
- যন্ত্রের ওজন: 6t
- বাকেটের ক্ষমতা:0.23m³
- ইঞ্জিনের শক্তি:35kW
১.গঠনগত নির্ভরযোগ্যতা
২.অসাধারণ কর্মক্ষমতা
৩.জ্বালানি সাশ্রয় এবং উচ্চ দক্ষতা
৪.নতুন বড় কেবিন
৫.সুবিধাজনক রক্ষণাবেক্ষণ
৬.মাটি সমতল করার ক্ষমতা ১.৫ মিটার অতিক্রম করে
| শ্রেণী | প্যারামিটার | একক | মান |
|---|---|---|---|
| সাধারণ তথ্য | মডেল | — | YC60 |
| অপারেটিং ওজন | kg | 6,000 | |
| বালতি ধারণক্ষমতা (SAE স্তূপীকৃত) | m³ | 0.23 | |
| বাকেটের প্রস্থ | mm | 775 | |
| ইঞ্জিন | ইঞ্জিন মডেল | — | কুবোটা V2607 |
| রেটেড পাওয়ার (নেট / গ্রস) | kW / rpm | 30.7 / 2,200 (নেট) 35 / 2,200 (মোট) |
|
| নিষ্কাশন মান | — | সম্ভবত টিয়ার 4 ফাইনাল / স্টেজ V | |
| পারফরম্যান্স | সর্বোচ্চ গ্রেডেবিলিটি | ° | 35° |
| সর্বোচ্চ খনন শক্তি – আর্ম | kN | 27.5 | |
| সর্বোচ্চ খনন শক্তি – বাকেট | কেএন | 36.6 | |
| ভ্রমণ গতি (উচ্চ / নিম্ন) | কিমি/ঘণ্টা | 3.6 / 2.2 | |
| সর্বাধিক টান (ট্র্যাকশন) শক্তি | kN | 46.5 | |
| স্লিউইং স্পিড | rpm | 11 – 13.5 | |
| অপারেটিং রেঞ্জ | সর্বাধিক খনন উচ্চতা | মিমি | 5,900 |
| সর্বাধিক খনন গভীরতা | মিমি | 3,935 | |
| সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ | মিমি | 6,520 | |
| সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ (গ্রাউন্ড লেভেল) | mm | 6,385 | |
| সর্বোচ্চ ডাম্পিং উচ্চতা | মিমি | 4,030 | |
| সর্বনিম্ন স্লুইং রেডিয়াস | mm | 2,685 | |
| সর্বাধিক উল্লম্ব খনন গভীরতা | mm | 3,370 | |
| সর্বোচ্চ ডোজার ব্লেডের উচ্চতা | mm | নির্দিষ্ট করা নেই | |
| ম্যাক্স. ডোজার ব্লেডের গভীরতা | মিমি | নির্দিষ্ট নয় | |
| পরিবহন মাত্রা | মোট দৈর্ঘ্য | মিমি | 6,085 |
| সামগ্রিক প্রস্থ | mm | 1,962 | |
| সামগ্রিক উচ্চতা | mm | 2,635 | |
| আন্ডারক্যারেজ | আন্ডারক্যারেজের প্রস্থ | মিমি | 1,920 |
| ট্র্যাকের দৈর্ঘ্য (মাটিতে) | mm | 2,600 | |
| ট্র্যাক শু প্রস্থ | mm | 400 | |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 335 | |
| মাটির থেকে প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা | মিমি | 720 | |
| টেইল সুইং রেডিয়াস | mm | 1,670 | |
| ট্র্যাক গেজ (কেন্দ্র থেকে কেন্দ্র) | mm | 1,520 | |
| রোলারগুলির কেন্দ্রের দূরত্ব | মিমি | 2,060 | |
| হাইড্রোলিক ও ফুয়েল সিস্টেম | সিস্টেম কাজের চাপ | এমপিএ | 25 |
| হাইড্রোলিক ফ্লো রেট | লিটার/মিনিট | 138.6 | |
| ফুয়েল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | L | 122 | |
| হাইড্রোলিক অয়েল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | L | 77 | |
| আনুমানিক মাটির যোগাযোগ চাপ | kPa | ~35 কেপিএ | |
| ওয়ার্ক ইকুইপমেন্ট | বুমের দৈর্ঘ্য | mm | 3,118 |
| আর্ম (ডিপার) দৈর্ঘ্য | মিমি | 1,699.2 | |
| অন্যান্য | স্টিয়ারিং হেড অ্যাঙ্গেল | — | প্রযোজ্য নয় (ট্র্যাকড মেশিন) |




