YC6MJ
২৫০ কিলোওয়াট মেরিন ডিজেল জেনসেট
YC6MJ
২৫০ কিলোওয়াট মেরিন ডিজেল জেনসেট
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
১. নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থায়িত্ব
মেকানিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ভেরিফিকেশনের জন্য কঠোর স্পেসিফিকেশন অনুসরণ করে, সমস্ত পণ্য গবেষণা ও উন্নয়নের সময় দশটিরও বেশি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গেছে, যেমন ডিপ থার্মাল শক টেস্ট, উচ্চ-তাপমাত্রা এবং আলপাইন-কোল্ড টেস্ট, এবং ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট ফ্যাটিগ টেস্ট; পণ্যটি ইউরোপীয় প্রযুক্তি এবং গভীর ও সাধারণ মেকানিক্যাল ডেভেলপমেন্ট পদ্ধতির সাথে নির্ভরযোগ্যভাবে তৈরি করা হয়েছে, যা ইঞ্জিনের ওভারহল পিরিয়ড ১২০০০ ঘন্টার বেশি হতে সক্ষম করে।
২. জ্বালানি এবং অর্থ সাশ্রয়
ইউচাইয়ের উন্নত স্বাধীন ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি নমনীয় জ্বালানী ইনজেকশন পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ, উচ্চ জ্বালানী ইনজেকশন চাপ, সঠিক দহন নিয়ন্ত্রণ, স্থিতিশীল অপারেশন, কম দহন শব্দ, উন্নত গতিশীল কর্মক্ষমতা, কম গতি এবং উচ্চ টর্ক, উচ্চ টর্ক রিজার্ভ, দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং দ্রুত ত্বরণ নিশ্চিত করে। চার-ভালভ প্রযুক্তির প্রয়োগ গ্রহণ এবং নিষ্কাশনের প্রবাহ এলাকা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি নিশ্চিত করে; কেন্দ্রীয় জ্বালানী ইনজেক্টর আরও সমান অ্যাটোমাইজেশন এবং আরও পর্যাপ্ত দহন সক্ষম করে। ভালভ তেল সীল ইউচাইয়ের মালিকানাধীন পিস্টন রিং সীল এবং ভালভ তেল সীল প্রযুক্তি ব্যবহার করে যুক্ত করা হয়েছে, যা একই পাওয়ার লেভেলে দেশীয় পণ্যের তুলনায় 50% এর বেশি লুব্রিকেটিং তেল ব্যবহার কমিয়ে দেয়।
3.নিরাপত্তা এবং আরাম
এটি ডিজিটাল ইন্টেলিজেন্ট লোকাল এবং রিমোট মনিটরিং ইন্সট্রুমেন্টস এবং ইন্টিগ্রাল কাস্ট আয়রন ফ্রেশ ওয়াটার কুলিং জ্যাকেট এক্সহস্ট পাইপ দিয়ে সজ্জিত, যা কেবিনের তাপমাত্রা কম রাখে এবং ব্যবহারকে আরও নিরাপদ করে তোলে। এর ইন্টিগ্রাল ক্র্যাঙ্ককেস, রিয়ার গিয়ার চেম্বার এবং অ্যাডভান্সড পয়েন্ট-লাইন মেশিং গিয়ার প্রযুক্তি এর শব্দ কমিয়ে দেয় এবং একই ধরনের দেশীয় পণ্যের তুলনায় গ্রাহকদের বেশি আরাম প্রদান করে।
৪. উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতা
এটিতে স্বয়ংক্রিয় এবং ম্যানুয়াল সমান্তরাল ফাংশন রয়েছে, যার কর্মক্ষমতা মেরিন ডিজেল জেনারেটর সেটগুলির জন্য সাধারণ প্রযুক্তিগত শর্তাবলী (GB/T13032-2010) এর প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি পূরণ করে।
পণ্যের প্যারামিটার
নাম | প্রধান প্রযুক্তিগত প্যারামিটার | ||
জেনসেট মডেল | CCFJ250J-W2 | ||
বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকার | তিন-ফেজ এসি | ||
রেট করা শক্তি কিলোওয়াট | ২৫০ | ||
রেট করা ভোল্টেজ ভোল্ট | 400 | ||
রেট করা কারেন্ট অ্যাম্পিয়ার | 451.1 | ||
রেট করা ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | 50 | ||
রেট করা পাওয়ার ফ্যাক্টর (COSφ) | 0.8(ল্যাগ) | ||
রেট করা গতি r/min | 1500 | ||
স্থির ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণের পরম মান % | ≤2.5 | ||
ট্রানজিয়েন্ট ভোল্টেজ ডেভিয়েশনের পরম মান (%) | হঠাৎ আনলোডিং 60% রেটেড কারেন্ট | ≤20 | |
| হঠাৎ লোড 60% রেটেড কারেন্ট | ≤15 | |
ভোল্টেজ স্থিতিশীলতার সময় (সেকেন্ড) | ≤1.5 | ||
ভোল্টেজ ফ্ল্যাকচুয়েশন রেটের পরম মান % | ≤1 | ||
ট্রানজিয়েন্ট স্পিড রেগুলেশনের পরম মান % | হঠাৎ লোড 0-50% | ≤১০ | |
| হঠাৎ লোড 50-100% |
| |
| হঠাৎ আনলোডিং ১০০%-০% |
| |
ট্রানজিয়েন্ট স্পিড রেগুলেশন স্থিতিশীলতার সময় (সেকেন্ড) | ≤৫ | ||
স্থির-অবস্থার স্পিড রেগুলেশন % | ≤৫ | ||
স্পিড ফ্ল্যাকচুয়েশন রেটের পরম মান % | ≤০.৫ | ||
জেনসেট গতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অসংবেদনশীলতা % | ≤0.5 | ||
রেট করা অবস্থার অধীনে জ্বালানী খরচ হার (গ্রাম/(কিলোওয়াট·ঘন্টা))) | ≤205 | ||
|
| ||
নির্দিষ্ট তেল খরচ গ্রাম/(কিলোওয়াট·ঘন্টা) | ≤0.35 | ||
জ্বালানীর গ্রেড | গ্রীষ্ম: GB 19147-2016 প্রিমিয়াম গ্রেড বা প্রথম গ্রেডের 0#, 10# হালকা ডিজেল; | ||
| শীতকাল: GB 19147-2016 প্রিমিয়াম গ্রেড বা প্রথম গ্রেডের 0#, -10#, -20# এবং -35# হালকা ডিজেল (পরিবেষ্টিত তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে নির্বাচিত)) | ||
তেলের গ্রেড | গ্রীষ্ম: 40CF, 15W/40CF; | ||
| শীতকাল: 30CD, 10W/30CD বা GB 11122-2006 এর CF গ্রেডের চেয়ে নিকৃষ্ট নয় এমন ডিজেল ইঞ্জিন তেল যা পরিবেশের জন্য উপযুক্ত। | ||
স্টার্ট মোড | ইলেকট্রিক স্টার্ট | ||
কুলিং মোড | অভ্যন্তরীণ সঞ্চালন: বন্ধ সঞ্চালন জল শীতলীকরণ, বাহ্যিক সঞ্চালন: খোলা জল শীতলীকরণ | ||
মোটর উইন্ডিং সংযোগ মোড | তিন-ফেজ চার-তার | ||
জেনসেটের অপারেটিং মোড | ধারাবাহিক | ||
পরিচালন পরিবেশের শর্তাবলী | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | 45°C | |
| আউটবোর্ড জলের তাপমাত্রা | 32°C | |
| ঝোঁকের কোণ | হেল: ১৫°; রোল: ২২.৫°; ট্রিম: ৭.৫°; পিচ: ১০° | |
তাপমাত্রা বৃদ্ধি | তাপীয় শ্রেণীবিভাগ A | ৫৫°C | |
| পরিমাপ পদ্ধতি R |
| |
শর্ট সার্কিট | অল্টারনেটর এবং এর এক্সাইটেশন সিস্টেম স্থির অবস্থায় শর্ট-সার্কিট পরিস্থিতিতে কমপক্ষে ২ সেকেন্ডের জন্য রেট করা কারেন্টের কমপক্ষে ৩ গুণ বজায় রাখতে পারে। | ||
ওভারলোড | ৫০% ওভারকারেন্ট; ২ মিনিট | ||
ফুয়েল ইঞ্জিন মডেল | YC6MJ410L-C24 | ||
ডিজেল ইঞ্জিনের রেট করা পাওয়ার (kW) | 300 | ||
অল্টারনেটর মডেল | SB-HW4.D-250 | ||
| (SAE1-14) | ||
মোটরের রেট করা শক্তি (কিলোওয়াট) | 250 | ||
জেনসেট ওজন (কেজি) | 2120 | ||
মাত্রা (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) মিমি | 2500×1035×1385 | ||
দ্রষ্টব্য: কনফিগারেশনের সাথে মাত্রা (L*W*H) পরিবর্তিত হতে পারে। | |||
