প্রাথমিক বিবরণ
শিপিং পদ্ধতি:快递
পরিস্পর্শ সংখ্যা:Machine weight 7.8t Bucket capacity 0.26m³ Engine power 42.4kW
পণ্যের বিবরণ
YC80 ছোট এক্সকাভেটর
মেশিনের ওজন:7.8t
বালতি ধারণক্ষমতা:0.26m³
ইঞ্জিন শক্তি:42.4kW
1. কাঠামোগত নির্ভরযোগ্যতা
2. চমৎকার কর্মক্ষমতা
3. জ্বালানি সাশ্রয়ী এবং উচ্চ কার্যকারিতা
4. ব্র্যান্ড নিউ বড় ক্যাবিন
5. আরামদায়ক ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা
6. সুবিধাজনক রক্ষণাবেক্ষণ
| বিভাগ | প্যারামিটার | ইউনিট | মান |
|---|---|---|---|
| সাধারণ ডেটা | মডেল | — | YC80 |
| অপারেটিং ওজন | kg | 7,800 | |
| বাকেট ক্যাপাসিটি (SAE হিপড) | m³ | ০.২৬ | |
| বালতির প্রস্থ | মিমি | ৮৪৫ | |
| ইঞ্জিন | ইঞ্জিন বিকল্প | — | ইয়ানমার 4TNV99 বা 4TNV98C (ইউরো V) |
| রেটেড পাওয়ার | kW / rpm | ৪৪.৪ / ২,১০০ (4TNV99) 42.4 / 2,000 (4TNV98C) |
|
| নির্গমন মান | — | ইউরো স্টেজ V (4TNV98C), সম্ভবত টায়ার 4 ফাইনাল (4TNV99) | |
| পারফরম্যান্স | সর্বাধিক গ্রেডেবিলিটি | ° | 35° |
| সর্বোচ্চ খনন শক্তি – আর্ম | kN | ৩৮ | |
| সর্বোচ্চ খনন শক্তি – বাকেট | kN | ৫৬ | |
| ভ্রমণ গতি (উচ্চ / নিম্ন) | কিমি/ঘন্টা | ৩.৯ / ২.৬ | |
| সর্বোচ্চ টোয়িং (ট্র্যাকশন) ফোর্স | kN | 68 | |
| স্লুইং স্পিড | rpm | ৯ – ১৩ | |
| অপারেটিং রেঞ্জ | সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা | মিমি | ৭,১১২ |
| সর্বোচ্চ খনন গভীরতা | মিমি | 4,022 | |
| সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ | মিমি | ৬,৩৯০ | |
| সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ (গ্রাউন্ড লেভেল) | mm | 6,248 | |
| সর্বোচ্চ ডাম্পিং উচ্চতা | মিমি | ৫,০৫৫ | |
| সর্বনিম্ন সুইং ব্যাসার্ধ | mm | ১,৮৮১ | |
| সর্বোচ্চ উল্লম্ব খনন গভীরতা | mm | ৩,৫১৫ | |
| সর্বোচ্চ ডোজার ব্লেডের উচ্চতা | mm | নির্দিষ্ট করা নেই | |
| সর্বাধিক ডোজার ব্লেড গভীরতা | মিমি | নির্দিষ্ট করা নেই | |
| পরিবহন মাত্রা | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | ৬,২১৫ |
| সামগ্রিক প্রস্থ | mm | ২,২৬০ | |
| সামগ্রিক উচ্চতা | mm | 2,705 | |
| আন্ডারক্যারেজ | আন্ডারক্যারেজ প্রস্থ | মিমি | ২,১৫০ |
| মাটিতে ট্র্যাকের দৈর্ঘ্য | mm | 2,783 | |
| ট্র্যাক শু প্রস্থ | mm | ৪৫০ | |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | ৩৮০ | |
| ভূমি থেকে প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা | মিমি | 790 | |
| টেইল সুইং ব্যাসার্ধ | mm | 1,881 | |
| ট্র্যাক গেজ (মধ্য থেকে মধ্য) | mm | ২,২০০ | |
| রোলারগুলির কেন্দ্রের দূরত্ব | মিমি | ২,২০০ | |
| হাইড্রোলিক ও ফুয়েল সিস্টেম | সিস্টেম ওয়ার্কিং প্রেসার | MPa | ২৭.৫ |
| হাইড্রোলিক ফ্লো রেট | L/মিনিট | ১৬৮ (প্রধান) + ১৭.৬ (পাইলট) | |
| ফুয়েল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | L | 151 | |
| হাইড্রোলিক অয়েল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | লিটার | ১২৫ | |
| আনুমানিক ভূমি সংস্পর্শ চাপ | kPa | ~৩৯ kPa | |
| ওয়ার্ক ইকুইপমেন্ট | বুমের দৈর্ঘ্য | mm | ৩,৭১০ |
| আর্ম (ডিপার) দৈর্ঘ্য | মিমি | 1,650 | |
| অন্যান্য | স্টিয়ারিং হেড অ্যাঙ্গেল | — | প্রযোজ্য নয় (ট্র্যাকযুক্ত মেশিন) |
