প্রাথমিক বিবরণ
শিপিং পদ্ধতি:কুরিয়ার
পরিস্পর্শ সংখ্যা:Rated Power:8.2KVA
পণ্যের বিবরণ
YC8800XE
৮.২KVA ডিজেল জেনসেট
YC8800XE
৮.২KVA ডিজেল জেনসেট
YC8800XE
৮.২KVA ডিজেল জেনসেট
YC8800XE
৮.২KVA ডিজেল জেনসেট
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
- দক্ষ এবং শক্তি সাশ্রয়ী পাওয়ার সার্জিং
- অ্যালয় বডি মজবুত এবং টেকসই
- বুদ্ধিমান সুরক্ষা, নিরাপদ এবং চিন্তা মুক্ত
পণ্যের প্যারামিটার
মডেল | YC8800XE-3D |
রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি (HZ) | 50 |
রেটেড ভোল্টেজ (V) | 220/380 |
রেটেড কারেন্ট (A) | 28.6/12 |
রেটেড পাওয়ার (kVA) | 6.56/8.2 |
সর্বোচ্চ পাওয়ার (kVA) | 7/8.75 |
পাওয়ার ফ্যাক্টর (cosφ) | 1/0.8 |
পর্যায় সংখ্যা | সিঙ্গেল ফেজ/ থ্রি ফেজ |
মাত্রা (চাকা ব্যতীত) (মিমি) | 730x495x620 |
নেট ওজন (kg) | 130 |
ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি (L) | 12.5 |
নয়েজ লেভেল (dB/7m) | 85 |
ইঞ্জিন মডেল | YC192FE |
ইঞ্জিন টাইপ | ইন লাইন, এক সিলিন্ডার, ফোর স্ট্রোক |
এয়ার ইনটেক টাইপ | ন্যাচারালি অ্যাসপিরেটেড |
কুলিং টাইপ | ফোর্সড এয়ার কুলড |
স্পিড অ্যাডজাস্টমেন্ট মোড | মেশিন |
বোর (mm) | 92 |
স্ট্রোক (mm) | 75 |
ডিসপ্লেসমেন্ট (L) | 0.499 |
ফুয়েল লস রেট (g/kw*h) | 280 |
লুব্রিকেটিং অয়েল ক্যাপাসিটি (L) | 1.6 |
রেটেড গতি (r/min) | 3000 |
স্টার্ট সিস্টেম | ইলেকট্রিক স্টার্ট |
মোটর ইনসুলেশন ক্লাস | F |
স্থির অবস্থা রেট (%) | 5 |
তাপমাত্রা বৃদ্ধি | 40 |
