প্রাথমিক বিবরণ
শিপিং পদ্ধতি:快递
পরিস্পর্শ সংখ্যা:Machine weight 20250kg Bucket capacity Engine power 24kW
পণ্যের বিবরণ
YCD170 ইলেকট্রিক রিমোট-কন্ট্রোলড ডেমোলিশন রোবট
মেশিনের ওজন:২০২৫০ কেজি
ইঞ্জিনের শক্তি:২৪/১৪৫৪ কিলোওয়াট/আরপিএম
১. চমৎকার ভূখণ্ড অতিক্রম করার ক্ষমতা
২. সমস্ত কোণে কাজ করে
৩. শক্তিশালী ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা
৪. রিমোট কন্ট্রোল
৫. নিরাপত্তা
৬. নির্ভরযোগ্যতা
৭. জ্বালানী খরচে ৯০% সাশ্রয়
৮. ২০০০ ঘন্টা রক্ষণাবেক্ষণ
৯. কম ব্যর্থতার হার
১. চমৎকার ভূখণ্ড অতিক্রম করার ক্ষমতা
২. সমস্ত কোণে কাজ করে
৩. শক্তিশালী ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা
৪. রিমোট কন্ট্রোল
৫. নিরাপত্তা
৬. নির্ভরযোগ্যতা
৭. জ্বালানী খরচে ৯০% সাশ্রয়
৮. ২০০০ ঘন্টা রক্ষণাবেক্ষণ
৯. কম ব্যর্থতার হার
| বিভাগ | প্যারামিটার | মান |
|---|---|---|
| সাধারণ | মোট ওজন (রাবার ট্র্যাক) | ১,৮৫০ কেজি |
| মোট ওজন (স্টিল ট্র্যাক + ট্র্যাক প্যাড + এক্সটেনশন ডিভাইস + অতিরিক্ত ওজন) | ২,০৫০ কেজি | |
| রেটেড পাওয়ার | ২৪ কিলোওয়াট @ ১,৪৫৪ আরপিএম | |
| বৈদ্যুতিক সরবরাহ | 380 V / 50 Hz / 47 A | |
| সর্বোচ্চ স্লিওিং গতি | ৬ আরপিএম | |
| সর্বোচ্চ ভ্রমণের গতি | ২ কিমি/ঘন্টা | |
| সর্বোচ্চ গ্রাউন্ড প্রেসার | 33 kPa | |
| নয়েজ লেভেল (ব্রেকার ছাড়া/সহ) | ৮৭ / ১১৮ ডিবি(এ) | |
| সর্বোচ্চ গ্রেডেবিলিটি | ৩০° | |
| সর্বোচ্চ মোট ট্র্যাকশন ফোর্স | 22 kN | |
| হাইড্রোলিক সিস্টেম | প্রকার | লোড-সংবেদনশীল সিস্টেম |
| সিস্টেম রেটেড ফ্লো | 65.4 লিটার/মিনিট | |
| স্ট্যান্ডার্ড সিস্টেম প্রেসার | ১৭০ বার | |
| রিইনফোর্সড সিস্টেম প্রেসার | 230 bar | |
| হাইড্রোলিক ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | 32 L | |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | রিমোট কন্ট্রোল (ঐচ্ছিক) |
| সর্বোচ্চ রিমোট কন্ট্রোল দূরত্ব | ৩০০ মিটার (ঐচ্ছিক) | |
| কন্ট্রোল সিস্টেম ভোল্টেজ | 24 V | |
| হ্যামার (ডেমোলিশন টুল) | মডেল | SB202 |
| হ্যামারের ওজন | ২০০ কেজি | |
| স্ট্যান্ডার্ড ড্রিল রড | Φ৬৫ × ৬০০ মিমি | |
| রেটেড অপারেটিং প্রেসার | ১০০–১৫০ বার | |
| রেটেড ফ্লোয়ের প্রয়োজনীয়তা | 35–65 L/min | |
| প্রভাবের ফ্রিকোয়েন্সি | ৮৫০–১,৮০০ bpm | |
| মাত্রা (মিমি) | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (A) | ২,৪০০ |
| সামগ্রিক প্রস্থ – ভাঁজ করা / খোলা পা (B) | 780 / 1,080 | |
| ওভারঅল হাইট (C) | ১,২৫৫ | |
| ট্র্যাকের গ্রাউন্ড কন্টাক্ট দৈর্ঘ্য (I) | ১,০৪৫ | |
| মোট ট্র্যাক দৈর্ঘ্য (J) | 1,410 | |
| ট্র্যাক গেজ – ভাঁজ করা / খোলা পা (V) | 550 / 850 | |
| সম্পূর্ণ ট্র্যাকের প্রস্থ – ভাঁজ করা / খোলা পা (W) | ৭৮০ / ১,০৮০ | |
| ট্র্যাক শু উইডথ (T) | ২৩০ | |
| গ্রাউন্ড থেকে কাউন্টারওয়েটের উচ্চতা (E) | 495 | |
| পেছনের প্যানেলের উচ্চতা (F) | 1,120 | |
| মিনিমাম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (G) | ১৯০ | |
| টেইল দৈর্ঘ্য (P) | ৭২০ | |
| লেগ টার্নিং রেডিয়াস (N) | 1,000 | |
| মেশিনের পাসের ব্যাস (O) | ১,৩৮০ / ১,৪৯০ | |
| মেশিনের বডির দৈর্ঘ্য (K) | ১,৯৩০ | |
| প্ল্যাটফর্ম উইডথ (D) | ৭৮০ | |
| সাপোর্ট হাইট (H) | ১৪৫ | |
| সর্বোচ্চ পায়ের বিস্তার (খোলার সময় প্রস্থ) (S) | 2,190 | |
| সামনে–পিছনে সাপোর্ট স্প্যান (X) | ২,০১০ | |
| বাম–ডান সাপোর্ট স্প্যান (Y) | ২,০৩০ | |
| অ্যাঙ্গেলস ও অপারেটিং রেঞ্জ | ফ্রন্ট/ব্যাক ডিপার্চার অ্যাঙ্গেল (α) | 27° |
| প্ল্যাটফর্ম স্লিওইং অ্যাঙ্গেল | ৩৬০° | |
| সর্বোচ্চ অপারেটিং ব্যাসার্ধ (AA) | ৪,৪৫০ মিমি | |
| সর্বোচ্চ অপারেটিং উচ্চতা (BB) | 4,820 মিমি | |
| সর্বোচ্চ অপারেটিং গভীরতা (CC) | 2,110 মিমি | |
| অনুভূমিক অপারেটিং উচ্চতা (DD) | ১,৪৫০ মিমি |
