প্রাথমিক বিবরণ
শিপিং পদ্ধতি:快递
পরিস্পর্শ সংখ্যা:Machine weight 2.7t Bucket capacity 0.09m³ Engine power 15.2kW
পণ্যের বিবরণ
YCU27 মিনি এক্সকাভেটর
মেশিনের ওজনঃ ২.৭ টন
বালতির ধারণক্ষমতাঃ ০.০৯ ঘনমিটার
ইঞ্জিন শক্তিঃ ১৫.২ কিলোওয়াট
১. ইউরো V ইঞ্জিন
২. লোড সেনসিটিভ হাইড্রোলিক সিস্টেম
৩. উন্নত কাজের দক্ষতা
৪. কম জ্বালানী খরচ
৫. রাবার ট্র্যাক সহ স্ট্যান্ডার্ড
| বিভাগ | প্যারামিটার | একক | মান |
|---|---|---|---|
| সাধারণ ডেটা | মডেল | — | U27 |
| অপারেটিং ওজন (ক্যানোপি / কেবিন) | কেজি | 2,600 / 2,740 | |
| বালতি ধারণক্ষমতা (SAE) | ঘনমিটার | ০.০৯ | |
| বালতির প্রস্থ | মিমি | ৫১০ | |
| ইঞ্জিন | ইঞ্জিন মডেল | — | Yanmar 3TNV76 / 3TNV80F |
| রেটেড পাওয়ার | কিলোওয়াট / আরপিএম | ১৪.৫ / ২,৪০০ (৩TNV76) 15.2 / 2,500 (3TNV80F) |
|
| পারফরম্যান্স | সর্বোচ্চ গ্রেডেবিলিটি | ° | ৩০° |
| সর্বোচ্চ খনন শক্তি (আর্ম) | কিলোনিউটন | 14.4 | |
| সর্বোচ্চ খনন শক্তি (বালতি) | কিলোনিউটন | 23.1 | |
| চলার গতি (কম / বেশি) | কিমি/ঘন্টা | ২.৩ / ৪.২ | |
| সর্বোচ্চ পরিবহণ (ট্র্যাকশন) বল | kN | ২৬ | |
| সুইং গতি (প্ল্যাটফর্ম) | আরপিএম | 10 – 12 | |
| অপারেটিং রেঞ্জ | সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা | মিমি | 4,170 |
| সর্বোচ্চ খনন গভীরতা | মিমি | ২,৫৪০ | |
| সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ | মিমি | 4,520 | |
| মাটির স্তরে সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ | মিমি | 4,400 | |
| সর্বোচ্চ ডাম্পিং উচ্চতা | মিমি | 2,780 | |
| সর্বনিম্ন স্লিওিং ব্যাসার্ধ | মিমি | ১,৯৫০ | |
| সর্বোচ্চ উল্লম্ব খনন গভীরতা | মিমি | ২,২৪০ | |
| সর্বোচ্চ ডোজার ব্লেডের উচ্চতা | মিমি | 340 | |
| সর্বোচ্চ বুলডোজার ব্লেডের গভীরতা | মিমি | 355 | |
| পরিবহন মাত্রা | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | ৪,১১০ |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | ১,৫০০ | |
| সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 2,490 | |
| আন্ডারক্যারেজ ও কাঠামো | আন্ডারক্যারেজের প্রস্থ | মিমি | 1,500 |
| ট্র্যাকের দৈর্ঘ্য | মিমি | ২,০৪০ | |
| ট্র্যাক শু এর প্রস্থ | মিমি | 250 | |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | ৩২০ | |
| ভূমি থেকে প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা | মিমি | ৫২৫ | |
| প্ল্যাটফর্ম টেইল সুইং ব্যাসার্ধ | মিমি | 750 | |
| রোলার কেন্দ্রের দূরত্ব | মিমি | 1,590 | |
| ট্র্যাক গেজ | মিমি | 1,590 | |
| হাইড্রোলিক ও ফুয়েল সিস্টেম | ওয়ার্কিং প্রেসার | MPa | 24 |
| হাইড্রোলিক ফ্লো রেট | লি/মিনিট | 61.6 | |
| ফুয়েল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | L | 30 | |
| হাইড্রোলিক অয়েল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | লিটার | 25 | |
| গ্রাউন্ড কন্টাক্ট প্রেসার | kPa | ৩০ | |
| বুম ও আর্ম | বুমের দৈর্ঘ্য | মিমি | ২,০২০ |
| আর্ম (ডিপার) দৈর্ঘ্য | মিমি | 1,150 | |
| অন্যান্য | স্টিয়ারিং হেড অ্যাঙ্গেল | ° | 47° (বাম) / 74° (ডান) |



