基本信息
物流方式:快递
规格编号:235-441 kW Power Coverage
商品介绍
YCMK10/YCMJ12 (YC6MK/YC6MJ)
- 235kW~441kW功率范围
(1)200kW~360kW主用发电机组,提供持续稳定的电力供应。
(2)220kW~400kW备用发电机组,提供可靠快速的备用电力供应。
YCMK10/YCMJ12 (YC6MK/YC6MJ)
- 235kW~441kW功率范围
(1)200kW~360kW主用发电机组,提供持续稳定的电力供应。
(2)220kW~400kW备用发电机组,提供可靠快速的备用电力供应。
YCMK10/YCMJ12 (YC6MK/YC6MJ)
- 235kW~441kW功率范围
(1)200kW~360kW主用发电机组,提供持续稳定的电力供应。
(2)220kW~400kW备用发电机组,提供可靠快速的备用电力供应。
产品特性
1.高经济性
成熟的BOSCH电子控制共轨技术,确保低油耗和低排放。符合中国T3和欧洲S3A非道路排放标准。
2.高可靠性
高强度缸体、合金曲轴、合金钢连杆和内冷却油道活塞,使发动机更耐用,结构比同类产品更轻巧紧凑。
3.高动态性能
领先的涡轮增压中冷技术、四气门和电子控制技术,燃烧精确迅速,排放良好,瞬态响应性能好,负载能力强。HP共轨燃油系统。
产品参数
| 型号 | YCMK10350-G30 | YCMK10420-G30 | YCMK10450-G30 | YCMK10360-G32 | YCMK10420-G32 | YCMK10500-G32 | YCMJ12500-G30 | YCMJ12540-G30 | YCMJ12600-G31 | YCMK10TAA350-G20 | YCMK10TAA420-G20 | YCMJ12TAA500-G20 | YCMK10TAA360-G21 | YCMK10TAA420-G21 | YCMJ12TAA515-G21 | |
| (YC6MK350-D30) | (YC6MK420-D30) | (YC6MK450-D30) | (YC6MK360-D30) | (YC6MK420-D31) | (YC6MK500-D32) | (YC6MJ500-D30) | (YC6MJ540-D30) | (YC6MJ600-D30) | (YC6MK350L-D20) | (YC6MK420L-D20) | (YC6MJ500L-D21) | (YC6MK360L-D20) | (YC6MK420L-D21) | (YC6MJ515L-D22) | ||
| 气缸数量 - 缸径/行程 (mm) | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-131×145 | 6-131×145 | 6-131×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-131×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-131×145 | |
| 排量 (L) | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 10.34 | 10.34 | 11.73 | 10.34 | 10.34 | 11.73 | |
| Number of valves per cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Aspiration | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | |
| PRP/速度(kW/rpm) | 235/1500 | 281/1500 | 301/1500 | 240/1800 | 281/1800 | 335/1800 | 334/1500 | 365/1500 | 401/1500 | 235/1500 | 281/1500 | 334/1500 | 240/1800 | 281/1800 | 346/1800 | |
| ESP/Speed(kW/rpm) | 259/1500 | 309/1500 | 331/1500 | 264/1800 | 309/1800 | 369/1800 | 367/1500 | 402/1500 | 441/1500 | 259/1500 | 309/1500 | 367/1500 | 264/1800 | 309/1800 | 380/1800 | |
| COP/速度(kW/rpm) | 204/1500 | / | / | 204/1800 | / | 287/1800 | / | 303/1500 | / | 204/1500 | 238/1500 | / | / | 204/1800 | 287/1800 | |
| DCP/速度(kW/rpm) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 燃油系统 | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | 机械泵 | 机械泵 | 机械泵 | 机械泵 | Mechanical pump | 机械泵 | |
| 发电机 | PRP(kWe) | 200 | 250 | 280 | 200 | 250 | 300 | 300 | 320 | 360 | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 300 |
| ESP(kWe) | 220 | 280 | / | 220 | 275 | 330 | 330 | 360 | 400 | 220 | 280 | 330 | 220 | 280 | 330 | |
| COP(kWe) | 160 | / | / | 170 | / | 240 | / | 260 | / | 160 | 200 | / | / | 170 | 240 | |
| DCP(kWe) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
