基本信息
物流方式:快递
规格编号:Machine weight 1.8t Bucket capacity 0.05m³ Engine power 14.5kW
商品介绍
YCU18 微型挖掘机
机器重量:1.8t
铲斗容量:0.05m³
发动机功率:14.5kW
1.欧五/四期发动机
2.伸缩式底盘
3.低燃油消耗
4.可快速拆卸的顶棚
5.易于维护
6.橡胶履带
| 类别 | 参数 | 单位 | 值 |
|---|---|---|---|
| 通用数据 | 型号 | — | U18 |
| 操作重量(带顶棚) | 千克 | 1,800 | |
| 铲斗容量 (SAE) | 立方米 | 0.05 | |
| 铲斗宽度 | 毫米 | 470 | |
| 发动机 | 发动机型号 | — | Yanmar 3TNV76 |
| 额定功率 | 千瓦/转每分 | 14.5 / 2,400 | |
| 性能 | 最大爬坡能力 | ° | 30° |
| 最大挖掘力 (臂) | 千牛 | 9.5 | |
| 最大挖掘力(铲斗) | 千牛 | 17.2 | |
| 行驶速度 | 公里/小时 | 2.0 | |
| 最大牵引力 | kN | 22 | |
| 回转速度(平台) | 转每分 | 11 | |
| 工作范围 | 最大挖掘高度 | 毫米 | 3,615 |
| 最大挖掘深度 | 毫米 | 2,300 | |
| 最大挖掘半径 | 毫米 | 4,125 | |
| 地面最大挖掘半径 | 毫米 | 4,060 | |
| 最大卸料高度 | 毫米 | 2,500 | |
| 最小回转半径 | 毫米 | 1,690 | |
| 最大垂直挖掘深度 | 毫米 | 1,905 | |
| 最大推土板高度 | 毫米 | 245 | |
| 最大推土铲深度 | 毫米 | 245 | |
| 运输尺寸 | 总长度 | mm | 3,750 |
| 总宽度 | 毫米 | 1,080 | |
| 总高度(驾驶室) | 毫米 | 2,350 | |
| 底盘与结构 | 底盘宽度(可调) | 毫米 | 1,080 – 1,400 |
| 履带长度 | 毫米 | 1,585 | |
| 履带鞋宽度 | 毫米 | 230 | |
| 离地间隙 | 毫米 | 145 | |
| 平台离地高度 | 毫米 | 465 | |
| 平台尾部摆动半径 | 毫米 | 700 | |
| 至滚轮中心的距离 | 毫米 | 1,230 | |
| 轨距 (窄 / 宽) | 毫米 | 850 / 1,170 | |
| 液压与燃油系统 | 工作压力 | MPa | 24 |
| 液压流量 | 升/分钟 | 61.6 | |
| 油箱容量 | L | 25 | |
| 液压油箱容量 | 升 | 21.5 | |
| 接地比压 | kPa | 30 | |
| 动臂和斗杆 | 动臂长度 | 毫米 | 1,828 |
| 斗杆长度 | 毫米 | 950 | |
| 其他 | 转向头角度 | — | 65° (左) / 55° (右) |



