基本信息
物流方式:快递
规格编号:Machine weight 2.7t Bucket capacity 0.09m³ Engine power 15.2kW
商品介绍
YCU27 微型挖掘机
机器重量:2.7吨
铲斗容量:0.09立方米
发动机功率:15.2千瓦
1.欧V发动机
2.负载敏感液压系统
3.卓越的工作效率
4.低油耗
5.标配橡胶履带
| 类别 | 参数 | 单位 | 值 |
|---|---|---|---|
| 通用数据 | 型号 | — | U27 |
| 操作重量(顶棚/驾驶室) | 千克 | 2,600 / 2,740 | |
| 铲斗容量 (SAE) | 立方米 | 0.09 | |
| 铲斗宽度 | 毫米 | 510 | |
| 发动机 | 发动机型号 | — | Yanmar 3TNV76 / 3TNV80F |
| 额定功率 | 千瓦/转每分 | 14.5 / 2,400 (3TNV76) 15.2 / 2,500 (3TNV80F) |
|
| 性能 | 最大爬坡能力 | ° | 30° |
| 最大挖掘力 (斗杆) | 千牛 | 14.4 | |
| 最大挖掘力(铲斗) | 千牛 | 23.1 | |
| 行驶速度(低/高) | 公里/小时 | 2.3 / 4.2 | |
| 最大牵引力 | kN | 26 | |
| 回转速度(平台) | 转每分 | 10 – 12 | |
| 工作范围 | 最大挖掘高度 | 毫米 | 4,170 |
| 最大挖掘深度 | 毫米 | 2,540 | |
| 最大挖掘半径 | 毫米 | 4,520 | |
| 地面最大挖掘半径 | 毫米 | 4,400 | |
| 最大卸料高度 | 毫米 | 2,780 | |
| 最小回转半径 | 毫米 | 1,950 | |
| 最大垂直挖掘深度 | 毫米 | 2,240 | |
| 推土板最大高度 | 毫米 | 340 | |
| 最大推土板深度 | 毫米 | 355 | |
| 运输尺寸 | 总长度 | mm | 4,110 |
| 总宽度 | 毫米 | 1,500 | |
| 总高度 | 毫米 | 2,490 | |
| 底盘与结构 | 底盘宽度 | 毫米 | 1,500 |
| 履带长度 | 毫米 | 2,040 | |
| 履带板宽度 | 毫米 | 250 | |
| 离地间隙 | 毫米 | 320 | |
| 平台离地高度 | 毫米 | 525 | |
| 平台尾部摆动半径 | 毫米 | 750 | |
| 至滚轮中心的距离 | 毫米 | 1,590 | |
| 履带距 | 毫米 | 1,590 | |
| 液压与燃油系统 | 工作压力 | MPa | 24 |
| 液压流量 | 升/分钟 | 61.6 | |
| 燃油箱容量 | L | 30 | |
| 液压油箱容量 | 升 | 25 | |
| 接地比压 | kPa | 30 | |
| 动臂和斗杆 | 动臂长度 | 毫米 | 2,020 |
| 斗杆长度 | 毫米 | 1,150 | |
| 其他 | 转向头角度 | ° | 47° (左) / 74° (右) |



