基本信息
物流方式:快递
规格编号:Machine weight 1880 kg
商品介绍
YCZ25 电动迷你轮式装载机
机器重量:1880 千克
1.节能91%
2.0小时内维护2000次
3.低故障率
4.电池容量增加40%
5.轮式电机驱动;
6.自动保持牵引力提高18.8%
7.运行稳定性提高7.5%
8.电池寿命延长50%
9.原地360°旋转功能
1.节能91%
2.0小时内维护2000次
3.低故障率
4.电池容量增加40%
5.轮式电机驱动;
6.自动保持牵引力提高18.8%
7.运行稳定性提高7.5%
8.电池寿命延长50%
9.原地360°旋转功能
| 类别 | 参数 | 单位 | 值 |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | 机器重量 | 千克 | 1,880 |
| 额定操作载荷 | 千克 | 800 | |
| 最大行驶速度 | km/h | 0–12 | |
| 电池系统 | 电池类型 | — | 磷酸铁锂 (LiFePO₄) |
| 电池电压 | V | 96 | |
| 总电池容量 | 千瓦时 | 21 | |
| 快速充电时间 (20% → 80%) | h | ≤1 | |
| 标准操作续航里程 | h | ≥6 | |
| 控制系统工作电压 | 伏特 | 12 | |
| 液压系统 | 控制类型 | — | 纯电动(电液混合) |
| 系统工作压力 | MPa | 18 | |
| 最大工作压力 | bar | 180 | |
| 最大液压流量 | 升/分钟 | 36 | |
| 液压油箱容量 | L | 8 | |
| 快换接头类型 | — | 液压 | |
| 提升缸 | — | 2 | |
| 倾斜缸 | — | 1 | |
| 驱动与制动 | 驱动系统 | — | 轮毂电机直驱 |
| 自动驻车功能 | — | 是 | |
| 驻车制动器 | — | 盘式刹车 | |
| 行驶速度档位 | — | 2 (高/低) | |
| 转向系统 | 转向类型 | — | 液压铰接式摆动转向 |
| 转向油缸 | — | 1 | |
| 摆动 (铰接) 角度 | ° | ±58° | |
| 倾斜 / 提升能力 | 倾斜载荷 – 直线机器,铲斗 | kg | 800 |
| 倾斜载荷 – 铰接式机器,铲斗 | kg | 605 | |
| 倾斜载荷 – 直线机器,托盘叉 | kg | 520 | |
| 倾斜载荷 – 铰接式机器,托盘叉 | 千克 | 395 | |
| 尺寸 (毫米) | A – 整体长度 (带铲斗) | 毫米 | 3,850 |
| B – 总长度(不含铲斗) | mm | 3,000 | |
| C – 铲斗销轴至车桥中心 | mm | 461 | |
| D – 轴距 | 毫米 | 1,345 | |
| E – 后悬挂 | mm | 904 | |
| F – 总高度 | mm | 2,138 | |
| H – 座椅高度 | mm | 1,178 | |
| J – 整体操作高度 | 毫米 | 3,547 | |
| K – 最大铲斗铰接高度 | mm | 2,781 | |
| L – 装载高度 | 毫米 | 2,518 | |
| M – 倾卸高度 | mm | 2,007 | |
| N – 铲斗到前轮(在倾卸时) | 毫米 | 447 | |
| O – 挖掘深度 | 毫米 | 55 | |
| P – 总宽度(宽胎/窄胎) | mm | 1,106 / 930 | |
| Q – 轨道宽度 (宽 / 窄轮胎) | 毫米 | 801 / 740 | |
| S – 离地间隙 | mm | 198 | |
| T – 最小外侧转弯半径 | mm | 2,268 | |
| U – 外边缘转弯半径 | 毫米 | 1,796 | |
| V – 内转半径 | 毫米 | 653 | |
| 角度 | W – 最大倾斜 (铰接) 角度 | ° | 58 |
| X – 铲斗最大举升高度时的后倾角 | ° | 57 | |
| Y – 倾卸角(在最大高度) | ° | 35 | |
| Z – 铲斗在地面上的回退 | ° | 38 |
