Wesentliche Details
Versand:快递
Spezifikationsnummer:Machine weight 23t Bucket capacity 1.08m³ Engine power 124kW
Produkteinführung
YC230 Mittlerer Bagger
Maschinengewicht23t
Schaufelkapazität1.08m³
Motorleistung124kW
Produktmerkmal
1. Cummins Motor
2. Strukturelle Zuverlässigkeit
3. Ausgezeichnete Leistung
4. Hohe Effizienz
| Kategorie | Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Allgemeine Daten | Baggerbezeichnung | — | YC230 |
| Betriebsgewicht | kg | 23,100 | |
| Schaufelinhalt (SAE) | m³ | 1,08 | |
| Schaufelbreite | mm | 1.340 | |
| Motor | Motorbezeichnung | — | Cummins QSB7 |
| Nennleistung | kW / U/min | 124 / 2.050 | |
| Leistung | Maximale Steigfähigkeit | ° | 35° |
| Max. Grabkraft (Ausleger) | kN | 102 | |
| Max. Grabkraft (Schaufel) | kN | 139.3 | |
| Fahrgeschwindigkeit (Niedrig / Hoch) | km/h | 3,4 / 5,2 | |
| Maximale Transportkraft (Zugkraft) | kN | N/A | |
| Schwenkgeschwindigkeit (Oberwagen) | U/min | 13 – 15 | |
| Betriebsbereich | Maximale Grabhöhe | mm | 9,725 |
| Maximale Grabtiefe | mm | 6.625 | |
| Maximaler Grabradius | mm | 9,890 | |
| Max. Grabradius auf Bodenhöhe | mm | 9,725 | |
| Maximale Entladehöhe | mm | 6,815 | |
| Minimale Drehradius | mm | 3.410 | |
| Maximale vertikale Grabtiefe | mm | 6.040 | |
| Max. Planierschildhöhe | mm | N/A | |
| Max. Planierraumtiefe | mm | N/A | |
| Transportabmessungen | Gesamtlänge | mm | 9.695 |
| Gesamtbreite | mm | 2.990 | |
| Gesamthöhe | mm | 3,115 | |
| Unterwagen & Struktur | Unterwagenbreite | mm | 2,990 |
| Raupenlänge | mm | 4.450 | |
| Raupenbandbreite | mm | 600 | |
| Bodenfreiheit (Unterwagen) | mm | 470 | |
| Plattformhöhe vom Boden | mm | 1.070 | |
| Schwenkradius des Oberwagens | mm | 2,945 | |
| Abstand zu den Rollenmittelpunkten | mm | 3,655 | |
| Spurweite | mm | N/A | |
| Hydraulik- & Kraftstoffsysteme | Betriebsdruck | MPa | 34.3 |
| Hydraulikdurchflussmenge | L/min | 216 × 2 | |
| Tankinhalt | L | 350 | |
| Kapazität des Hydrauliköltanks | L | 210 | |
| Bodenpressung | kPa | N/A | |
| Ausleger & Stiel | Auslegerlänge | mm | N/A |
| Stiellänge | mm | N/A | |
| Andere | Lenkkopf-Winkel | — | N/A |




