YC6TF
450kW~600kW Marine-Diesel-Stromerzeuger
YC6TF
450kW~600kW Marine-Diesel-Stromerzeuger
YC6TF
450kW~600kW Marine-Diesel-Stromerzeuger
Produktmerkmal
1. Hohe Wirtschaftlichkeit
Die Anwendung der Vierventiltechnologie sorgt für eine erheblich vergrößerte Einlass- und Auslassströmungsfläche, eine gleichmäßigere Zerstäubung, eine vollständigere Verbrennung, geringe Abgasemissionen, einen niedrigen Kraftstoffverbrauch, eine flache Kennlinie und einen größeren wirtschaftlichen Arbeitsbereich.
2. Sicherheit und Zuverlässigkeit
Der hochfeste Motorblock aus legiertem Gusseisen und die integrierte Kurbelwelle aus Schmiedestahl gewährleisten den sicheren Betrieb des Motors; der Frischwasserkühler mit Wasserkühlung hat eine längere und zuverlässigere Lebensdauer. Das Wasserkühlungsauspuffrohrdesign reduziert effektiv die Umgebungstemperatur des Maschinenraums und macht das Schiff sicherer und komfortabler.
3. Wartungsfreundlichkeit
Modulares Design, Nasslaufbuchse, ein Zylinderkopf pro Zylinder und Seitenfenster des Motorblocks ermöglichen eine einfache Installation und Wartung.
4. Hohe Leistung
Die Anwendung der effizienten Turboaufladungs- und Ladeluftkühltechnologie ermöglicht eine höhere Leistung pro Liter und ein höheres Drehmoment, ausreichende Leistungsreserven, hohe Arbeitsleistung und verschiedene Betriebsbedingungen.
5. Hohe Anpassungsfähigkeit
Es verfügt über automatische und manuelle Parallelfunktionen, wobei seine Leistung den einschlägigen Bestimmungen der Allgemeinen Technischen Bedingungen für Dieselgeneratoraggregate (GB/T13032-2010) entspricht.
Produktparameter
Name | Haupttechnische Parameter | |||
Genset-Modell | CCFJ450J-W | CCFJ500J-W1 | CCFJ600J-W2 | |
Stromversorgungstyp | Dreiphasen-Wechselstrom | |||
Nennleistung kW | 450 | 500 | 600 | |
Nennspannung V | 400 | 400 | 400 | |
Nennstrom A | 812 | 902.1 | 1083 | |
Nennfrequenz (Hz) | 50 | |||
Nennleistungsfaktor (COSφ) | 0.8 (Verzögerung) | |||
Nenndrehzahl r/min | 1500 | |||
Absoluter Wert der Spannungsregelung im eingeschwungenen Zustand % | ≤2.5 | |||
Absoluter Wert der transienten Spannungsabweichung % | Plötzliche Entlastung 60% Nennstrom | ≤20 | ||
| Plötzliche Last 60% Nennstrom | ≤15 | ||
Spannungsstabilisierungszeit (s) | ≤1,5 | |||
Absoluter Wert der Spannungsfluktuationsrate % | ≤1 | |||
Absoluter Wert der transienten Drehzahlregelung % | Plötzliche Last -50% | ≤10 | ||
| Plötzliche Last 50-100% |
| ||
| Plötzliche Entlastung 100%-0 |
| ||
Einschwingzeit der Drehzahlregelung s | ≤5 | |||
Drehzahlregelung im eingeschwungenen Zustand % | ≤5 | |||
Absoluter Wert der Drehzahlfluktuationsrate % | ≤1 | |||
Unempfindlichkeit des Drehzahlregelsystems des Generators % | ≤0,5 | |||
Kraftstoffverbrauch unter Nennbedingungen (g/(kW·h)) | ≤230 | |||
|
| |||
Spezifischer Ölverbrauch (g/(kW·h)) | ≤0,3 | |||
Kraftstoffart | Sommer: 0#, 10# Leichtdiesel gemäß GB 19147-2016 Premium-Qualität oder erste Güteklasse; | |||
| Winter: 0#, -10#, -20# und -35# Leichtdiesel gemäß GB 19147-2016 Premium-Qualität oder erste Güteklasse (ausgewählt basierend auf der Umgebungstemperatur) | |||
Ölqualität | Sommer: 40CF, 15W/40CF; | |||
| Winter: 30CD, 10W/30CD oder anderes Dieselmotoröl, das nicht schlechter als Klasse CF gemäß GB 11122-2006 ist und für die Umgebung geeignet ist. | |||
Startmodus | Elektrischer Start | |||
Kühlmodus | Interner Kreislauf: Geschlossene Umlaufwasserkühlung, Externer Kreislauf: Offene Wasserkühlung | |||
Anschlussart der Motorwicklung | Dreiphasen-Vierleiter | |||
Betriebsmodus des Generators | Dauerbetrieb | |||
Betriebsumgebungsbedingungen | Umgebungstemperatur | 45°C | ||
| Außentemperatur des Kühlwassers | 32°C | ||
| Neigungswinkel | Neigung: 15°; Rollen: 22,5°; Trimm: 7,5°; Stampfen: 10° | ||
Temperaturanstieg | Thermische Klassifizierung A | 55°C | ||
|
|
| ||
| Messmethode R |
| ||
Kurzschluss | Der Generator und sein Erregersystem können unter stationären Kurzschlussbedingungen mindestens das 3-fache des Nennstroms für mindestens 2 s aufrechterhalten. | |||
Überlast | 50% Überstrom; 2 min | |||
Modell des Verbrennungsmotors | YC6TF815L-C24 | YC6TF815L-C24 | YC6TF980L-C22 | |
Nennleistung des Dieselmotors (kW) | 600 | 600 | 720 | |
Lichtmaschinenmodell | SB-HW4.D-450 | SB-HW4.D-500 | SB-HW4.D-600 | |
Nennleistung des Motors (kW) | 450 | 500 | 600 | |
Genset-Gewicht (kg) | 5230 | 5355 | 5930 | |
Abmessungen (Länge × Breite × Höhe) mm | 3277×1481×1950 | 3277×1481×1950 | 3464×1481×1950 | |
Hinweis: Die Abmessungen (L*B*H) können je nach Konfiguration variieren. | ||||
