Wesentliche Details
Versand:Expressversand
Spezifikationsnummer:Rated Power:8.2KVA
Produkteinführung
YC8800XE
8,2 kVA Dieselgenerator
YC8800XE
8,2 kVA Dieselgenerator
YC8800XE
8,2 kVA Dieselgenerator
YC8800XE
8,2 kVA Dieselgenerator
Produktmerkmal
- Effiziente und energiesparende Leistungssteigerung
- Der Legierungsrumpf ist robust und langlebig
- Intelligenter Schutz, sicher und sorgenfrei
Produktparameter
Modell | YC8800XE-3D |
Nennfrequenz (Hz) | 50 |
Nennspannung (V) | 220/380 |
Nennstrom (A) | 28.6/12 |
Nennleistung (kVA) | 6.56/8.2 |
Max. Leistung (kVA) | 7/8.75 |
Leistungsfaktor (cosφ) | 1/0.8 |
Phasennummer | Einphasig/Dreiphasig |
Abmessungen (ohne Räder) (mm) | 730x495x620 |
Nettogewicht (kg) | 130 |
Kraftstofftankkapazität (L) | 12.5 |
Geräuschpegel (dB/7m) | 85 |
Motormodell | YC192FE |
Motortyp | Reihenmotor, Einzylinder, Viertakt |
Luftansaugtyp | Saugmotor |
Kühlungsart | fremdbelüftet |
Drehzahlregelungsmodus | Maschine |
Bohrung (mm) | 92 |
Hub (mm) | 75 |
Hubraum (L) | 0.499 |
Kraftstoffverbrauch (g/kW*h) | 280 |
Schmierölkapazität (L) | 1.6 |
Nenndrehzahl (U/min) | 3000 |
Startsystem | Elektrostarter |
Motorisolationsklasse | F |
Stetigrate (%) | 5 |
Temperaturanstieg | 40 |
