YCA08
120kW~150kW Marine-Dieselgenerator
YCA08
120kW~150kW Marine-Dieselgenerator
YCA08
120kW~150kW Marine-Dieselgenerator
Produktmerkmal
1. Hohe Zuverlässigkeit
Der Motorblock und der Zylinderkopf sind aus legiertem Gusseisen gefertigt, mit hoher Festigkeit; die integrale geschmiedete Stahlkurbelwelle und das Gleitlager machen das Produkt hochzuverlässig, klein und leicht; die Überholungsdauer beträgt über 15000 Stunden.
2. Energieeinsparung und Umweltfreundlichkeit
Die Anwendung der Vierventiltechnologie und Yuchais patentierter Verbrennungstechnologie gewährleistet die Optimierung von Verbrennung und Emissionen sowie eine vollständigere Verbrennung. Das HPCR-System, die Hochleistungsbrennkammer und der Einlasswirbel sorgen dafür, dass der Kraftstoffverbrauch weit über dem von heimischen Produkten bei gleicher Leistung liegt. Die Anwendung der voll elektronisch gesteuerten Technologie ermöglicht es dem Produkt, die Emissionsstandards China II und IMO II für Schiffsmotoren zu erfüllen.
3. Sicherheit und Komfort
Digitale intelligente lokale und ferngesteuerte Überwachungsinstrumente sind ausgestattet, um den Betrieb des Motors in Echtzeit zu überwachen und zu schützen; das ausgestattete integrale Gusseisen-Kühlwassermantel-Abgasrohr sorgt für eine niedrigere Kabinentemperatur, sicherere Nutzung, stabilen Betrieb sowie geringe Geräuschentwicklung und Vibrationen.
4. Hohe Anpassungsfähigkeit
Es verfügt über automatische und manuelle Parallelfunktionen, deren Leistung den einschlägigen Bestimmungen der Allgemeinen Technischen Bedingungen für Marine-Dieselgeneratoraggregate (GB/T13032-2010) entspricht.
Produktparameter
Name | Haupttechnische Parameter | ||
Genset-Modell | CCFJ120J-W | CCFJ150J-W2 | |
Nennleistung (kW) | 120 | 150 | |
Nennspannung (V) | 400 | 400 | |
Nennstrom (A) | 216,5 | 270,6 | |
Nennfrequenz (Hz) | 50 | ||
Nennleistungsfaktor (COSφ) | 0,8 (verspätet) | ||
Nenndrehzahl (U/min) | 1500 | ||
Absoluter Wert der stabilen Spannungsregelung (%) | ≤2,5 | ||
Absoluter Wert der transienten Spannungsabweichung (%) | Plötzliche Entladung 60% Nennstrom | ≤20 | |
Plötzliche Last 60% Nennstrom | ≤15 | ||
Spannungsstabilisierungszeit (s) | ≤1,5 | ||
Absolutwert der Spannungsfluktuationsrate (%) | ≤1 | ||
Transiente Drehzahländerung (%) | Plötzliche Last 0-50% | ≤10 | |
Plötzliche Last 50-100% | ≤10 | ||
Plötzliche Entlastung 100%-0 | ≤10 | ||
Einschwingzeit der Drehzahlregelung (s) | ≤5 | ||
Unempfindlichkeit des Genset-Drehzahlregelsystems (%) | ≤0.5 | ||
Stetige Drehzahlregelung (%) | ≤5 | ||
Kraftstoffverbrauch bei Nennbedingungen (g/(kW·h)) | ≤230 | ||
Drehzahlschwankungsrate (%) | ≤0,5 | ||
Spezifischer Ölverbrauch (g/(kW·h)) | ≤0,35 | ||
Kraftstoffsorte | Sommer: 0#, 10# Leichtdiesel gemäß GB 19147-2016 Premium-Qualität oder erste Güte; | ||
Winter: 0#, -10#, -20# und -35# Leichtdiesel gemäß GB 19147-2016 Premium-Qualität oder erste Qualität (ausgewählt basierend auf der Umgebungstemperatur) | |||
Ölsorte | Sommer: 40CF, 15W/40CF; | ||
Winter: 30CD, 10W/30CD oder anderes Dieselmotoröl, das nicht schlechter als Klasse CF in GB 11122-2006 ist und für die Umgebung geeignet ist. | |||
Startmodus | Elektrostart | ||
Kühlmodus | Interner Kreislauf: Geschlossene Umlaufwasserkühlung, Externer Kreislauf, Offene Wasserkühlung | ||
Anschlussmodus der Motorwicklung | Dreiphasen-Vierleiter | ||
Betriebsmodus des Stromaggregats | Kontinuierlich | ||
Betriebsumgebungsbedingungen | Umgebungstemperatur | 45°C | |
Außenwassertemperatur | 32°C | ||
Neigungswinkel | Neigung: 15°; Rollen: 22,5°; Trimm: 7,5°; Nickwinkel: 10° | ||
Temperaturanstieg | Thermische Klasse A | 55°C | |
Kurzschluss | Der Generator und sein Erregersystem können unter stabilen Kurzschlussbedingungen mindestens das 3-fache des Nennstroms für mindestens 2 Sekunden aufrechterhalten. | ||
Überlast | 50% Überstrom; 2 min | ||
Kraftstoffmotor-Modell | YCA08200L-C22 | YCA08240L-C22 | |
Nennleistung des Dieselmotors (kW) | 145 | 176 | |
Lichtmaschinenmodell | SB-HW4.D-120 | SB-HW4.D-150 | |
Nennleistung des Motors (kW) | 120 | 150 | |
Gewicht des Generators (kg) | 1500 | 1600 | |
Abmessungen (L × B × H) mm | 2059×952×1112,2 | 2059×952×1112,2 | |
Hinweis: Abmessungen (L*B*H) können je nach Konfiguration variieren. | |||
