Detalles esenciales
Envío:快递
número de especificación:Machine weight 47t Bucket capacity 2.3m³ Engine power 280kW
Introducción del producto
Excavadora hidráulica YC485
Peso operativo:47t
Capacidad nominal del cucharón (SAE):2.3m³
Potencia nominal:280kW
Característica del producto
1. Equipado con nueva generación
Motor Tier Ill de diseño especial para excavadora
3. Menor costo de combustible, mayor potencia
| Categoría | Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Datos Generales | Peso Operativo | kg | 47,000 |
| Capacidad Estándar del Cazo (SAE) | m³ | 2.3 | |
| Motor | Modelo | — | Cummins QSM11 |
| Potencia Nominal | kW / rpm | 280 / 2100 | |
| Par Máximo | N·m / rpm | 1,898 / 1,400 | |
| Sistema Hidráulico | Presión de Operación | MPa | 34.3 |
| Caudal Máximo | L/min | 360 × 2 | |
| Rendimiento de Trabajo | Velocidad de Giro | rpm | 8.9 |
| Velocidad de Desplazamiento (Alta / Baja) | km/h | 4.9 / 2.7 | |
| Fuerza Máxima de Excavación (Cuchara) | kN | 256 | |
| Fuerza Máxima de Excavación (Brazo) | kN | 212 | |
| Capacidad de Pendiente | % | 35 | |
| Fuerza Máxima de Tracción | kN | 368 | |
| Tren de Rodaje | Longitud de Orugas (K) | mm | 5,390 |
| Distancia entre Centros de Orugas (J) | mm | 4,360 | |
| Ancho de Vía (M) | mm | 2,890 | |
| Ancho de Zapatas (N) | mm | 600 | |
| Presión sobre el Suelo | kgf/cm² | 88.5 | |
| Altura Libre Mínima al Suelo (H) | mm | 722 | |
| Capacidades del Depósito | Depósito de Combustible | L | 650 |
| Tanque de Aceite Hidráulico | L | 335 | |
| Dimensiones | Longitud Total (A) | mm | 12,260 |
| Ancho Total (B) | mm | 3,490 | |
| Altura Total (C) | mm | 3,755 | |
| Altura Libre al Suelo del Contrapeso (F) | mm | 1,269 | |
| Ancho de la Superestructura (D) | mm | 3,045 | |
| Altura de la Cabina (E) | mm | 3,280 | |
| Radio de Giro Trasero | mm | 3,735 | |
| Longitud Trasera | mm | 3,735 | |
| Rango de Trabajo | Longitud Estándar de la Pluma | — | (No especificado) |
| Longitud Estándar del Balancín | mm | 7,060 | |
| Longitud Opcional del Brazo | mm | 2,900 | |
| Alcance Máximo de Excavación | mm | 11,540 | |
| Alcance Máximo de Excavación a Nivel del Suelo | mm | 11,325 | |
| Profundidad Máxima de Excavación | mm | 7,300 | |
| Profundidad Máxima de Excavación Efectiva | mm | 7,300 | |
| Profundidad Máxima de Excavación Vertical | mm | 3,395 | |
| Altura Máxima de Excavación | mm | 10,680 | |
| Altura Máxima de Vertido | mm | 7,428 | |
| Radio Mínimo de Giro | mm | 5,015 |



