YCA08
Grupo electrógeno diésel marino de 120kW~150kW
YCA08
Grupo electrógeno diésel marino de 120kW~150kW
YCA08
Grupo electrógeno diésel marino de 120kW~150kW
Característica del producto
1.Alta fiabilidad
El bloque motor y la culata están fabricados en hierro fundido aleado, de alta resistencia; el cigüeñal integral forjado en acero y el cojinete de deslizamiento hacen que el producto sea muy fiable, de tamaño reducido y ligero; el período de revisión es superior a 15000 horas.
2.Ahorro de energía y respeto por el medio ambiente
La aplicación de la tecnología de cuatro válvulas y la tecnología de combustión patentada de Yuchai garantizan la optimización de la combustión y las emisiones, así como una combustión más completa. El sistema HPCR, la cámara de combustión de alto rendimiento y la turbulencia de admisión hacen que el índice de consumo de combustible sea muy superior al de los productos nacionales de la misma potencia. La aplicación de la tecnología de control electrónico total hace que el producto cumpla con los estándares de emisiones China II e IMO II para motores marinos.
3.Seguridad y confort
Se equipan instrumentos digitales inteligentes de monitorización local y remota para supervisar y proteger el funcionamiento del motor en tiempo real; el colector de escape de hierro fundido integral con camisa de refrigeración por agua dulce garantiza una menor temperatura en la cabina, un uso más seguro, un funcionamiento estable y un bajo nivel de ruido y vibración.
4.Alta adaptabilidad
Dispone de funciones de paralelismo automático y manual, con un rendimiento que cumple las disposiciones pertinentes de las Condiciones Técnicas Generales para Grupos Electrógenos Diésel Marinos (GB/T13032-2010).
Parámetros del producto
Nombre | Parámetros Técnicos Principales | ||
Modelo del grupo electrógeno | CCFJ120J-W | CCFJ150J-W2 | |
Potencia nominal (kW) | 120 | 150 | |
Voltaje nominal (V) | 400 | 400 | |
Corriente nominal (A) | 216.5 | 270.6 | |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 | ||
Factor de potencia nominal (COSφ) | 0.8 (Retraso) | ||
Velocidad nominal (r/min) | 1500 | ||
Valor absoluto de la regulación de voltaje en estado estacionario (%) | ≤2.5 | ||
Valor absoluto de la desviación de voltaje transitorio (%) | Descarga súbita del 60% de la corriente nominal | ≤20 | |
Carga repentina del 60% de la corriente nominal | ≤15 | ||
Tiempo de estabilización de voltaje (s) | ≤1.5 | ||
Valor absoluto de la tasa de fluctuación de voltaje (%) | ≤1 | ||
Diferencia de velocidad transitoria (%) | Carga súbita 0-50% | ≤10 | |
Carga súbita 50-100% | ≤10 | ||
Descarga súbita 100%-0 | ≤10 | ||
Tiempo de estabilización de la regulación de velocidad transitoria (s) | ≤5 | ||
Insensibilidad del sistema de regulación de velocidad del grupo electrógeno (%) | ≤0.5 | ||
Regulación de velocidad en estado estacionario (%) | ≤5 | ||
Tasa de consumo de combustible en condiciones nominales (g/(kW·h)) | ≤230 | ||
Tasa de fluctuación de velocidad (%) | ≤0.5 | ||
Consumo específico de aceite (g/(kW·h)) | ≤0.35 | ||
Grado de combustible | Verano: Diésel ligero 0#, 10# según GB 19147-2016 grado premium o primer grado; | ||
Invierno: diésel ligero 0#, -10#, -20# y -35# de GB 19147-2016 grado premium o primer grado (seleccionado según la temperatura ambiente) | |||
Grado de aceite | Verano: 40CF, 15W/40CF; | ||
Invierno: 30CD, 10W/30CD u otro aceite para motor diésel que no sea inferior al Grado CF en GB 11122-2006 y adecuado para el entorno. | |||
Modo de arranque | Arranque eléctrico | ||
Modo de refrigeración | Circulación interna: Refrigeración por agua en circulación cerrada, Circulación externa, Refrigeración por agua abierta | ||
Modo de conexión del devanado del motor | Trifásico de cuatro hilos | ||
Modo de operación del grupo electrógeno | Continuo | ||
Condiciones del entorno operativo | Temperatura ambiente | 45°C | |
Temperatura del agua exterior | 32°C | ||
Ángulo de inclinación | Balanceo: 15°; escora: 22.5°; asiento: 7.5°; cabeceo: 10° | ||
Aumento de temperatura | Clasificación térmica A | 55°C | |
Cortocircuito | El alternador y su sistema de excitación pueden mantener al menos 3 veces la corriente nominal durante al menos 2s en condiciones de cortocircuito en estado estacionario. | ||
Sobrecarga | Sobrecarga del 50%; 2 min | ||
Modelo de motor de combustible | YCA08200L-C22 | YCA08240L-C22 | |
Potencia nominal del motor diésel (kW) | 145 | 176 | |
Modelo del alternador | SB-HW4.D-120 | SB-HW4.D-150 | |
Potencia nominal del motor (kW) | 120 | 150 | |
Peso del grupo electrógeno (kg) | 1500 | 1600 | |
Dimensión (L × A × H) mm | 2059×952×1112.2 | 2059×952×1112.2 | |
Nota: Las dimensiones (L*W*H) pueden variar según la configuración. | |||
