Detalles esenciales
Envío:快递
número de especificación:Machine weight 20250kg Bucket capacity Engine power 24kW
Introducción del producto
Robot de Demolición Eléctrico con Control Remoto YCD170
Peso de la máquina:20250kg
Potencia del motor:24/1454kW/rpm
1. Excelente capacidad de transitar terrenos
2. Opera en todos los ángulos
3. Fuertes capacidades de demolición
4. Control remoto
5. Seguridad
6. Fiabilidad
7. Ahorro del 90% en costos de combustible
8. Mantenimiento en 2000 horas
9. Baja tasa de fallos
1. Excelente capacidad de transitar terrenos
2. Opera en todos los ángulos
3. Fuertes capacidades de demolición
4. Control remoto
5. Seguridad
6. Fiabilidad
7. Ahorro del 90% en costos de combustible
8. Mantenimiento en 2000 horas
9. Baja tasa de fallos
| Categoría | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| General | Peso Total (Orugas de Goma) | 1.850 kg |
| Peso Total (Orugas de Acero + Zapatas + Dispositivo de Extensión + Peso Adicional) | 2.050 kg | |
| Potencia Nominal | 24 kW @ 1.454 rpm | |
| Suministro Eléctrico | 380 V / 50 Hz / 47 A | |
| Velocidad Máx. de Giro | 6 r/min | |
| Velocidad Máx. de Desplazamiento | 2 km/h | |
| Presión Máx. sobre el Terreno | 33 kPa | |
| Nivel de Ruido (sin/con Rompedor) | 87 / 118 dB(A) | |
| Pendiente Máx. Superable | 30° | |
| Fuerza de Tracción Total Máx. | 22 kN | |
| Sistema Hidráulico | Tipo | Sistema Sensible a la Carga |
| Flujo Nominal del Sistema | 65,4 L/min | |
| Presión Estándar del Sistema | 170 bar | |
| Presión del Sistema Reforzada | 230 bar | |
| Capacidad del Tanque Hidráulico | 32 L | |
| Sistema de Control | Método de Control | Mando a Distancia (Opcional) |
| Distancia Máx. de Control Remoto | 300 m (opcional) | |
| Voltaje del Sistema de Control | 24 V | |
| Martillo (Herramienta de Demolición) | Modelo | SB202 |
| Peso del Martillo | 200 kg | |
| Barra de Perforación Estándar | Φ65 × 600 mm | |
| Presión Nominal de Operación | 100–150 bar | |
| Requisito de Flujo Nominal | 35–65 L/min | |
| Frecuencia de Impacto | 850–1.800 bpm | |
| Dimensiones (mm) | Longitud Total (A) | 2.400 |
| Ancho Total – Patas Plegadas / Desplegadas (B) | 780 / 1.080 | |
| Altura Total (C) | 1.255 | |
| Longitud de Contacto con el Suelo de las Orugas (I) | 1.045 | |
| Longitud Total de la Oruga (J) | 1.410 | |
| Ancho de Vía – Patas Plegadas / Desplegadas (V) | 550 / 850 | |
| Ancho Total de la Oruga – Patas Plegadas / Desplegadas (W) | 780 / 1.080 | |
| Ancho de la Zapatilla de Oruga (T) | 230 | |
| Altura del Contrapeso desde el Suelo (E) | 495 | |
| Altura del Panel Trasero (F) | 1.120 | |
| Distancia Mínima al Suelo (G) | 190 | |
| Longitud de Cola (P) | 720 | |
| Radio de Giro de la Pierna (N) | 1.000 | |
| Diámetro de Paso de la Máquina (O) | 1.380 / 1.490 | |
| Longitud del Cuerpo de la Máquina (K) | 1.930 | |
| Ancho de la Plataforma (D) | 780 | |
| Altura de Soporte (H) | 145 | |
| Máx. Apertura de Patas (Ancho Abierto) (S) | 2.190 | |
| Distancia de Soporte Delantero-Trasero (X) | 2.010 | |
| Distancia de Soporte Izquierdo-Derecho (Y) | 2.030 | |
| Ángulos y Rango de Operación | Ángulo de Salida Delantero/Trasero (α) | 27° |
| Ángulo de Giro de la Plataforma | 360° | |
| Radio Máx. de Operación (AA) | 4.450 mm | |
| Altura Máx. de Operación (BB) | 4.820 mm | |
| Profundidad Máx. de Operación (CC) | 2.110 mm | |
| Altura de Operación Horizontal (DD) | 1.450 mm |
