جزئیات اساسی
روش حمل و نقل:快递
شماره مشخصات:Machine weight 23t Bucket capacity 1.08m³ Engine power 124kW
معرفی محصول
بیل مکانیکی متوسط YC230
وزن دستگاه:23t
ظرفیت باکت:1.08m³
قدرت موتور:124kW
ویژگی محصول
1. موتور کامینز
2. قابلیت اطمینان ساختاری
3. عملکرد عالی
4. راندمان بالا
| دسته بندی | پارامتر | واحد | مقدار |
|---|---|---|---|
| دادههای عمومی | مدل بیل مکانیکی | — | YC230 |
| وزن عملیاتی | کیلوگرم | 23,100 | |
| ظرفیت باکت (SAE) | متر مکعب | 1.08 | |
| عرض باکت | میلیمتر | 1,340 | |
| موتور | مدل موتور | — | کامینز QSB7 |
| توان نامی | کیلووات / دور در دقیقه | 124 / 2,050 | |
| عملکرد | حداکثر قابلیت شیبروی | درجه | 35 درجه |
| حداکثر نیروی حفاری (بازو) | کیلو نیوتن | 102 | |
| حداکثر نیروی حفاری (باکت) | کیلو نیوتن | 139.3 | |
| سرعت حرکت (کم / زیاد) | کیلومتر بر ساعت | 3.4 / 5.2 | |
| حداکثر نیروی حمل (کشش) | کیلو نیوتن | موجود نیست | |
| سرعت چرخش (پلتفرم) | دور در دقیقه | 13 – 15 | |
| محدوده عملیاتی | حداکثر ارتفاع حفاری | میلیمتر | 9,725 |
| حداکثر عمق حفاری | میلیمتر | 6,625 | |
| حداکثر شعاع حفاری | میلیمتر | 9,890 | |
| حداکثر شعاع حفاری در سطح زمین | میلیمتر | 9,725 | |
| حداکثر ارتفاع تخلیه | میلیمتر | 6,815 | |
| حداقل شعاع چرخش | میلیمتر | 3,410 | |
| حداکثر عمق حفاری عمودی | میلیمتر | 6,040 | |
| حداکثر ارتفاع تیغه بولدوزر | میلیمتر | ناموجود | |
| حداکثر عمق تیغه بولدوزر | میلیمتر | ناموجود | |
| ابعاد حمل و نقل | طول کلی | mm | 9,695 |
| عرض کلی | میلیمتر | 2,990 | |
| ارتفاع کلی | میلیمتر | 3,115 | |
| شاسی و سازه | عرض شاسی | میلیمتر | 2,990 |
| طول شنی | میلیمتر | 4,450 | |
| عرض کفشک زنجیر | میلیمتر | 600 | |
| فاصله از زمین (شاسی) | میلیمتر | 470 | |
| ارتفاع سکو از زمین | میلیمتر | 1,070 | |
| شعاع چرخش دم پلتفرم | میلیمتر | 2,945 | |
| فاصله تا مرکز غلتکها | میلیمتر | 3,655 | |
| فاصله بین زنجیرها | میلیمتر | ناموجود | |
| سیستمهای هیدرولیک و سوخت | فشار کاری | مگا پاسکال | 34.3 |
| دبی جریان هیدرولیک | لیتر بر دقیقه | 216 × 2 | |
| ظرفیت باک سوخت | L | 350 | |
| ظرفیت مخزن روغن هیدرولیک | لیتر | 210 | |
| فشار تماس با زمین | کیلو پاسکال | موجود نیست | |
| بوم و بازو | طول بوم | میلیمتر | موجود نیست |
| طول بازو (دایپر) | میلیمتر | ناموجود | |
| سایر | زاویه فرمان هد | — | ناموجود |




