جزئیات اساسی
روش حمل و نقل:快递
شماره مشخصات:Machine weight 37.3t Bucket capacity 1.8m³ Engine power 232kW
معرفی محصول
بیل مکانیکی متوسط YC380
وزن عملیاتی:37.3t
ظرفیت استاندارد باکت:1.8m³
توان نامی:232kW
قابلیت اطمینان ساختاری
عملکرد عالی
صرفهجویی در مصرف سوخت و راندمان بالا
کابین بزرگ کاملاً جدید
تجربه رانندگی راحت
نگهداری آسان
| دسته بندی | پارامتر | واحد | مقدار |
|---|---|---|---|
| دادههای عمومی | مدل بیل مکانیکی | — | YC380 |
| وزن عملیاتی | کیلوگرم | 37,300 | |
| ظرفیت سطل استاندارد (SAE) | متر مکعب | 1.8 | |
| موتور | مدل موتور | — | Cummins QSL9 |
| توان نامی | کیلووات / دور در دقیقه | 232 / 1,900 | |
| حداکثر گشتاور | نیوتنمتر / دور در دقیقه | 1,343 / 1,300 | |
| سیستم هیدرولیک | فشار کاری | MPa | 32.3 / 34.3 |
| حداکثر نرخ جریان | لیتر بر دقیقه | ۲ × ۳۲۰ | |
| عملکرد کاری | سرعت چرخش | دور در دقیقه | ۹٫۴ |
| سرعت حرکت (بالا / پایین) | km/h | 5.5 / 3.3 | |
| حداکثر نیروی حفاری (سطل) | kN | 240 | |
| حداکثر نیروی حفاری (بازو) | کیلونیوتن | 214 | |
| شیبپذیری | درصد | ۷۰ | |
| حداکثر نیروی کشش | kN | 289 | |
| زیربندی | طول زنجیر (K) | mm | ۴٬۹۶۲ |
| فاصله بین چرخهای کفشک | mm | ۴٬۰۵۰ | |
| فاصله بین دو زنجیر | میلیمتر | 2,680 | |
| عرض کفشک | mm | 600 | |
| فشار وارده بر زمین | کیلوگرمنیرو بر سانتیمتر مربع | 0.7 | |
| حداقل فاصله از زمین (H) | میلیمتر | ۴۷۱ | |
| ظرفیت مخازن | مخزن سوخت | لیتر | ۶۵۰ |
| مخزن روغن هیدرولیک | L | 350 | |
| ابعاد | طول کلی | mm | 11,280 |
| عرض کلی | میلیمتر | ۳٬۲۸۰ | |
| ارتفاع کلی | میلیمتر | 3,560 | |
| فاصله وزنه تعادل از زمین | mm | 1,183 | |
| طول عقب | میلیمتر | ۳٬۴۵۱ | |
| عرض سازه بالایی | میلیمتر | ۳٬۱۵۵ | |
| ارتفاع کابین | mm | 3,172 | |
| شعاع چرخش عقب | mm | 3,505 | |
| بوم و بازو | طول بوم استاندارد | میلیمتر | 6,470 |
| طول بازوی استاندارد | میلیمتر | ۲٬۶۰۰ | |
| طول بازوی اختیاری | mm | ۲٬۸۰۰ | |
| محدوده کاری | حداکثر شعاع حفاری | mm | ۱۰٬۵۴۶ |
| حداکثر فاصله حفاری در سطح زمین | میلیمتر | ۱۰٬۳۴۹ | |
| حداکثر عمق حفاری | میلیمتر | 5,884 | |
| حداکثر عمق حفاری مؤثر | mm | 5,707 | |
| حداکثر عمق حفاری عمودی | میلیمتر | 4,021 | |
| حداکثر ارتفاع حفاری | میلیمتر | ۱۱٬۱۱۰ | |
| حداکثر ارتفاع تخلیه | میلیمتر | ۷٬۹۰۰ | |
| حداقل شعاع چرخش | میلیمتر | 3,514 |




