جزئیات اساسی
روش حمل و نقل:پست
شماره مشخصات:Machine weight 47t Bucket capacity 2.3m³ Engine power 280kW
معرفی محصول
بیل مکانیکی هیدرولیکی YC485
وزن عملیاتی۴۷ تن
ظرفیت استاندارد باکت (SAE)۲.۳ متر مکعب
توان نامی۲۸۰ کیلووات
ویژگی محصول
مجهز به نسل جدید
موتور ویژه طراحی شده Tier III برای بیل مکانیکی
هزینه سوخت کمتر، قدرت بیشتر
| دسته بندی | پارامتر | واحد | مقدار |
|---|---|---|---|
| دادههای عمومی | وزن عملیاتی | کیلوگرم | 47,000 |
| ظرفیت استاندارد باکت (SAE) | متر مکعب | 2.3 | |
| موتور | مدل | — | Cummins QSM11 |
| توان نامی | کیلووات / دور در دقیقه | 280 / 2100 | |
| حداکثر گشتاور | نیوتن متر / دور در دقیقه | 1,898 / 1,400 | |
| سیستم هیدرولیک | فشار عملیاتی | MPa | 34.3 |
| حداکثر دبی جریان | L/min | 360 × 2 | |
| عملکرد کاری | سرعت چرخش | دور در دقیقه | 8.9 |
| سرعت حرکت (بالا / پایین) | کیلومتر بر ساعت | 4.9 / 2.7 | |
| حداکثر نیروی حفاری (سطل) | کیلو نیوتن | 256 | |
| حداکثر نیروی حفاری (بازو) | kN | 212 | |
| قابلیت بالاروندگی | درصد | 35 | |
| حداکثر نیروی کشش | کیلو نیوتن | 368 | |
| شاسی | طول شنی (K) | میلیمتر | 5,390 |
| فاصله مرکز شنی (J) | میلی متر | 4,360 | |
| فاصله بین چرخها (M) | میلی متر | 2,890 | |
| عرض کفشک شنی (N) | میلیمتر | 600 | |
| فشار وارده بر زمین | کیلوگرم بر سانتیمتر مربع | 88.5 | |
| حداقل فاصله از زمین (H) | میلی متر | 722 | |
| ظرفیت مخازن | مخزن سوخت | L | 650 |
| مخزن روغن هیدرولیک | لیتر | 335 | |
| ابعاد | طول کلی (A) | میلیمتر | 12,260 |
| عرض کلی (B) | میلی متر | 3,490 | |
| ارتفاع کلی (C) | میلیمتر | 3,755 | |
| فاصله وزنه تعادل از زمین (F) | میلیمتر | 1,269 | |
| عرض سازه بالایی (D) | میلی متر | 3,045 | |
| ارتفاع کابین (E) | میلی متر | 3,280 | |
| شعاع چرخش عقب | میلی متر | 3,735 | |
| طول عقب | میلیمتر | 3,735 | |
| محدوده کاری | طول بوم استاندارد | — | (مشخص نشده) |
| طول استاندارد بازو | میلی متر | 7,060 | |
| طول بازوی اختیاری | میلی متر | 2,900 | |
| حداکثر عمق حفاری | میلیمتر | 11,540 | |
| حداکثر فاصله حفاری در سطح زمین | میلی متر | 11,325 | |
| حداکثر عمق حفاری | میلی متر | 7,300 | |
| حداکثر عمق حفاری مؤثر | میلیمتر | 7,300 | |
| حداکثر عمق حفاری عمودی | میلی متر | 3,395 | |
| حداکثر ارتفاع حفاری | میلی متر | 10,680 | |
| حداکثر ارتفاع تخلیه | میلیمتر | 7,428 | |
| حداقل شعاع چرخش | میلیمتر | 5,015 |



