جزئیات اساسی
روش حمل و نقل:快递
شماره مشخصات:Machine weight 20250kg Bucket capacity Engine power 24kW
معرفی محصول
ربات تخریب برقی کنترل از راه دور YCD170
وزن دستگاه:20250 کیلوگرم
قدرت موتور:24/1454 کیلووات/دور در دقیقه
1. قابلیت پیمایش عالی در زمینهای ناهموار
2. قابلیت کار در تمام زوایا
3. قابلیت تخریب قوی
4. کنترل از راه دور
5. ایمنی
6. قابلیت اطمینان
7. صرفهجویی 90 درصدی در هزینههای سوخت
8. نگهداری در 2000 ساعت
9. نرخ خرابی پایین
1. قابلیت پیمایش عالی در زمینهای ناهموار
2. قابلیت کار در تمام زوایا
3. قابلیت تخریب قوی
4. کنترل از راه دور
5. ایمنی
6. قابلیت اطمینان
7. صرفهجویی 90 درصدی در هزینههای سوخت
8. نگهداری در 2000 ساعت
9. نرخ خرابی پایین
| دسته بندی | پارامتر | مقدار |
|---|---|---|
| عمومی | وزن کل (تجهیزات زنجیری لاستیکی) | 1,850 کیلوگرم |
| وزن کل (تجهیزات زنجیری فولادی + پدهای زنجیر + دستگاه توسعه + وزن اضافی) | 2,050 کیلوگرم | |
| توان نامی | 24 کیلووات @ 1,454 دور در دقیقه | |
| تغذیه الکتریکی | 380 ولت / 50 هرتز / 47 آمپر | |
| حداکثر سرعت چرخش | 6 دور در دقیقه | |
| حداکثر سرعت حرکت | 2 کیلومتر بر ساعت | |
| حداکثر فشار وارده بر زمین | 33 کیلوپاسکال | |
| سطح صدا (بدون/با شکن) | 87 / 118 دسیبل (A) | |
| حداکثر قابلیت شیب | 30 درجه | |
| حداکثر نیروی کشش کل | 22 کیلونیوتن | |
| سیستم هیدرولیک | نوع | سیستم حساس به بار |
| جریان نامی سیستم | 65.4 لیتر بر دقیقه | |
| فشار سیستم استاندارد | 170 بار | |
| فشار سیستم تقویت شده | 230 بار | |
| ظرفیت مخزن هیدرولیک | 32 لیتر | |
| سیستم کنترل | روش کنترل | کنترل از راه دور (اختیاری) |
| حداکثر فاصله کنترل از راه دور | 300 متر (اختیاری) | |
| ولتاژ سیستم کنترل | 24 ولت | |
| چکش (ابزار تخریب) | مدل | SB202 |
| وزن چکش | 200 کیلوگرم | |
| میله مته استاندارد | Φ65 × 600 میلیمتر | |
| فشار کاری نامی | 100–150 بار | |
| نیاز جریان نامی | 35–65 لیتر در دقیقه | |
| فرکانس ضربه | 850–1,800 ضربه در دقیقه | |
| ابعاد (میلیمتر) | طول کلی (A) | 2,400 |
| عرض کلی – پایههای جمع شده / باز شده (B) | 780 / 1,080 | |
| ارتفاع کلی (C) | 1,255 | |
| طول تماس زنجیر با زمین (I) | 1,045 | |
| طول کل زنجیر (J) | 1,410 | |
| فاصله بین چرخها – پایههای جمع شده / باز شده (V) | 550 / 850 | |
| عرض کامل چرخها – پایههای جمع شده / باز شده (W) | 780 / 1,080 | |
| عرض کفشک (T) | 230 | |
| ارتفاع وزنه تعادل از زمین (E) | 495 | |
| ارتفاع پنل عقب (F) | 1,120 | |
| حداقل فاصله از سطح زمین (G) | 190 | |
| طول عقب (P) | 720 | |
| شعاع چرخش پا (N) | 1,000 | |
| قطر عبور دستگاه (O) | 1,380 / 1,490 | |
| طول بدنه دستگاه (K) | 1,930 | |
| عرض سکو (D) | 780 | |
| ارتفاع پشتیبانی (H) | 145 | |
| حداکثر دهانه پایهها (عرض در حالت باز) (S) | 2,190 | |
| فاصله تکیهگاه جلو-عقب (X) | 2,010 | |
| فاصله تکیهگاه چپ-راست (Y) | 2,030 | |
| زاویهها و محدوده عملیاتی | زاویه خروج جلو/عقب (α) | 27 درجه |
| زاویه چرخش سکو | 360 درجه | |
| حداکثر شعاع عملیاتی (AA) | 4,450 میلیمتر | |
| حداکثر ارتفاع عملیاتی (BB) | 4,820 میلیمتر | |
| حداکثر عمق عملیاتی (CC) | 2,110 میلیمتر | |
| ارتفاع عملیاتی افقی (DD) | 1,450 میلیمتر |
