جزئیات اساسی
روش حمل و نقل:پست
شماره مشخصات:Machine weight 1.8t Bucket capacity 0.05m³ Engine power 14.5kW
معرفی محصول
مینی بیل YCU18
وزن دستگاه:1.8t
ظرفیت باکت:0.05m³
قدرت موتور:14.5kW
1. موتور یورو V / Tier 4
2. شاسی تلسکوپی
3. مصرف سوخت کم
4. سایبان با قابلیت جدا شدن سریع
5. نگهداری آسان
6. زنجیر لاستیکی
| دسته بندی | پارامتر | واحد | مقدار |
|---|---|---|---|
| دادههای عمومی | مدل | — | U18 |
| وزن عملیاتی (سقفدار) | کیلوگرم | 1,800 | |
| ظرفیت باکت (SAE) | متر مکعب | 0.05 | |
| عرض باکت | میلیمتر | 470 | |
| موتور | مدل موتور | — | Yanmar 3TNV76 |
| قدرت نامی | کیلووات / دور در دقیقه | 14.5 / 2,400 | |
| عملکرد | حداکثر قابلیت شیبروی | درجه | 30 درجه |
| حداکثر نیروی حفاری (بازو) | کیلو نیوتن | 9.5 | |
| حداکثر نیروی حفاری (بیل) | کیلو نیوتن | 17.2 | |
| سرعت حرکت | کیلومتر بر ساعت | 2.0 | |
| حداکثر نیروی کشش (حمل بار) | کیلو نیوتن | 22 | |
| سرعت چرخش (پلتفرم) | دور در دقیقه | 11 | |
| محدوده عملیاتی | حداکثر ارتفاع حفاری | میلیمتر | 3,615 |
| حداکثر عمق حفاری | میلیمتر | 2,300 | |
| حداکثر شعاع حفاری | میلیمتر | 4,125 | |
| حداکثر شعاع حفاری در سطح زمین | میلیمتر | 4,060 | |
| حداکثر ارتفاع تخلیه | میلیمتر | 2,500 | |
| حداقل شعاع چرخش | میلیمتر | 1,690 | |
| حداکثر عمق حفاری عمودی | میلیمتر | 1,905 | |
| حداکثر ارتفاع تیغه بولدوزر | میلیمتر | 245 | |
| حداکثر عمق تیغه بولدوزر | میلیمتر | 245 | |
| ابعاد حمل و نقل | طول کلی | mm | 3,750 |
| عرض کلی | میلیمتر | 1,080 | |
| ارتفاع کلی (کاناپی) | میلیمتر | 2,350 | |
| زیرساخت و ساختار | عرض زیرساخت (قابل تنظیم) | میلیمتر | 1,080 – 1,400 |
| طول شنی | میلیمتر | 1,585 | |
| عرض کفشک زنجیر | میلیمتر | 230 | |
| ارتفاع از سطح زمین | میلیمتر | 145 | |
| ارتفاع سکو از زمین | میلیمتر | 465 | |
| شعاع چرخش دم پلتفرم | میلیمتر | 700 | |
| فاصله تا مرکز غلتکها | میلیمتر | 1,230 | |
| فاصله بین زنجیرها (باریک / پهن) | میلیمتر | 850 / 1,170 | |
| سیستمهای هیدرولیک و سوخت | فشار کاری | مگا پاسکال | 24 |
| دبی جریان هیدرولیک | لیتر بر دقیقه | 61.6 | |
| ظرفیت باک سوخت | L | 25 | |
| ظرفیت مخزن روغن هیدرولیک | L | 21.5 | |
| فشار تماس با زمین | کیلو پاسکال | 30 | |
| بوم و بازو | طول بوم | میلیمتر | 1,828 |
| طول بازو (دریپر) | میلیمتر | 950 | |
| سایر | زاویه سر فرمان | — | 65° (چپ) / 55° (راست) |



