جزئیات اساسی
روش حمل و نقل:پست سریع
شماره مشخصات:Machine weight 2.7t Bucket capacity 0.09m³ Engine power 15.2kW
معرفی محصول
مینی بیل مکانیکی YCU27
وزن دستگاه:2.7 تن
ظرفیت باکت:0.09 متر مکعب
قدرت موتور:15.2 کیلووات
1. موتور یورو V
2. سیستم هیدرولیک حساس به بار
3. راندمان کاری برتر
4. مصرف سوخت کم
5. استاندارد با زنجیر لاستیکی
| دسته | پارامتر | واحد | مقدار |
|---|---|---|---|
| دادههای عمومی | مدل | — | U27 |
| وزن عملیاتی (سقفی / کابین) | کیلوگرم | 2,600 / 2,740 | |
| ظرفیت باکت (SAE) | متر مکعب | ۰.۰۹ | |
| عرض باکت | میلیمتر | ۵۱۰ | |
| موتور | مدل موتور | — | Yanmar 3TNV76 / 3TNV80F |
| توان نامی | کیلووات / دور در دقیقه | ۱۴.۵ / ۲٬۴۰۰ (۳TNV76) 15.2 / 2,500 (3TNV80F) |
|
| عملکرد | حداکثر قابلیت شیبروی | درجه | ۳۰ درجه |
| حداکثر نیروی حفاری (بازو) | کیلو نیوتن | 14.4 | |
| حداکثر نیروی حفاری (باکت) | کیلو نیوتن | 23.1 | |
| سرعت حرکت (کم / زیاد) | کیلومتر بر ساعت | ۲.۳ / ۴.۲ | |
| حداکثر نیروی کشش (تراکتور) | کیلو نیوتن | ۲۶ | |
| سرعت چرخش (پلتفرم) | دور در دقیقه | 10 – 12 | |
| محدوده عملیاتی | حداکثر ارتفاع حفاری | میلیمتر | 4,170 |
| حداکثر عمق حفاری | میلیمتر | ۲٬۵۴۰ | |
| حداکثر شعاع حفاری | میلیمتر | 4,520 | |
| حداکثر شعاع حفاری در سطح زمین | میلیمتر | 4,400 | |
| حداکثر ارتفاع تخلیه | میلیمتر | 2,780 | |
| حداقل شعاع چرخش | میلیمتر | ۱٬۹۵۰ | |
| حداکثر عمق حفاری عمودی | میلیمتر | ۲٬۲۴۰ | |
| حداکثر ارتفاع تیغه بولدوزر | میلیمتر | 340 | |
| حداکثر عمق تیغه بولدوزر | میلیمتر | 355 | |
| ابعاد حمل و نقل | طول کلی | mm | ۴٬۱۱۰ |
| عرض کلی | میلیمتر | ۱٬۵۰۰ | |
| ارتفاع کلی | میلیمتر | 2,490 | |
| شاسی و سازه | عرض شاسی | میلیمتر | 1,500 |
| طول شنی | میلیمتر | ۲٬۰۴۰ | |
| عرض کفشک زنجیر | میلیمتر | 250 | |
| فاصله از زمین | میلیمتر | ۳۲۰ | |
| ارتفاع سکو از زمین | میلیمتر | ۵۲۵ | |
| شعاع چرخش دم پلتفرم | میلیمتر | 750 | |
| فاصله تا مرکز غلتکها | میلیمتر | 1,590 | |
| فاصله بین زنجیرها | میلیمتر | 1,590 | |
| سیستمهای هیدرولیک و سوخت | فشار کاری | مگا پاسکال | 24 |
| دبی جریان هیدرولیک | لیتر بر دقیقه | 61.6 | |
| ظرفیت باک سوخت | L | 30 | |
| ظرفیت مخزن روغن هیدرولیک | لیتر | 25 | |
| فشار تماس با زمین | کیلو پاسکال | ۳۰ | |
| بوم و بازو | طول بوم | میلیمتر | ۲٬۰۲۰ |
| طول بازو (دیپر) | میلیمتر | 1,150 | |
| سایر | زاویه فرمان هد | ° | 47 درجه (چپ) / 74 درجه (راست) |



