Détails essentiels
Expédition:快递
numéro de spécification:Machine weight 47t Bucket capacity 2.3m³ Engine power 280kW
Introduction du produit
Excavatrice hydraulique YC485
Poids en ordre de marche : 47t
Capacité de godet standard (SAE) : 2,3m³
Puissance nominale : 280kW
Caractéristique du produit
1. Équipé de la nouvelle génération
2. Moteur Tier Ill spécialement conçu pour excavatrice
3. Coût de carburant inférieur, puissance plus forte
| Catégorie | Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Données générales | Poids en ordre de marche | kg | 47 000 |
| Capacité de godet standard (SAE) | m³ | 2.3 | |
| Moteur | Modèle | — | Cummins QSM11 |
| Puissance nominale | kW / tr/min | 280 / 2100 | |
| Couple maximal | N·m / tr/min | 1 898 / 1 400 | |
| Système hydraulique | Pression de fonctionnement | MPa | 34.3 |
| Débit maximal | L/min | 360 × 2 | |
| Performances de travail | Vitesse de rotation | tr/min | 8,9 |
| Vitesse de déplacement (Élevée / Basse) | km/h | 4.9 / 2.7 | |
| Force maximale de creusement (godet) | kN | 256 | |
| Force maximale de creusement (balancier) | kN | 212 | |
| Capacité de franchissement | % | 35 | |
| Force de traction maximale | kN | 368 | |
| Châssis inférieur | Longueur du train de roulement (K) | mm | 5 390 |
| Distance entre les trains de roulement (J) | mm | 4 360 | |
| Voie (M) | mm | 2 890 | |
| Largeur de patin (N) | mm | 600 | |
| Pression au sol | kgf/cm² | 88,5 | |
| Garde au sol minimale (H) | mm | 722 | |
| Capacités des réservoirs | Réservoir de carburant | L | 650 |
| Réservoir d'huile hydraulique | L | 335 | |
| Dimensions | Longueur hors tout (A) | mm | 12 260 |
| Largeur hors tout (B) | mm | 3 490 | |
| Hauteur hors tout (C) | mm | 3 755 | |
| Garde au sol du contrepoids (F) | mm | 1 269 | |
| Largeur de la superstructure (D) | mm | 3 045 | |
| Hauteur de cabine (E) | mm | 3 280 | |
| Rayon de rotation arrière | mm | 3 735 | |
| Longueur arrière | mm | 3 735 | |
| Plage de travail | Longueur de flèche standard | — | (Non spécifié) |
| Longueur de bras standard | mm | 7 060 | |
| Longueur de balancier optionnelle | mm | 2 900 | |
| Portée maximale de creusement | mm | 11 540 | |
| Distance maximale de creusement au niveau du sol | mm | 11 325 | |
| Profondeur maximale de creusement | mm | 7 300 | |
| Profondeur maximale de creusement effective | mm | 7 300 | |
| Profondeur maximale de creusement verticale | mm | 3 395 | |
| Hauteur maximale de creusement | mm | 10 680 | |
| Hauteur maximale de déversement | mm | 7 428 | |
| Rayon de rotation minimum | mm | 5 015 |



