YC8800XE
Groupe électrogène diesel 8,2 KVA
YC8800XE
Groupe électrogène diesel 8,2 KVA
YC8800XE
Groupe électrogène diesel 8,2 KVA
YC8800XE
Groupe électrogène diesel 8,2 KVA
Caractéristique du produit
- Puissance efficace et économe en énergie
- Le corps en alliage est robuste et durable
- Protection intelligente, sécurité et tranquillité d'esprit
Paramètres du produit
Modèle | YC8800XE-3D |
Fréquence nominale (Hz) | 50 |
Tension nominale (V) | 220/380 |
Courant nominal (A) | 28.6/12 |
Puissance nominale (kVA) | 6.56/8.2 |
Puissance max. (kVA) | 7/8.75 |
Facteur de puissance (cosφ) | 1/0.8 |
Numéro de phase | Monophasé / Triphasé |
Dimensions (hors roues) (mm) | 730x495x620 |
Poids net (kg) | 130 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 12.5 |
Niveau sonore (dB/7m) | 85 |
Modèle de moteur | YC192FE |
Type de moteur | En ligne, un cylindre, quatre temps |
Type d'admission d'air | Atmosphérique |
Type de refroidissement | refroidi par air forcé |
Mode de réglage de la vitesse | Machine |
Alésage (mm) | 92 |
Course (mm) | 75 |
Cylindrée (L) | 0.499 |
Taux de perte de carburant (g/kw*h) | 280 |
Capacité d'huile de lubrification (L) | 1.6 |
Vitesse nominale (tr/min) | 3000 |
Système de démarrage | Démarrage électrique |
Classe d'isolation du moteur | F |
Taux en régime permanent (%) | 5 |
Élévation de température | 40 |
