महत्वपूर्ण जानकारी
शिपिंग विधि:快递
निर्देशांक संख्या:Machine weight 23t Bucket capacity 1.08m³ Engine power 124kW
उत्पाद विवरण
YC230 मीडियम एक्सकेवेटर
मशीन का वज़न:23t
बकेट क्षमता:1.08m³
इंजन पावर:124kW
उत्पाद सुविधा
1. कमिंस इंजन
2. संरचनात्मक विश्वसनीयता
3. उत्कृष्ट प्रदर्शन
4. उच्च दक्षता
| श्रेणी | पैरामीटर | इकाई | मान |
|---|---|---|---|
| सामान्य डेटा | एक्सकेवेटर मॉडल | — | YC230 |
| ऑपरेटिंग वजन | किलोग्राम | 23,100 | |
| बाल्टी क्षमता (SAE) | एम³ | 1.08 | |
| बाल्टी की चौड़ाई | मिमी | 1,340 | |
| इंजन | इंजन मॉडल | — | Cummins QSB7 |
| रेटेड पावर | किलोवाट / आरपीएम | 124 / 2,050 | |
| प्रदर्शन | अधिकतम ग्रेडिबिलिटी | ° | 35° |
| अधिकतम खुदाई बल (आर्म) | किलोन्यूटन | 102 | |
| अधिकतम खुदाई बल (बाल्टी) | किलोन्यूटन | 139.3 | |
| यात्रा गति (कम / उच्च) | km/h | 3.4 / 5.2 | |
| अधिकतम ढोना (कर्षण) बल | kN | लागू नहीं | |
| स्विइंग गति (प्लेटफ़ॉर्म) | आरपीएम | 13 – 15 | |
| ऑपरेटिंग रेंज | अधिकतम खुदाई ऊंचाई | मिमी | 9,725 |
| अधिकतम खुदाई गहराई | मिमी | 6,625 | |
| अधिकतम खुदाई त्रिज्या | मिमी | 9,890 | |
| जमीन के स्तर पर अधिकतम खुदाई त्रिज्या | मिमी | 9,725 | |
| अधिकतम डंपिंग ऊंचाई | मिमी | 6,815 | |
| न्यूनतम स्लीविंग त्रिज्या | मिमी | 3,410 | |
| अधिकतम ऊर्ध्वाधर खुदाई गहराई | मिमी | 6,040 | |
| अधिकतम डोजर ब्लेड ऊंचाई | मिमी | लागू नहीं | |
| अधिकतम डोजर ब्लेड गहराई | मिमी | लागू नहीं | |
| परिवहन आयाम | समग्र लंबाई | मिमी | 9,695 |
| समग्र चौड़ाई | मिमी | 2,990 | |
| समग्र ऊंचाई | मिमी | 3,115 | |
| अंडरकैरिज और संरचना | अंडरकैरिज की चौड़ाई | मिमी | 2,990 |
| ट्रैक की लंबाई | मिमी | 4,450 | |
| ट्रैक शू की चौड़ाई | मिमी | 600 | |
| ग्राउंड क्लीयरेंस (अंडरकैरिज) | मिमी | 470 | |
| जमीन से प्लेटफॉर्म की ऊंचाई | मिमी | 1,070 | |
| प्लेटफ़ॉर्म टेल स्विंग रेडियस | मिमी | 2,945 | |
| रोलर्स के केंद्र तक की दूरी | मिमी | 3,655 | |
| ट्रैक गेज | मिमी | लागू नहीं | |
| हाइड्रोलिक और ईंधन प्रणाली | कार्यशील दबाव | MPa | 34.3 |
| हाइड्रोलिक फ्लो रेट | L/min | 216 × 2 | |
| ईंधन टैंक क्षमता | L | 350 | |
| हाइड्रोलिक तेल टैंक क्षमता | एल | 210 | |
| ग्राउंड कॉन्टैक्ट प्रेशर | kPa | लागू नहीं | |
| बूम और आर्म | बूम की लंबाई | मिमी | लागू नहीं |
| आर्म (डिपर) की लंबाई | मिमी | लागू नहीं | |
| अन्य | स्टीयरिंग हेड एंगल | — | लागू नहीं |




