YC4A
30kW~100kW मरीन डीज़ल जेनसेट
YC4A
30kW~100kW मरीन डीज़ल जेनसेट
उत्पाद सुविधा
1.उच्च विश्वसनीयता
इंजन ब्लॉक और सिलेंडर हेड मिश्र धातु कास्ट आयरन से बने हैं, जिनमें उच्च शक्ति है; एक इंटीग्रल क्रैंकशाफ्ट के साथ, उत्पाद गहन विश्वसनीयता विकास के अधीन है, जो 10000 घंटे से अधिक के ओवरहाल अवधि सुनिश्चित करता है; यह KUNGFU मोटर से लैस है।
2.ऊर्जा बचत और पर्यावरण मित्रता
इन-सिलेंडर 3डी कम्बशन सीएफडी तकनीक का अनुप्रयोग दहन और उत्सर्जन अनुकूलन और अधिक पर्याप्त दहन सुनिश्चित करता है। एचपीसीआर सिस्टम, उच्च-प्रदर्शन दहन कक्ष, और इनटेक स्वirl यह सुनिश्चित करते हैं कि समान शक्ति स्तर पर घरेलू उत्पादों की तुलना में ईंधन खपत सूचकांक बहुत बेहतर है। युचाई की मालिकाना पिस्टन रिंग सील तकनीक समान शक्ति स्तर पर घरेलू उत्पादों की तुलना में चिकनाई तेल की खपत को 50% से अधिक कम सुनिश्चित करती है। पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक-नियंत्रण तकनीक का अनुप्रयोग उत्पाद को मरीन इंजनों के लिए चीन II और IMO II उत्सर्जन मानकों को पूरा करने में सक्षम बनाता है।
3.सुरक्षा और आराम
डिजिटल इंटेलिजेंट लोकल और रिमोट मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इंजन के संचालन की वास्तविक समय में निगरानी और सुरक्षा के लिए सुसज्जित हैं; सुसज्जित इंटीग्रल कास्ट आयरन फ्रेश वाटर कूलिंग जैकेट एग्जॉस्ट पाइप कम कैबिन तापमान, सुरक्षित उपयोग, स्थिर संचालन, और कम शोर और कंपन सुनिश्चित करता है।
4.उच्च अनुकूलनशीलता
इसमें स्वचालित और मैन्युअल समानांतर कार्य हैं, जिसका प्रदर्शन मरीन डीजल जनरेटर सेट (GB/T13032-2010) के लिए सामान्य तकनीकी स्थिति के प्रासंगिक प्रावधानों को पूरा करता है।
उत्पाद पैरामीटर
नाम | मुख्य तकनीकी पैरामीटर | नाम | मुख्य तकनीकी पैरामीटर | ||||||||
जनसेट मॉडल | CCFJ30J-W4 | CCFJ50J-W3 | CCFJ64J-W2 | जनसेट मॉडल | CCFJ75J-W2 | CCFJ90J-W1 | CCFJ100J-W3 | ||||
बिजली आपूर्ति का प्रकार | थ्री-फेज एसी | पावर सप्लाई प्रकार | थ्री-फेज एसी | ||||||||
रेटेड पावर (kW) | 30 | 50 | 64 | रेटेड पावर (kW) | 75 | 90 | 100 | ||||
रेटेड वोल्टेज (V) | 400 | 400 | 400 | रेटेड वोल्टेज (V) | 400 | 400 | 400 | ||||
रेटेड करंट (A) | 54.1 | 62.5 | 115.5 | रेटेड करंट (A) | 135.3 | 162.4 | 180.4 | ||||
रेटेड आवृत्ति (Hz) | 50 | रेटेड आवृत्ति (Hz) | 50 | ||||||||
रेटेड पावर फैक्टर COSφ | 0.8 (लैग) | रेटेड पावर फैक्टर COSφ | 0.8(लैग) | ||||||||
रेटेड गति (r/min) | 1500 | रेटेड गति (r/min) | 1500 | ||||||||
स्थिर-अवस्था वोल्टेज विनियमन का निरपेक्ष मान (%) | ≤0.5 | स्थिर-अवस्था वोल्टेज विनियमन का निरपेक्ष मान (%) | ≤0.5 | ||||||||
स्थिर-अवस्था वोल्टेज विचलन (%) | ≤±2.5 | स्थिर-राज्य वोल्टेज विचलन (%) | ≤±2.5 | ||||||||
क्षणिक वोल्टेज विचलन % | अचानक अनलोडिंग 60% रेटेड करंट | ≤+20 | क्षणिक वोल्टेज विचलन % | अचानक अनलोडिंग 60% रेटेड करंट | ≤+20 | ||||||
| अचानक लोड 60% रेटेड करंट | ≤-15 |
| अचानक लोड 60% रेटेड करंट | ≤-15 | ||||||
वोल्टेज स्थिरीकरण समय (s) | ≤1.5 | वोल्टेज स्थिरीकरण समय (s) | ≤1.5 | ||||||||
वोल्टेज वेवफॉर्म का साइनसोइडल डिस्टॉर्शन रेट (%) | ≤5 | वोल्टेज तरंग के साइनसॉइडल विरूपण दर (%) | ≤5 | ||||||||
वोल्टेज उतार-चढ़ाव दर (%) | ≤±1 | वोल्टेज उतार-चढ़ाव दर (%) | ≤±1 | ||||||||
संवेदनहीनता (%) | ≤0.5 | असंवेदनशीलता (%) | ≤0.5 | ||||||||
गति उतार-चढ़ाव दर (%) | ≤0.5 | गति उतार-चढ़ाव दर (%) | ≤0.5 | ||||||||
स्थिर-अवस्था गति विनियमन (%) | ≤5 | स्थिर-अवस्था गति विनियमन (%) | ≤5 | ||||||||
क्षणिक गति अंतर (%) | अचानक लोड 0-50% | ≤10 | क्षणिक गति अंतर (%) | अचानक लोड 0-50% | ≤10 | ||||||
| अचानक लोड 50-100% | ≤10 |
| अचानक लोड 50-100% | ≤10 | ||||||
| अचानक अनलोडिंग 100%-0 | ≤10 |
| अचानक अनलोडिंग 100%-0 | ≤10 | ||||||
अस्थायी गति विनियमन स्थिरीकरण समय (s) | ≤5 | क्षणिक गति विनियमन स्थिरीकरण समय (सेकंड) | ≤5 | ||||||||
रेटेड स्थितियों के तहत ईंधन खपत दर (g/(kW·h)) | ≤230 | रेटेड स्थितियों के तहत ईंधन की खपत दर (g/(kW·h)) | ≤230 | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
विशिष्ट तेल खपत (g/(kW·h)) | ≤0.35 | विशिष्ट तेल की खपत (g/(kW·h)) | ≤0.3 | ||||||||
ईंधन ग्रेड | गर्मी: GB 19147-2016 प्रीमियम ग्रेड या प्रथम ग्रेड का 0#, 10# लाइट डीजल | ईंधन ग्रेड | गर्मी: 0#, 10# हल्का डीजल GB 19147-2016 प्रीमियम ग्रेड या पहले ग्रेड का | ||||||||
| सर्दी: GB 19147-2016 प्रीमियम ग्रेड या प्रथम ग्रेड का 0#, -10#, -20# और -35# लाइट डीजल (परिवेश के तापमान के आधार पर चुना गया) |
| सर्दी: GB 19147-2016 प्रीमियम ग्रेड या प्रथम ग्रेड का 0#, -10#, -20# और -35# हल्का डीज़ल (परिवेशी तापमान के आधार पर चुना गया) | ||||||||
तेल ग्रेड | गर्मी: 40CF, 15W/40CF | तेल ग्रेड | गर्मी: 40CF, 15W/40CF | ||||||||
| सर्दी: 30CD, 10W/30CD या GB 11122-2006 के ग्रेड CF से कम नहीं और वातावरण के लिए उपयुक्त कोई अन्य डीजल इंजन तेल |
| सर्दी: 30CD, 10W/30CD या GB 11122-2006 के ग्रेड CF से कमतर नहीं और पर्यावरण के लिए उपयुक्त कोई अन्य डीज़ल इंजन तेल | ||||||||
स्टार्ट मोड | इलेक्ट्रिक स्टार्ट | स्टार्ट मोड | इलेक्ट्रिक स्टार्ट | ||||||||
कूलिंग मोड | आंतरिक परिसंचरण: बंद परिसंचारी जल शीतलन, बाहरी परिसंचरण, खुला जल शीतलन | कूलिंग मोड | आंतरिक परिसंचरण: बंद परिसंचारी जल शीतलन, बाहरी परिसंचरण, खुला जल शीतलन | ||||||||
मोटर वाइंडिंग का कनेक्शन मोड | थ्री-फेज फोर-वायर | मोटर वाइंडिंग का कनेक्शन मोड | तीन-चरण चार-तार | ||||||||
जेनसेट का संचालन मोड | निरंतर | जेनसेट का संचालन मोड | निरंतर | ||||||||
परिचालन वातावरण की स्थितियाँ | परिवेशी तापमान | 45°C | संचालन पर्यावरण की स्थिति | परिवेश का तापमान | 45°C | ||||||
| बाहरी जल तापमान | 32°C |
| आउटबोर्ड पानी का तापमान | 32°C | ||||||
| झुकाव कोण | हेल: 15°; रोल: 22.5°; ट्रिम: 7.5°; पिच: 10° |
| झुकाव कोण | हेल: 15°; रोल: 22.5°; ट्रिम: 7.5°; पिच: 10° | ||||||
तापमान वृद्धि | थर्मल वर्गीकरण A | 55°C | तापमान वृद्धि | थर्मल वर्गीकरण A | 55°C | ||||||
| माप विधि R |
|
| मापन विधि R |
| ||||||
शॉर्ट सर्किट | अल्टरनेटर और इसकी उत्तेजना प्रणाली स्थिर-अवस्था शॉर्ट-सर्किट स्थितियों के तहत कम से कम 2 सेकंड के लिए रेटेड करंट के कम से कम 3 गुना बनाए रख सकती है। | शॉर्ट सर्किट | अल्टरनेटर और इसकी उत्तेजना प्रणाली स्थिर-अवस्था शॉर्ट-सर्किट स्थितियों के तहत कम से कम 2 सेकंड के लिए रेटेड करंट के कम से कम 3 गुना को बनाए रख सकती है। | ||||||||
ओवरलोड | 50% ओवरकरंट; 2 मिनट | ओवरलोड | 50% ओवरकरंट; 2 मिनट | ||||||||
ईंधन इंजन मॉडल | YC4A55Z-C22 | YC4A85Z-C22 | YC4A110L-C22 | ईंधन इंजन मॉडल | YC4A120L-C22 | YC4A145L-C22 | YC4A165L-C22 | ||||
डीजल इंजन की रेटेड पावर (kW) | 40 | 63 | 80 | डीजल इंजन की रेटेड पावर (kW) | 90 | 106 | 120 | ||||
अल्टरनेटर मॉडल | SB-HW4.D-30 | SB-HW4.D-50 | SB-HW4.D-64 | अल्टरनेटर मॉडल | SB-HW4.D-75 | SB-HW4.D-90 | SB-HW4.D-100 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
मोटर की रेटेड पावर (kW) | 30 | 50 | 64 | मोटर की रेटेड पावर (kW) | 75 | 90 | 100 | ||||
जनसेट का वजन (kg) | 850 | 920 | 995 | जेनसेट का वजन (kg) | 1036 | 1078 | 1103 | ||||
आयाम (L × W × H) mm | 1557×850×989 | 1672×850×989 | 1749×850×989 | आकार (L × W × H) मिमी | 1750×865×1044 | 1848×865×1044 | 1848×865×1044 | ||||
नोट: आयाम (L*W*H) कॉन्फ़िगरेशन के साथ भिन्न हो सकते हैं। | |||||||||||
