YC6MJ
250kW समुद्री डीजल जेनसेट
YC6MJ
250kW समुद्री डीजल जेनसेट
उत्पाद सुविधा
1. विश्वसनीयता और स्थायित्व
मैकेनिकल डेवलपमेंट वेरिफिकेशन के लिए कठोर विशिष्टताओं का पालन करते हुए, सभी उत्पादों को आर एंड डी के दौरान दस से अधिक परीक्षणों से गुजरना पड़ा है, जैसे डीप थर्मल शॉक टेस्ट, हाई-टेंपरेचर और अल्पाइन-कोल्ड टेस्ट, और क्रैंकशाफ्ट फटीग टेस्ट; उत्पाद को यूरोपीय तकनीक और गहन और सामान्यीकृत मैकेनिकल डेवलपमेंट प्रक्रियाओं के साथ मज़बूती से विकसित किया गया है, जिससे इंजन का ओवरहाल पीरियड 12000 घंटे से अधिक हो जाता है।
2. ईंधन और पैसे की बचत
युचाई की उन्नत स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण तकनीक लचीली ईंधन इंजेक्शन मात्रा नियंत्रण, उच्च ईंधन इंजेक्शन दबाव, उचित दहन नियंत्रण, स्थिर संचालन, कम दहन शोर, बेहतर गतिशील प्रदर्शन, कम गति और उच्च टॉर्क, उच्च टॉर्क रिजर्व, त्वरित प्रतिक्रिया और तेज त्वरण सुनिश्चित करती है। चार-वाल्व तकनीक का अनुप्रयोग सेवन और निकास के प्रवाह क्षेत्र में काफी वृद्धि सुनिश्चित करता है; केंद्रीय ईंधन इंजेक्टर अधिक समान परमाणुकरण और अधिक पर्याप्त दहन को सक्षम बनाता है। वाल्व ऑयल सील को युचाई की मालिकाना पिस्टन रिंग सील और वाल्व ऑयल सील तकनीकों का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिससे समान शक्ति स्तर पर घरेलू उत्पादों की तुलना में चिकनाई तेल की खपत 50% से अधिक कम हो जाती है।
3.सुरक्षा और आराम
यह डिजिटल इंटेलिजेंट लोकल और रिमोट मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और इंटीग्रल कास्ट आयरन फ्रेश वाटर कूलिंग जैकेट एग्जॉस्ट पाइप से लैस है, जो केबिन के तापमान को कम और उपयोग को सुरक्षित बनाता है। इसका इंटीग्रल क्रैंककेस, रियर गियर चैंबर और एडवांस्ड पॉइंट-लाइन मेशिंग गियर टेक्नोलॉजी इसे समान घरेलू उत्पादों की तुलना में कम शोर वाला और ग्राहकों को अधिक आराम देने वाला बनाती है।
4. उच्च अनुकूलनशीलता
इसमें स्वचालित और मैन्युअल समानांतर कार्य हैं, जिसका प्रदर्शन मरीन डीजल जनरेटर सेट (GB/T13032-2010) के लिए सामान्य तकनीकी स्थिति के प्रासंगिक प्रावधानों को पूरा करता है।
उत्पाद पैरामीटर
नाम | मुख्य तकनीकी पैरामीटर | ||
जेनसेट मॉडल | CCFJ250J-W2 | ||
बिजली आपूर्ति प्रकार | थ्री-फेज AC | ||
रेटेड पावर kW | 250 | ||
रेटेड वोल्टेज V | 400 | ||
रेटेड करंट A | 451.1 | ||
रेटेड आवृत्ति (Hz) | 50 | ||
रेटेड पावर फैक्टर (COSφ) | 0.8(लैग) | ||
रेटेड गति r/min | 1500 | ||
स्थिर-अवस्था वोल्टेज विनियमन का निरपेक्ष मान % | ≤2.5 | ||
क्षणिक वोल्टेज विचलन का निरपेक्ष मान (%) | अचानक अनलोड 60% रेटेड करंट | ≤20 | |
| अचानक लोड 60% रेटेड करंट | ≤15 | |
वोल्टेज स्थिरीकरण समय (s) | ≤1.5 | ||
वोल्टेज उतार-चढ़ाव दर का निरपेक्ष मान % | ≤1 | ||
क्षणिक गति विनियमन का निरपेक्ष मान % | अचानक लोड 0-50% | ≤10 | |
| अचानक लोड 50-100% |
| |
| अचानक अनलोडिंग 100%-0 |
| |
क्षणिक गति विनियमन स्थिरीकरण समय (s) | ≤5 | ||
स्थिर-अवस्था गति विनियमन % | ≤5 | ||
गति उतार-चढ़ाव दर का निरपेक्ष मान % | ≤0.5 | ||
जेनसेट स्पीड गवर्निंग सिस्टम की असंवेदनशीलता % | ≤0.5 | ||
रेटेड परिस्थितियों में ईंधन खपत दर (g/(kW·h))) | ≤205 | ||
|
| ||
विशिष्ट तेल खपत (g/(kW·h)) | ≤0.35 | ||
ईंधन ग्रेड | गर्मी: GB 19147-2016 प्रीमियम ग्रेड या प्रथम ग्रेड का 0#, 10# हल्का डीजल;; | ||
| सर्दी: GB 19147-2016 प्रीमियम ग्रेड या प्रथम ग्रेड का 0#, -10#, -20# और -35# हल्का डीजल (परिवेश के तापमान के आधार पर चुना गया)) | ||
तेल ग्रेड | गर्मी: 40CF, 15W/40CF; | ||
| सर्दी: GB 11122-2006 के ग्रेड CF से कमतर नहीं और पर्यावरण के लिए उपयुक्त 30CD, 10W/30CD या अन्य डीजल इंजन तेल। | ||
स्टार्ट मोड | इलेक्ट्रिक स्टार्ट | ||
कूलिंग मोड | आंतरिक परिसंचरण: बंद परिसंचारी जल शीतलन, बाहरी परिसंचरण: खुला जल शीतलन | ||
मोटर वाइंडिंग का कनेक्शन मोड | तीन-चरण चार-तार | ||
जेनसेट का ऑपरेटिंग मोड | निरंतर | ||
परिचालन वातावरण की स्थितियाँ | परिवेश का तापमान | 45°C | |
| आउटबोर्ड पानी का तापमान | 32°C | |
| झुकाव कोण | झुकाव: 15°; रोल: 22.5°; ट्रिम: 7.5°; पिच: 10° | |
तापमान वृद्धि | थर्मल वर्गीकरण A | 55°C | |
| माप विधि R |
| |
शॉर्ट सर्किट | अल्टरनेटर और इसकी उत्तेजना प्रणाली स्थिर-अवस्था शॉर्ट-सर्किट स्थितियों के तहत कम से कम 2 सेकंड के लिए रेटेड करंट के कम से कम 3 गुना को बनाए रख सकती है। | ||
ओवरलोड | 50% ओवरकरंट; 2 मिनट | ||
ईंधन इंजन मॉडल | YC6MJ410L-C24 | ||
डीजल इंजन की रेटेड पावर (kW) | 300 | ||
अल्टरनेटर मॉडल | SB-HW4.D-250 | ||
| (SAE1-14) | ||
मोटर की रेटेड पावर (kW) | 250 | ||
जेनसेट का वजन (kg) | 2120 | ||
आयाम (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) मिमी | 2500×1035×1385 | ||
नोट: आयाम (L*W*H) कॉन्फ़िगरेशन के साथ भिन्न हो सकते हैं। | |||
