YC6MK
180kW~200kW समुद्री डीजल जनरेटर सेट
YC6MK
180kW~200kW समुद्री डीजल जनरेटर सेट
उत्पाद विशेषता
1.विश्वसनीयता और स्थायित्व
यांत्रिक विकास सत्यापन के लिए कठोर विशिष्टताओं का पालन करते हुए, सभी उत्पादों को अनुसंधान एवं विकास के दौरान दस से अधिक परीक्षणों से गुजरना पड़ा है, जैसे कि डीप थर्मल शॉक टेस्ट, उच्च तापमान और अल्पाइन-कोल्ड टेस्ट, और क्रैंकशाफ्ट फटीग टेस्ट; उत्पाद को यूरोपीय तकनीक और गहन और सामान्यीकृत यांत्रिक विकास प्रक्रियाओं के साथ मज़बूती से विकसित किया गया है, जिससे इंजन का ओवरहाल अवधि 12000 घंटे से अधिक हो जाती है।
2.ईंधन और पैसे की बचत
Yuchai's advanced independent electronic control technology ensures flexible fuel injection quantity control, high fuel injection pressure, proper combustion control, stable operation, low combustion noise, better dynamic performance, low speed and high torque, high torque reserve, quick response, and faster acceleration. The application of the four-valve technology ensures substantially increased flow area of intake and exhaust; the central fuel injector enables more even atomization and more sufficient combustion. The valve oil seal is added using Yuchai's proprietary piston ring seal and valve oil seal technologies, making the consumption of lubricating oil over 50% lower than that of domestic products at the same power level.
3.सुरक्षा और आराम
यह डिजिटल बुद्धिमान स्थानीय और दूरस्थ निगरानी उपकरणों और एकीकृत कास्ट आयरन ताजे पानी के कूलिंग जैकेट निकास पाइप से सुसज्जित है, जो कम केबिन तापमान और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करता है। इसका एकीकृत क्रैंककेस, पिछले गियर कक्ष और उन्नत बिंदु-रेखा मेशिंग गियर तकनीक इसकी शोर को कम करती है और अपने ग्राहकों को समान घरेलू उत्पादों की तुलना में अधिक आराम प्रदान करती है।
4.उच्च अनुकूलता
इसमें स्वचालित और मैनुअल समानांतर कार्य हैं, जिसकी प्रदर्शन सामान्य तकनीकी स्थिति के लिए समुद्री डीजल जनरेटर सेट (GB/T13032-2010) के संबंधित प्रावधानों को पूरा करता है।
उत्पाद पैरामीटर
नाम | मुख्य तकनीकी पैरामीटर | ||
जेनसेट मॉडल | CCFJ180J-W1 | CCFJ200J-W2 | |
पावर सप्लाई प्रकार | थ्री-फेज एसी | ||
रेटेड पावर (kW) | 180 | 200 | |
रेटेड वोल्टेज (V) | 400 | 400 | |
रेटेड करंट (A) | 324.8 | 360.8 | |
रेटेड आवृत्ति (Hz) | 50 | ||
रेटेड पावर फैक्टर (COSφ) | 0.8 (लैग) | ||
रेटेड गति (आर/मिनट) | 1500 | ||
स्थिर-अवस्था वोल्टेज विनियमन का निरपेक्ष मान (%) | ≤2.5 | ||
क्षणिक वोल्टेज विचलन का निरपेक्ष मान (%) | अचानक अनलोडिंग 60% रेटेड करंट | ≤20 | |
| अचानक लोड 60% रेटेड करंट | ≤15 | |
वोल्टेज स्थिरीकरण समय (s) | ≤1.5 | ||
वोल्टेज उतार-चढ़ाव दर का निरपेक्ष मान (%) | ≤1 | ||
अस्थायी गति विनियमन का निरपेक्ष मान (%) | अचानक लोड 0-50% | ≤10 | |
| अचानक लोड 50-100% |
| |
| अचानक अनलोडिंग 100%-0 |
| |
अस्थायी गति विनियमन स्थिरीकरण समय (सेकंड) | ≤5 | ||
स्थिर-राज्य गति विनियमन (%) | ≤5 | ||
गति उतार-चढ़ाव दर का निरपेक्ष मान (%) | ≤0.5 | ||
जेनसेट गति नियंत्रण प्रणाली की असंवेदनशीलता (%) | ≤0.5 | ||
रेटेड स्थितियों के तहत ईंधन खपत दर (g/(kW·h)) | ≤230 | ||
|
| ||
विशिष्ट तेल खपत (g/(kW·h)) | ≤0.35 | ||
ईंधन ग्रेड | गर्मी: 0#, 10# हल्का डीजल GB 19147-2016 प्रीमियम ग्रेड या पहले ग्रेड का | ||
| सर्दी: 0#, -10#, -20# और -35# हल्का डीजल GB 19147-2016 प्रीमियम ग्रेड या पहले ग्रेड का (पर्यावरण के तापमान के आधार पर चयनित) | ||
तेल ग्रेड | गर्मी: 40CF, 15W/40CF | ||
| सर्दी: 30CD, 10W/30CD या अन्य डीजल इंजन तेल जो GB 11122-2006 में ग्रेड CF से कम नहीं है और पर्यावरण के लिए उपयुक्त है। | ||
स्टार्ट मोड | इलेक्ट्रिक स्टार्ट | ||
कूलिंग मोड | आंतरिक परिसंचरण: बंद परिसंचारी जल शीतलन, बाहरी परिसंचरण, खुला जल शीतलन | ||
मोटर वाइंडिंग का कनेक्शन मोड | तीन-चरण चार-तार | ||
जेनसेट का संचालन मोड | निरंतर | ||
संचालन पर्यावरण की स्थिति | परिवेश का तापमान | 45°C | |
| आउटबोर्ड पानी का तापमान | 32°C | |
| झुकाव कोण | हेल: 15°; रोल: 22.5°; ट्रिम: 7.5°; पिच: 10° | |
तापमान वृद्धि | थर्मल वर्गीकरण A | 55°C | |
|
|
| |
| माप विधि R |
| |
शॉर्ट सर्किट | अल्टरनेटर और इसकी उत्तेजना प्रणाली स्थिर-अवस्था शॉर्ट-सर्किट स्थितियों के तहत कम से कम 2 सेकंड के लिए रेटेड करंट के कम से कम 3 गुना बनाए रख सकती है। | ||
ओवरलोड | 50% ओवरकरंट; 2 मिनट | ||
ईंधन इंजन मॉडल | YC6MK300L-C25 | YC6MK330L-C22 | |
डीजल इंजन की रेटेड पावर (kW) | 219 | 240 | |
ऑल्टरनेटर मॉडल | SB-HW4.D-180 | SB-HW4.D-200 | |
|
|
| |
मोटर की रेटेड पावर (kW) | 180 | 200 | |
जेनसेट वजन (किलोग्राम) | 1868 | 1933 | |
आयाम (L × W × H) मिमी | 2453×1063×1385 | 2432×1063×1385 | |
नोट: आयाम (L*W*H) कॉन्फ़िगरेशन के साथ भिन्न हो सकता है। | |||
