महत्वपूर्ण जानकारी
शिपिंग विधि:快递
निर्देशांक संख्या:Machine weight 7.8t Bucket capacity 0.26m³ Engine power 42.4kW
उत्पाद विवरण
YC80 छोटा उत्खनन यंत्र
मशीन का वजन:7.8t
बकेट क्षमता:0.26m³
इंजन पावर:42.4kW
1.संरचनात्मक विश्वसनीयता
2.उत्कृष्ट प्रदर्शन
3.ईंधन की बचत और उच्च दक्षता
4.बिल्कुल नया बड़ा केबिन
5.आरामदायक ड्राइविंग अनुभव
6.सुविधाजनक रखरखाव
| श्रेणी | पैरामीटर | यूनिट | मान |
|---|---|---|---|
| सामान्य डेटा | मॉडल | — | YC80 |
| ऑपरेटिंग वजन | kg | 7,800 | |
| बकेट क्षमता (SAE भरी हुई) | m³ | 0.26 | |
| बकेट की चौड़ाई | मिमी | 845 | |
| इंजन | इंजन विकल्प | — | Yanmar 4TNV99 या 4TNV98C (यूरो V) |
| रेटेड पावर | kW / rpm | 44.4 / 2,100 (4TNV99) 42.4 / 2,000 (4TNV98C) |
|
| उत्सर्जन मानक | — | यूरो स्टेज V (4TNV98C), संभवतः टियर 4 फाइनल (4TNV99) | |
| प्रदर्शन | अधिकतम ग्रेडेबिलिटी | ° | 35° |
| अधिकतम खुदाई बल – आर्म | kN | 38 | |
| अधिकतम खुदाई बल – बकेट | kN | 56 | |
| यात्रा गति (उच्च / निम्न) | किमी/घंटा | 3.9 / 2.6 | |
| अधिकतम टोइंग (कर्षण) बल | kN | 68 | |
| स्लुइंग स्पीड | rpm | 9 – 13 | |
| ऑपरेटिंग रेंज | अधिकतम खुदाई ऊंचाई | मिमी | 7,112 |
| अधिकतम खुदाई गहराई | मिमी | 4,022 | |
| अधिकतम खुदाई त्रिज्या | मिमी | 6,390 | |
| अधिकतम खुदाई त्रिज्या (ग्राउंड लेवल) | mm | 6,248 | |
| अधिकतम डंपिंग ऊंचाई | मिमी | 5,055 | |
| न्यूनतम स्लीविंग रेडियस | mm | 1,881 | |
| अधिकतम ऊर्ध्वाधर खुदाई गहराई | mm | 3,515 | |
| अधिकतम डोजर ब्लेड ऊंचाई | mm | निर्दिष्ट नहीं | |
| अधिकतम डोज़र ब्लेड गहराई | मिमी | निर्दिष्ट नहीं | |
| परिवहन आयाम | समग्र लंबाई | मिमी | 6,215 |
| समग्र चौड़ाई | mm | 2,260 | |
| समग्र ऊंचाई | mm | 2,705 | |
| अंडरकैरिज | अंडरकैरिज की चौड़ाई | मिमी | 2,150 |
| जमीन पर ट्रैक लंबाई | mm | 2,783 | |
| ट्रैक शू चौड़ाई | mm | 450 | |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 380 | |
| ग्राउंड से प्लेटफॉर्म की ऊंचाई | मिमी | 790 | |
| टेल स्विंग रेडियस | mm | 1,881 | |
| ट्रैक गेज (केंद्र से केंद्र) | mm | 2,200 | |
| रोलर्स के केंद्र तक की दूरी | मिमी | 2,200 | |
| हाइड्रोलिक और ईंधन प्रणाली | सिस्टम वर्किंग प्रेशर | MPa | 27.5 |
| हाइड्रोलिक प्रवाह दर | L/min | 168 (मुख्य) + 17.6 (पायलट) | |
| ईंधन टैंक क्षमता | L | 151 | |
| हाइड्रोलिक तेल टैंक क्षमता | लीटर | 125 | |
| अनुमानित ग्राउंड संपर्क दबाव | kPa | ~39 kPa | |
| कार्य उपकरण | बूम की लंबाई | mm | 3,710 |
| आर्म (डिपर) लंबाई | मिमी | 1,650 | |
| अन्य | स्टीयरिंग हेड कोण | — | लागू नहीं (ट्रैक्ड मशीन) |
