महत्वपूर्ण जानकारी
शिपिंग विधि:快递
निर्देशांक संख्या:Machine weight 20250kg Bucket capacity Engine power 24kW
उत्पाद विवरण
YCD170 इलेक्ट्रिक रिमोट-नियंत्रित विध्वंस रोबोट
मशीन का वजन:20250kg
इंजन शक्ति:24/1454kW/rpm
1. उत्कृष्ट भूभाग पार करने की क्षमता
2. सभी कोणों में संचालित होता है
3. मजबूत विध्वंस क्षमताएं
4. रिमोट कंट्रोल
5. सुरक्षा
6. विश्वसनीयता
7. ईंधन लागत में 90% की बचत
8. 2000 घंटे में रखरखाव
9. कम विफलता दर
1. उत्कृष्ट भूभाग पार करने की क्षमता
2. सभी कोणों में संचालित होता है
3. मजबूत विध्वंस क्षमताएं
4. रिमोट कंट्रोल
5. सुरक्षा
6. विश्वसनीयता
7. ईंधन लागत में 90% की बचत
8. 2000 घंटे में रखरखाव
9. कम विफलता दर
| श्रेणी | पैरामीटर | मान |
|---|---|---|
| सामान्य | कुल वजन (रबर ट्रैक) | 1,850 किग्रा |
| कुल वजन (स्टील ट्रैक + ट्रैक पैड + एक्सटेंशन डिवाइस + अतिरिक्त वजन) | 2,050 किग्रा | |
| रेटेड पावर | 24 kW @ 1,454 rpm | |
| विद्युत आपूर्ति | 380 V / 50 Hz / 47 A | |
| अधिकतम स्लीविंग गति | 6 चक्कर/मिनट | |
| अधिकतम यात्रा गति | 2 किमी/घंटा | |
| अधिकतम ग्राउंड प्रेशर | 33 kPa | |
| शोर स्तर (ब्रेकर के बिना/साथ) | 87 / 118 dB(A) | |
| अधिकतम ग्रेड क्षमता | 30° | |
| अधिकतम कुल कर्षण बल | 22 kN | |
| हाइड्रोलिक सिस्टम | प्रकार | लोड-सेंसिटिव सिस्टम |
| सिस्टम रेटेड फ्लो | 65.4 लीटर/मिनट | |
| मानक प्रणाली दबाव | 170 बार | |
| सिस्टम प्रेशर को मजबूत किया गया | 230 बार | |
| हाइड्रोलिक टैंक क्षमता | 32 L | |
| नियंत्रण प्रणाली | नियंत्रण विधि | रिमोट कंट्रोल (वैकल्पिक) |
| अधिकतम रिमोट कंट्रोल दूरी | 300 मीटर (वैकल्पिक) | |
| नियंत्रण प्रणाली वोल्टेज | 24 V | |
| हैमर (विध्वंस उपकरण) | मॉडल | SB202 |
| हैमर का वजन | 200 किग्रा | |
| मानक ड्रिल रॉड | Φ65 × 600 मिमी | |
| रेटेड ऑपरेटिंग दबाव | 100–150 बार | |
| रेटेड फ्लो आवश्यकता | 35–65 L/min | |
| प्रभाव आवृत्ति | 850–1,800 बीपीएम | |
| आयाम (मिमी) | समग्र लंबाई (A) | 2,400 |
| समग्र चौड़ाई – फोल्ड किए गए / खोले गए पैर (B) | 780 / 1,080 | |
| समग्र ऊंचाई (C) | 1,255 | |
| ट्रैक की ग्राउंड संपर्क लंबाई (I) | 1,045 | |
| कुल ट्रैक लंबाई (J) | 1,410 | |
| ट्रैक गेज – फोल्ड किए गए / खोले गए पैर (V) | 550 / 850 | |
| पूर्ण ट्रैक चौड़ाई – फोल्ड किए गए / खोले गए पैर (W) | 780 / 1,080 | |
| ट्रैक शू चौड़ाई (T) | 230 | |
| ग्राउंड से काउंटरवेट की ऊंचाई (E) | 495 | |
| पिछला पैनल ऊंचाई (F) | 1,120 | |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (G) | 190 | |
| पूंछ की लंबाई (P) | 720 | |
| पैर मोड़ने की त्रिज्या (N) | 1,000 | |
| मशीन पासिंग व्यास (O) | 1,380 / 1,490 | |
| मशीन बॉडी की लंबाई (K) | 1,930 | |
| प्लेटफ़ॉर्म चौड़ाई (D) | 780 | |
| समर्थन ऊंचाई (H) | 145 | |
| अधिकतम पैर स्पैन (खुला होने पर चौड़ाई) (S) | 2,190 | |
| सामने-पीछे सपोर्ट स्पैन (X) | 2,010 | |
| बाएं-दाएं सपोर्ट स्पैन (Y) | 2,030 | |
| कोण और ऑपरेटिंग रेंज | सामने/पीछे प्रस्थान कोण (α) | 27° |
| प्लेटफ़ॉर्म स्लीविंग कोण | 360° | |
| अधिकतम संचालन त्रिज्या (AA) | 4,450 मिमी | |
| अधिकतम संचालन ऊंचाई (BB) | 4,820 मिमी | |
| अधिकतम ऑपरेटिंग गहराई (CC) | 2,110 मिमी | |
| क्षैतिज संचालन ऊंचाई (DD) | 1,450 मिमी |
