महत्वपूर्ण जानकारी
शिपिंग विधि:快递
निर्देशांक संख्या:Machine weight 1.8t Bucket capacity 0.05m³ Engine power 14.5kW
उत्पाद विवरण
YCU18 मिनी एक्सकेवेटर
मशीन का वजन:1.8t
बकेट क्षमता:0.05m³
इंजन पावर:14.5kW
1. यूरो V / टियर 4 इंजन
2. टेलीस्कोपिक चेसिस
3. कम ईंधन की खपत
4. तेज़ी से अलग होने वाला कैनोपी
5. आसान रखरखाव
6. रबर ट्रैक
| श्रेणी | पैरामीटर | इकाई | मान |
|---|---|---|---|
| सामान्य डेटा | मॉडल | — | U18 |
| ऑपरेटिंग वजन (कैनOPY) | किलोग्राम | 1,800 | |
| बकेट क्षमता (SAE) | घन मीटर | 0.05 | |
| बाल्टी की चौड़ाई | मिमी | 470 | |
| इंजन | इंजन मॉडल | — | Yanmar 3TNV76 |
| रेटेड पावर | kW / rpm | 14.5 / 2,400 | |
| प्रदर्शन | अधिकतम ग्रेड क्षमता | ° | 30° |
| अधिकतम खुदाई बल (आर्म) | kN | 9.5 | |
| मैक्स. खुदाई बल (बाल्टी) | kN | 17.2 | |
| यात्रा गति | km/h | 2.0 | |
| अधिकतम ढोना (कर्षण) बल | kN | 22 | |
| स्विइंग गति (प्लेटफ़ॉर्म) | rpm | 11 | |
| ऑपरेटिंग रेंज | अधिकतम खुदाई ऊंचाई | मिमी | 3,615 |
| अधिकतम खुदाई गहराई | मिमी | 2,300 | |
| अधिकतम खुदाई त्रिज्या | मिमी | 4,125 | |
| मैक्स. खुदाई त्रिज्या ग्राउंड स्तर पर | मिमी | 4,060 | |
| अधिकतम डंपिंग ऊँचाई | मिमी | 2,500 | |
| न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | मिमी | 1,690 | |
| अधिकतम ऊर्ध्वाधर खुदाई गहराई | मिमी | 1,905 | |
| अधिकतम डोजर ब्लेड ऊंचाई | मिमी | 245 | |
| मैक्स. डोजर ब्लेड गहराई | मिमी | 245 | |
| परिवहन आयाम | कुल लंबाई | मिमी | 3,750 |
| समग्र चौड़ाई | मिमी | 1,080 | |
| समग्र ऊंचाई (कैनोपी) | मिमी | 2,350 | |
| अंडरकारिज़ और संरचना | अंडरकारिज़ चौड़ाई (समायोज्य) | मिमी | 1,080 – 1,400 |
| ट्रैक की लंबाई | मिमी | 1,585 | |
| ट्रैक शू चौड़ाई | मिमी | 230 | |
| ग्राउंड क्लियरेंस | मिमी | 145 | |
| ग्राउंड से प्लेटफॉर्म की ऊँचाई | मिमी | 465 | |
| प्लेटफ़ॉर्म टेल स्विंग त्रिज्या | मिमी | 700 | |
| रोलर्स के केंद्र तक की दूरी | मिमी | 1,230 | |
| ट्रैक गेज (संकीर्ण / चौड़ा) | मिमी | 850 / 1,170 | |
| हाइड्रोलिक और ईंधन प्रणाली | कार्यशील दबाव | MPa | 24 |
| हाइड्रोलिक प्रवाह दर | L/min | 61.6 | |
| ईंधन टैंक क्षमता | L | 25 | |
| हाइड्रोलिक तेल टैंक क्षमता | L | 21.5 | |
| ग्राउंड संपर्क दबाव | kPa | 30 | |
| बूम और आर्म | बूम की लंबाई | मिमी | 1,828 |
| आर्म (डिपर) की लंबाई | मिमी | 950 | |
| अन्य | स्टीयरिंग हेड एंगल | — | 65° (बाईं) / 55° (दाईं) |



