महत्वपूर्ण जानकारी
शिपिंग विधि:快递
निर्देशांक संख्या:Machine weight 2.7t Bucket capacity 0.09m³ Engine power 15.2kW
उत्पाद विवरण
YCU27 मिनी एक्सकेवेटर
मशीन का वजन:2.7t
बकेट क्षमता:0.09m³
इंजन पावर:15.2kW
1. यूरो V इंजन
2. लोड सेंसिटिव हाइड्रोलिक सिस्टम
3. बेहतर कार्य कुशलता
4. कम ईंधन की खपत
5. रबर ट्रैक के साथ स्टैंडर्ड
| श्रेणी | पैरामीटर | इकाई | मान |
|---|---|---|---|
| सामान्य डेटा | मॉडल | — | U27 |
| ऑपरेटिंग वज़न (कैनोपी / केबिन) | किलो | 2,600 / 2,740 | |
| बकेट क्षमता (SAE) | m³ | 0.09 | |
| बाल्टी की चौड़ाई | मिमी | 510 | |
| इंजन | इंजन मॉडल | — | Yanmar 3TNV76 / 3TNV80F |
| रेटेड पावर | kW / rpm | 14.5 / 2,400 (3TNV76) 15.2 / 2,500 (3TNV80F) |
|
| प्रदर्शन | अधिकतम ग्रेडिबिलिटी | ° | 30° |
| अधिकतम खुदाई बल (आर्म) | kN | 14.4 | |
| अधिकतम खुदाई बल (बाल्टी) | kN | 23.1 | |
| यात्रा गति (कम / उच्च) | km/h | 2.3 / 4.2 | |
| अधिकतम ढोना (कर्षण) बल | kN | 26 | |
| स्विइंग गति (प्लेटफ़ॉर्म) | rpm | 10 – 12 | |
| ऑपरेटिंग रेंज | अधिकतम खुदाई ऊंचाई | मिमी | 4,170 |
| अधिकतम खुदाई गहराई | मिमी | 2,540 | |
| अधिकतम खुदाई त्रिज्या | मिमी | 4,520 | |
| ज़मीन के स्तर पर अधिकतम खुदाई त्रिज्या | मिमी | 4,400 | |
| अधिकतम डंपिंग ऊँचाई | मिमी | 2,780 | |
| न्यूनतम स्लीविंग त्रिज्या | मिमी | 1,950 | |
| अधिकतम ऊर्ध्वाधर खुदाई गहराई | मिमी | 2,240 | |
| अधिकतम डोजर ब्लेड ऊंचाई | मिमी | 340 | |
| अधिकतम डोजर ब्लेड गहराई | मिमी | 355 | |
| परिवहन आयाम | कुल लंबाई | मिमी | 4,110 |
| समग्र चौड़ाई | मिमी | 1,500 | |
| समग्र ऊंचाई | मिमी | 2,490 | |
| अंडरकैरिज और संरचना | अंडरकैरिज चौड़ाई | मिमी | 1,500 |
| ट्रैक की लंबाई | मिमी | 2,040 | |
| ट्रैक शू की चौड़ाई | मिमी | 250 | |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 320 | |
| ज़मीन से प्लेटफ़ॉर्म की ऊँचाई | मिमी | 525 | |
| प्लेटफ़ॉर्म टेल स्विंग रेडियस | मिमी | 750 | |
| रोलर्स के केंद्र तक की दूरी | मिमी | 1,590 | |
| ट्रैक गेज | मिमी | 1,590 | |
| हाइड्रोलिक और ईंधन प्रणाली | कार्यशील दबाव | MPa | 24 |
| हाइड्रोलिक फ्लो रेट | L/min | 61.6 | |
| ईंधन टैंक क्षमता | L | 30 | |
| हाइड्रोलिक तेल टैंक क्षमता | L | 25 | |
| ग्राउंड संपर्क दबाव | kPa | 30 | |
| बूम और आर्म | बूम की लंबाई | मिमी | 2,020 |
| आर्म (डिपर) की लंबाई | मिमी | 1,150 | |
| अन्य | स्टीयरिंग हेड एंगल | ° | 47° (बाएं) / 74° (दाएं) |



