महत्वपूर्ण जानकारी
शिपिंग विधि:快递
निर्देशांक संख्या:Machine weight 1880 kg
उत्पाद विवरण
YCZ25 इलेक्ट्रिक मिनी व्हील लोडर
मशीन का वजन:1880 किग्रा
1. 91% ऊर्जा लागत की बचत
2000 घंटे के दौरान 2.0 रखरखाव
3. कम विफलता दर
4. बैटरी क्षमता 40% बढ़ी
5. व्हील मोटर ड्राइविंग;
6. ऑटो होल्ड कर्षण बल 18.8% बढ़ा
7. संचालन स्थिरता 7.5% बढ़ी
8. बैटरी लाइफ 50% बढ़ी
9. 360° रोटेशन फ़ंक्शन इन प्लेस
1. 91% ऊर्जा लागत की बचत
2000 घंटे के दौरान 2.0 रखरखाव
3. कम विफलता दर
4. बैटरी क्षमता 40% बढ़ी
5. व्हील मोटर ड्राइविंग;
6. ऑटो होल्ड कर्षण बल 18.8% बढ़ा
7. संचालन स्थिरता 7.5% बढ़ी
8. बैटरी लाइफ 50% बढ़ी
9. 360° रोटेशन फ़ंक्शन इन प्लेस
| श्रेणी | पैरामीटर | इकाई | मान |
|---|---|---|---|
| मूल पैरामीटर | मशीन का वज़न | किग्रा | 1,880 |
| रेटेड ऑपरेटिंग लोड | किग्रा | 800 | |
| अधिकतम ट्रैवल स्पीड | किमी/घंटा | 0–12 | |
| बैटरी सिस्टम | बैटरी प्रकार | — | लिथियम आयरन फॉस्फेट (LiFePO₄) |
| बैटरी वोल्टेज | V | 96 | |
| ग्रॉस बैटरी कैपेसिटी | kWh | 21 | |
| तेज़ चार्जिंग समय (20% → 80%) | h | ≤1 | |
| मानक संचालन सहनशक्ति | घं | ≥6 | |
| कंट्रोल सिस्टम ऑपरेटिंग वोल्टेज | V | 12 | |
| हाइड्रोलिक सिस्टम | कंट्रोल टाइप | — | प्योर इलेक्ट्रिक (इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक) |
| सिस्टम वर्किंग प्रेशर | MPa | 18 | |
| अधिकतम कार्यशील दबाव | बार | 180 | |
| अधिकतम. हाइड्रोलिक प्रवाह दर | L/min | 36 | |
| हाइड्रोलिक ऑयल टैंक क्षमता | L | 8 | |
| क्विक कपलर प्रकार | — | हाइड्रोलिक | |
| लिफ्टिंग सिलेंडर | — | 2 | |
| टिपिंग सिलेंडर | — | 1 | |
| ड्राइव और ब्रेकिंग | ड्राइव सिस्टम | — | व्हील मोटर डायरेक्ट ड्राइव |
| ऑटो होल्ड फ़ंक्शन | — | हाँ | |
| पार्किंग ब्रेक | — | डिस्क ब्रेक | |
| ट्रैवल स्पीड गियर | — | 2 (हाई/लो) | |
| स्टीयरिंग सिस्टम | स्टीयरिंग टाइप | — | हाइड्रोलिक आर्टिकुलेटेड पेंडुलम स्टीयरिंग |
| स्टीयरिंग सिलेंडर | — | 1 | |
| ऑसिलेशन (आर्टिकुलेशन) एंगल | ° | ±58° | |
| टिपिंग / लिफ्ट कैपेसिटी | टिपिंग लोड – स्ट्रेट मशीन, बकेट | किग्रा | 800 |
| टिपिंग लोड – आर्टिकुलेटेड मशीन, बकेट | kg | 605 | |
| टिपिंग लोड – स्ट्रेट मशीन, पैलेट फोर्क | किग्रा | 520 | |
| टिपिंग लोड – आर्टिकुलेटेड मशीन, पैलेट फोर्क | किग्रा | 395 | |
| आयाम (मिमी) | A – कुल लंबाई (बकेट के साथ) | मिमी | 3,850 |
| B – कुल लंबाई (बकेट के बिना) | mm | 3,000 | |
| C – बकेट पिवट से एक्सल सेंटर | मिमी | 461 | |
| D – व्हीलबेस | मिमी | 1,345 | |
| E – रियर ओवरहैंग | mm | 904 | |
| F – कुल ऊँचाई | mm | 2,138 | |
| H – सीट हाइट | मिमी | 1,178 | |
| J – ओवरऑल ऑपरेटिंग हाइट | मिमी | 3,547 | |
| K – अधिकतम बकेट पिवट हाइट | mm | 2,781 | |
| L – लोडिंग-ओवर ऊँचाई | मिमी | 2,518 | |
| M – डंपिंग ऊंचाई | मिमी | 2,007 | |
| N – बकेट से फ्रंट व्हील (डंप पर) | मिमी | 447 | |
| O – डिगिंग डेप्थ | मिमी | 55 | |
| P – कुल चौड़ाई (चौड़े / संकरे टायर) | mm | 1,106 / 930 | |
| Q – ट्रैक चौड़ाई (चौड़े / संकीर्ण टायर) | मिमी | 801 / 740 | |
| S – ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 198 | |
| T – न्यूनतम. बाहरी टर्निंग रेडियस | mm | 2,268 | |
| U – आउटर एज टर्निंग रेडियस | मिमी | 1,796 | |
| V – इनर टर्निंग रेडियस | मिमी | 653 | |
| एंगल | W – अधिकतम झुकाव (आर्टिकुलेशन) एंगल | ° | 58 |
| X – अधिकतम लिफ्ट ऊँचाई पर बकेट रोलबैक | ° | 57 | |
| Y – डंपिंग एंगल (अधिकतम ऊंचाई पर) | ° | 35 | |
| Z – ग्राउंड पर बकेट रोलबैक | ° | 38 |
