Detail Penting
Metode Pengiriman:快递
nomor spesifikasi:Machine weight 23t Bucket capacity 1.08m³ Engine power 124kW
Deskripsi Produk
Excavator Menengah YC230
Berat mesin:23 ton
Kapasitas bucket:1,08 m³
Daya mesin:124 kW
Fitur Produk
1. Mesin Cummins
2. Keandalan Struktural
3. Performa Unggul
4. Efisiensi Tinggi
| Kategori | Parameter | Unit | Nilai |
|---|---|---|---|
| Data Umum | Model Excavator | — | YC230 |
| Berat Operasi | kg | 23,100 | |
| Kapasitas Bucket (SAE) | m³ | 1.08 | |
| Lebar Bucket | mm | 1.340 | |
| Mesin | Model Mesin | — | Cummins QSB7 |
| Daya Terukur | kW / rpm | 124 / 2.050 | |
| Performa | Kemiringan Maksimum | ° | 35° |
| Gaya Gali Maks. (Arm) | kN | 102 | |
| Gaya Gali Maks. (Bucket) | kN | 139.3 | |
| Kecepatan Jalan (Rendah / Tinggi) | km/jam | 3.4 / 5.2 | |
| Gaya Tarik (Hauling) Maksimum | kN | T/T | |
| Kecepatan Slewing (Platform) | rpm | 13 – 15 | |
| Rentang Operasi | Tinggi Gali Maksimum | mm | 9,725 |
| Kedalaman Gali Maksimum | mm | 6.625 | |
| Radius Gali Maksimum | mm | 9,890 | |
| Radius Gali Maks. di Permukaan Tanah | mm | 9,725 | |
| Tinggi Buang Maksimum | mm | 6,815 | |
| Radius Slewing Minimum | mm | 3.410 | |
| Kedalaman Gali Vertikal Maksimum | mm | 6.040 | |
| Tinggi Maks. Blade Dozer | mm | T/A | |
| Kedalaman Maks. Dozer Blade | mm | T/A | |
| Dimensi Transportasi | Panjang Keseluruhan | mm | 9.695 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 2.990 | |
| Tinggi Keseluruhan | mm | 3,115 | |
| Undercarriage & Struktur | Lebar Undercarriage | mm | 2,990 |
| Panjang Track | mm | 4.450 | |
| Lebar Sepatu Track | mm | 600 | |
| Jarak Bebas Tanah (Undercarriage) | mm | 470 | |
| Tinggi Platform dari Tanah | mm | 1.070 | |
| Radius Ayun Belakang Platform | mm | 2,945 | |
| Jarak ke Pusat Roller | mm | 3,655 | |
| Jarak Track | mm | T/A | |
| Sistem Hidrolik & Bahan Bakar | Tekanan Kerja | MPa | 34.3 |
| Laju Aliran Hidraulik | L/min | 216 × 2 | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | L | 350 | |
| Kapasitas Tangki Oli Hidrolik | L | 210 | |
| Tekanan Kontak Tanah | kPa | T/T | |
| Boom & Arm | Panjang Boom | mm | T/T |
| Panjang Arm (Dipper) | mm | T/A | |
| Lainnya | Sudut Kepala Kemudi | — | T/A |




