YC6TF
Genset diesel laut 450kW~600kW
YC6TF
Genset diesel laut 450kW~600kW
YC6TF
Genset diesel laut 450kW~600kW
Fitur Produk
1.Ekonomi tinggi
Aplikasi teknologi empat katup memastikan peningkatan area aliran masuk dan keluar yang substansial, atomisasi yang lebih seragam, pembakaran yang lebih lengkap, asap knalpot yang sedikit, konsumsi bahan bakar yang rendah, kurva yang datar, dan area kerja ekonomi yang lebih besar.
2.Keselamatan dan keandalan
Blok mesin besi cor paduan berkekuatan tinggi dan poros engkol baja tempa integral memastikan pengoperasian mesin yang aman; intercooler berpendingin air tawar memiliki masa pakai yang lebih lama dan lebih andal. Desain pipa knalpot berpendingin air secara efektif mengurangi suhu sekitar ruang mesin dan membuat kapal lebih aman dan nyaman.
3.Kemudahan perawatan
Desain modular, liner silinder basah, satu kepala silinder untuk satu silinder, dan jendela samping blok mesin memungkinkan pemasangan dan perawatan yang mudah.
4.Performa tinggi
Penerapan teknologi turbocharged & intercooled yang efisien memungkinkan daya per liter dan torsi yang lebih tinggi, margin daya yang cukup, kinerja kerja yang tinggi, dan berbagai kondisi operasi.
5.Adaptabilitas tinggi
Memiliki fungsi paralel otomatis dan manual, dengan performanya memenuhi ketentuan yang relevan dari Kondisi Teknis Umum untuk Set Generator Diesel Kelautan (GB/T13032-2010).
Parameter Produk
Nama | Parameter Teknis Utama | |||
Model Genset | CCFJ450J-W | CCFJ500J-W1 | CCFJ600J-W2 | |
Tipe catu daya | AC tiga fase | |||
Daya terukur kW | 450 | 500 | 600 | |
Tegangan terukur V | 400 | 400 | 400 | |
Arus terukur A | 812 | 902.1 | 1083 | |
Frekuensi nominal (Hz) | 50 | |||
Faktor daya nominal (COSφ) | 0.8(Lag) | |||
Kecepatan nominal r/menit | 1500 | |||
Nilai absolut dari pengaturan tegangan keadaan mantap % | ≤2.5 | |||
Nilai absolut dari deviasi tegangan transien % | Penurunan beban mendadak 60% Arus terukur | ≤20 | ||
| Peningkatan beban mendadak 60% Arus terukur | ≤15 | ||
Waktu stabilisasi tegangan (s) | ≤1.5 | |||
Nilai absolut dari laju fluktuasi tegangan % | ≤1 | |||
Nilai absolut regulasi kecepatan transien % | Beban mendadak -50% | ≤10 | ||
| Beban mendadak 50-100% |
| ||
| Pelepasan mendadak 100%-0 |
| ||
Waktu stabilisasi pengaturan kecepatan transien s | ≤5 | |||
Pengaturan kecepatan keadaan mantap % | ≤5 | |||
Nilai absolut dari laju fluktuasi kecepatan% | ≤1 | |||
Ketidakpekaan sistem pengatur kecepatan genset % | ≤0.5 | |||
Tingkat konsumsi bahan bakar dalam kondisi terukur (g/(kW·h)) | ≤230 | |||
|
| |||
Konsumsi minyak spesifik (g/(kW·h)) | ≤0.3 | |||
Kualitas bahan bakar | Musim Panas: solar ringan 0#, 10# sesuai GB 19147-2016 kelas premium atau kelas satu; | |||
| Musim Dingin: solar ringan 0#, -10#, -20# dan -35# sesuai GB 19147-2016 kelas premium atau kelas satu (dipilih berdasarkan suhu sekitar) | |||
Kelas minyak | Musim Panas: 40CF, 15W/40CF; | |||
| Musim Dingin: oli mesin diesel 30CD, 10W/30CD atau oli mesin diesel lain yang tidak lebih rendah dari Grade CF dalam GB 11122-2006 dan cocok untuk lingkungan. | |||
Mode mulai | Mulai listrik | |||
Mode pendinginan | Sirkulasi internal: Pendinginan air sirkulasi tertutup, Sirkulasi eksternal: Pendinginan air terbuka | |||
Mode koneksi dari belitan motor | Tiga fase empat kawat | |||
Mode operasi genset | Kontinu | |||
Kondisi lingkungan operasi | Suhu lingkungan | 45°C | ||
| Suhu air luar | 32°C | ||
| Sudut kemiringan | Neraka: 15°; gulung: 22.5°; trim: 7.5°; pitch: 10° | ||
Kenaikan suhu | Klasifikasi termalA | 55°C | ||
|
|
| ||
| Metode pengukuran R |
| ||
Korsleting | Alternator dan sistem eksitasinya dapat mempertahankan setidaknya 3 kali arus nominal selama setidaknya 2s dalam kondisi hubung singkat keadaan mantap. | |||
Beban lebih | Arus lebih 50%; 2 menit | |||
Model mesin bahan bakar | YC6TF815L-C24 | YC6TF815L-C24 | YC6TF980L-C22 | |
Daya mesin diesel terukur (kW) | 600 | 600 | 720 | |
Model Alternator | SB-HW4.D-450 | SB-HW4.D-500 | SB-HW4.D-600 | |
Daya motor terukur (kW) | 450 | 500 | 600 | |
Berat Genset (kg) | 5230 | 5355 | 5930 | |
Dimensi (Panjang × Lebar × Tinggi) mm | 3277×1481×1950 | 3277×1481×1950 | 3464×1481×1950 | |
Catatan: Dimensi (P*L*T) dapat bervariasi dengan konfigurasi. | ||||
