Detail Penting
Metode Pengiriman:快递
nomor spesifikasi:Machine weight 7.8t Bucket capacity 0.26m³ Engine power 42.4kW
Deskripsi Produk
Ekskavator Kecil YC80
Berat mesin:7.8t
Kapasitas bucket:0.26m³
Daya mesin:42.4kW
1.Keandalan Struktural
2.Performa Unggul
3.Hemat bahan bakar dan efisiensi tinggi
4.Kabin besar baru
5.Pengalaman berkendara yang nyaman
6.Perawatan yang nyaman
| Kategori | Parameter | Unit | Nilai |
|---|---|---|---|
| Data Umum | Model | — | YC80 |
| Berat Operasional | kg | 7.800 | |
| Kapasitas Bucket (SAE Tumpuk) | m³ | 0,26 | |
| Lebar Bucket | mm | 845 | |
| Mesin | Opsi Mesin | — | Yanmar 4TNV99 atau 4TNV98C (Euro V) |
| Daya Terukur | kW / rpm | 44,4 / 2.100 (4TNV99) 42.4 / 2.000 (4TNV98C) |
|
| Standar Emisi | — | Euro Stage V (4TNV98C), kemungkinan Tier 4 Final (4TNV99) | |
| Performa | Kemampuan Menanjak Maksimum | ° | 35° |
| Gaya Gali Maks. – Arm | kN | 38 | |
| Gaya Gali Maks. – Bucket | kN | 56 | |
| Kecepatan Jalan (Tinggi / Rendah) | km/jam | 3,9 / 2,6 | |
| Gaya Tarik (Traction) Maksimum | kN | 68 | |
| Kecepatan Slewing | rpm | 9 – 13 | |
| Rentang Operasi | Tinggi Gali Maks. | mm | 7.112 |
| Kedalaman Gali Maks. | mm | 4.022 | |
| Radius Gali Maks. | mm | 6.390 | |
| Radius Gali Maks. (Permukaan Tanah) | mm | 6.248 | |
| Tinggi Bongkar Maks. | mm | 5.055 | |
| Radius Putar Minimal | mm | 1.881 | |
| Kedalaman Gali Vertikal Maks. | mm | 3.515 | |
| Tinggi Blade Dozer Maks. | mm | Tidak ditentukan | |
| Kedalaman Maks. Pisau Dozer | mm | Tidak ditentukan | |
| Dimensi Transportasi | Panjang Keseluruhan | mm | 6.215 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 2.260 | |
| Tinggi Keseluruhan | mm | 2.705 | |
| Undercarriage | Lebar Undercarriage | mm | 2.150 |
| Panjang Track di Tanah | mm | 2.783 | |
| Lebar Sepatu Track | mm | 450 | |
| Jarak Bebas Tanah | mm | 380 | |
| Tinggi Platform dari Tanah | mm | 790 | |
| Radius Ayun Belakang | mm | 1.881 | |
| Jarak Track (Tengah ke Tengah) | mm | 2.200 | |
| Jarak ke Pusat Roller | mm | 2.200 | |
| Sistem Hidraulik & Bahan Bakar | Tekanan Kerja Sistem | MPa | 27,5 |
| Laju Aliran Hidraulik | L/min | 168 (utama) + 17,6 (pilot) | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | L | 151 | |
| Kapasitas Tangki Oli Hidraulik | L | 125 | |
| Estimasi Tekanan Kontak Tanah | kPa | ~39 kPa | |
| Peralatan Kerja | Panjang Boom | mm | 3.710 |
| Panjang Arm (Dipper) | mm | 1.650 | |
| Lainnya | Sudut Kepala Kemudi | — | Tidak berlaku (mesin beroda) |
