Dettagli essenziali
Spedizione:corriere
numero di specificazione:Machine weight 23t Bucket capacity 1.08m³ Engine power 124kW
Introduzione del prodotto
Escavatore medio YC230
Peso macchina23t
Capacità benna1.08m³
Potenza motore124kW
Caratteristiche del prodotto
1. Motore Cummins
2. Affidabilità strutturale
3. Prestazioni eccellenti
4. Alta efficienza
| Categoria | Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| Dati Generali | Modello Escavatore | — | YC230 |
| Peso Operativo | kg | 23,100 | |
| Capacità Benna (SAE) | m³ | 1.08 | |
| Larghezza Benna | mm | 1,340 | |
| Motore | Modello Motore | — | Cummins QSB7 |
| Potenza Nominale | kW / giri | 124 / 2,050 | |
| Prestazioni | Pendenza Massima Superabile | ° | 35° |
| Forza Massima di Scavo (Braccio) | kN | 102 | |
| Forza Massima di Scavo (Benna) | kN | 139.3 | |
| Velocità di Trasferimento (Bassa / Alta) | km/h | 3.4 / 5.2 | |
| Forza Massima di Trascinamento (Trazione) | kN | N/D | |
| Velocità di Rotazione (Piattaforma) | giri | 13 – 15 | |
| Raggio Operativo | Altezza Massima di Scavo | mm | 9.725 |
| Profondità Massima di Scavo | mm | 6,625 | |
| Raggio Massimo di Scavo | mm | 9.890 | |
| Raggio Massimo di Scavo a Livello del Suolo | mm | 9.725 | |
| Altezza Massima di Scarico | mm | 6,815 | |
| Raggio Minimo di Rotazione | mm | 3,410 | |
| Profondità Massima di Scavo Verticale | mm | 6,040 | |
| Altezza Massima Lama Apripista | mm | N/D | |
| Profondità Massima Lama Apripista | mm | N/D | |
| Dimensioni di Trasporto | Lunghezza Totale | mm | 9,695 |
| Larghezza Totale | mm | 2,990 | |
| Altezza Totale | mm | 3.115 | |
| Carro e Struttura | Larghezza Carro | mm | 2,990 |
| Lunghezza Cingoli | mm | 4,450 | |
| Larghezza Pattino Cingolo | mm | 600 | |
| Distanza dal Suolo (Carro) | mm | 470 | |
| Altezza Piattaforma dal Suolo | mm | 1,070 | |
| Raggio di Sbalzo Coda Piattaforma | mm | 2,945 | |
| Distanza al Centro dei Rulli | mm | 3,655 | |
| Carreggiata | mm | N/D | |
| Impianti Idraulici e Carburante | Pressione di Esercizio | MPa | 34.3 |
| Portata Idraulica | L/min | 216 × 2 | |
| Capacità Serbatoio Carburante | L | 350 | |
| Capacità Serbatoio Olio Idraulico | L | 210 | |
| Pressione al Suolo | kPa | N/D | |
| Braccio e Bilanciere | Lunghezza Braccio | mm | N/D |
| Lunghezza Bilanciere | mm | N/D | |
| Altro | Angolo Testa Sterzo | — | N/D |




