YC4A
Gruppo elettrogeno diesel marino da 30kW~100kW
YC4A
Gruppo elettrogeno diesel marino da 30kW~100kW
Caratteristica del prodotto
1.Alta affidabilità
Il blocco motore e la testata sono realizzati in ghisa legata, ad alta resistenza; con un albero motore integrale, il prodotto è sottoposto a uno sviluppo approfondito di affidabilità, garantendo un periodo di revisione superiore a 10000 ore; È dotato di un motore KUNGFU.
2. Risparmio energetico e rispetto dell'ambiente
L'applicazione della tecnologia CFD di combustione 3D all'interno del cilindro garantisce l'ottimizzazione della combustione e delle emissioni e una combustione più adeguata. Il sistema HPCR, la camera di combustione ad alte prestazioni e lo swirl di aspirazione garantiscono che l'indice di consumo di carburante sia di gran lunga superiore a quello dei prodotti nazionali allo stesso livello di potenza. La tecnologia proprietaria di tenuta delle fasce elastiche di Yuchai garantisce che il consumo di olio lubrificante sia superiore del 50% rispetto ai prodotti nazionali allo stesso livello di potenza. L'applicazione della tecnologia di controllo completamente elettronico consente al prodotto di soddisfare gli standard di emissione China II e IMO II per motori marini.
3. Sicurezza e comfort
Gli strumenti di monitoraggio intelligenti digitali locali e remoti sono equipaggiati per monitorare e proteggere il funzionamento del motore in tempo reale; il tubo di scarico con camicia di raffreddamento ad acqua dolce in ghisa integrale garantisce una temperatura cabina inferiore, un uso più sicuro, un funzionamento stabile e basso rumore e vibrazioni.
4.Elevata adattabilità
Dispone di funzioni parallele automatiche e manuali, con prestazioni conformi alle disposizioni pertinenti della Condizione Tecnica Generale per Gruppi Elettrogeni Diesel Marini (GB/T13032-2010).
Parametri del prodotto
Nome | Principali parametri tecnici | Nome | Parametri Tecnici Principali | ||||||||
Modello del gruppo elettrogeno | CCFJ30J-W4 | CCFJ50J-W3 | CCFJ64J-W2 | Modello del gruppo elettrogeno | CCFJ75J-W2 | CCFJ90J-W1 | CCFJ100J-W3 | ||||
Tipo di alimentazione | AC trifase | Tipo di alimentazione | Corrente alternata trifase | ||||||||
Potenza nominale (kW) | 30 | 50 | 64 | Potenza nominale (kW) | 75 | 90 | 100 | ||||
Tensione nominale (V) | 400 | 400 | 400 | Tensione nominale (V) | 400 | 400 | 400 | ||||
Corrente nominale (A) | 54.1 | 62.5 | 115.5 | Corrente nominale (A) | 135.3 | 162.4 | 180.4 | ||||
Frequenza nominale (Hz) | 50 | Frequenza nominale (Hz) | 50 | ||||||||
Fattore di potenza nominale COSφ | 0.8 (Ritardo) | Fattore di potenza nominale COSφ | 0.8 (ritardo) | ||||||||
Velocità nominale (giri/min) | 1500 | Velocità nominale (giri/min) | 1500 | ||||||||
Valore assoluto della regolazione di tensione a regime (%) | ≤0.5 | Valore assoluto della regolazione della tensione a regime (%) | ≤0.5 | ||||||||
deviazione di tensione a regime (%) | ≤±2.5 | deviazione tensione a regime (%) | ≤±2.5 | ||||||||
Deviazione tensione transitoria % | Scarico improvviso 60% della corrente nominale | ≤+20 | Deviazione di tensione transitoria % | Scarico improvviso 60% Corrente nominale | ≤+20 | ||||||
| Carico improvviso 60% della corrente nominale | ≤-15 |
| Carico improvviso 60% della corrente nominale | ≤-15 | ||||||
Tempo di stabilizzazione della tensione (s) | ≤1.5 | Tempo di stabilizzazione della tensione (s) | ≤1.5 | ||||||||
Tasso di distorsione sinusoidale della forma d'onda della tensione (%) | ≤5 | Tasso di distorsione sinusoidale della forma d'onda della tensione (%) | ≤5 | ||||||||
Tasso di fluttuazione della tensione (%) | ≤±1 | Tasso di fluttuazione della tensione (%) | ≤±1 | ||||||||
Insensibilità (%) | ≤0.5 | Insensibilità (%) | ≤0.5 | ||||||||
Tasso di fluttuazione della velocità (%) | ≤0.5 | Tasso di fluttuazione della velocità (%) | ≤0.5 | ||||||||
Regolazione della velocità a regime stazionario (%) | ≤5 | Regolazione della velocità a regime stazionario (%) | ≤5 | ||||||||
Differenza di velocità transitoria (%) | Carico improvviso 0-50% | ≤10 | Differenza di velocità transitoria (%) | Carico improvviso 0-50% | ≤10 | ||||||
| Carico improvviso 50-100% | ≤10 |
| Carico improvviso 50-100% | ≤10 | ||||||
| Scarico improvviso 100%-0 | ≤10 |
| Scarico improvviso 100%-0 | ≤10 | ||||||
Tempo di stabilizzazione della regolazione transitoria della velocità (s) | ≤5 | Tempo di stabilizzazione della regolazione transitoria della velocità (s) | ≤5 | ||||||||
Consumo di carburante a condizioni nominali (g/(kW·h)) | ≤230 | Consumo di carburante in condizioni nominali (g/(kW·h)) | ≤230 | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Consumo specifico di olio (g/(kW·h)) | ≤0.35 | Consumo specifico di olio (g/(kW·h)) | ≤0.3 | ||||||||
Grado del carburante | Estate: gasolio leggero 0#, 10# secondo GB 19147-2016 di grado premium o primo grado | Grado del carburante | Estate: gasolio leggero 0#, 10# secondo GB 19147-2016 grado premium o primo grado | ||||||||
| Inverno: gasolio leggero 0#, -10#, -20# e -35# secondo GB 19147-2016 di grado premium o primo grado (selezionato in base alla temperatura ambiente) |
| Inverno: gasolio leggero 0#, -10#, -20# e -35# di grado premium o primo grado GB 19147-2016 (selezionato in base alla temperatura ambiente) | ||||||||
Grado dell'olio | Estate: 40CF, 15W/40CF | Grado dell'olio | Estate: 40CF, 15W/40CF | ||||||||
| Inverno: 30CD, 10W/30CD o altro olio per motori diesel non inferiore alla Grado CF in GB 11122-2006 e adatto all'ambiente |
| Inverno: 30CD, 10W/30CD o altro olio per motori diesel non inferiore al grado CF in GB 11122-2006 e adatto all'ambiente | ||||||||
Modalità di avviamento | Avviamento elettrico | Modalità di avvio | Avviamento elettrico | ||||||||
Modalità di raffreddamento | Circolazione interna: Raffreddamento ad acqua a circolazione chiusa, Circolazione esterna, Raffreddamento ad acqua aperto | Modalità di raffreddamento | Circolazione interna: Raffreddamento ad acqua a circolazione chiusa, Circolazione esterna, Raffreddamento ad acqua aperta | ||||||||
Modalità di connessione dell'avvolgimento del motore | Tre fasi quattro fili | Modalità di connessione dell'avvolgimento del motore | Tre fasi quattro fili | ||||||||
Modalità operativa del gruppo elettrogeno | Continuo | Modalità operativa del gruppo elettrogeno | Continuo | ||||||||
Condizioni ambientali operative | Temperatura ambiente | 45°C | Condizioni ambientali operative | Temperatura ambiente | 45°C | ||||||
| Temperatura dell'acqua esterna | 32°C |
| Temperatura dell'acqua esterna | 32°C | ||||||
| Angolo di inclinazione | Rollio: 15°; beccheggio: 22.5°; assetto: 7.5°; beccheggio: 10° |
| Angolo di inclinazione | Beccheggio: 15°; rollio: 22.5°; assetto: 7.5°; beccheggio: 10° | ||||||
Aumento di temperatura | Classificazione termica A | 55°C | Aumento di temperatura | Classificazione termica A | 55°C | ||||||
| Metodo di misurazione R |
|
| Metodo di misurazione R |
| ||||||
Cortocircuito | L'alternatore e il suo sistema di eccitazione possono mantenere almeno 3 volte la corrente nominale per almeno 2 secondi in condizioni di cortocircuito a regime stazionario. | Corto circuito | L'alternatore e il suo sistema di eccitazione possono mantenere almeno 3 volte la corrente nominale per almeno 2 secondi in condizioni di cortocircuito a regime. | ||||||||
Sovraccarico | Sovracorrente 50%; 2 min | Sovraccarico | Sovracorrente del 50%; 2 min | ||||||||
Modello del motore a combustione | YC4A55Z-C22 | YC4A85Z-C22 | YC4A110L-C22 | Modello motore a combustione | YC4A120L-C22 | YC4A145L-C22 | YC4A165L-C22 | ||||
Potenza nominale del motore diesel (kW) | 40 | 63 | 80 | Potenza nominale del motore diesel (kW) | 90 | 106 | 120 | ||||
Modello dell'alternatore | SB-HW4.D-30 | SB-HW4.D-50 | SB-HW4.D-64 | Modello alternatore | SB-HW4.D-75 | SB-HW4.D-90 | SB-HW4.D-100 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Potenza nominale del motore (kW) | 30 | 50 | 64 | Potenza nominale del motore (kW) | 75 | 90 | 100 | ||||
Peso del gruppo elettrogeno (kg) | 850 | 920 | 995 | Peso del gruppo elettrogeno (kg) | 1036 | 1078 | 1103 | ||||
Dimensioni (L × L × A) mm | 1557×850×989 | 1672×850×989 | 1749×850×989 | Dimensioni (L × L × A) mm | 1750×865×1044 | 1848×865×1044 | 1848×865×1044 | ||||
Nota: Le dimensioni (L*W*H) possono variare in base alla configurazione. | |||||||||||
