ディテール
配送方法:快递
規格番号:Machine weight 23t Bucket capacity 1.08m³ Engine power 124kW
製品ディテール
YC230 中型掘削機
機械重量:23t
バケット容量:1.08m³
エンジン出力:124kW
製品の特徴
1. カミンズエンジン
2.構造上の信頼性
3.優れた性能
4.高効率
| カテゴリ | パラメータ | ユニット | 値 |
|---|---|---|---|
| 一般データ | 掘削機型式 | — | YC230 |
| 運転重量 | kg | 23,100 | |
| バケット容量 (SAE) | m³ | 1.08 | |
| バケット幅 | mm | 1,340 | |
| エンジン | エンジン型式 | — | Cummins QSB7 |
| 定格出力 | kW / rpm | 124 / 2,050 | |
| 性能 | 最大登坂能力 | ° | 35° |
| 最大掘削力 (アーム) | kN | 102 | |
| 最大掘削力(バケット) | kN | 139.3 | |
| 移動速度(低速 / 高速) | km/h | 3.4 / 5.2 | |
| 最大牽引力 | kN | N/A | |
| 旋回速度(アッパ) | rpm | 13 – 15 | |
| 作業範囲 | 最大掘削高さ | mm | 9,725 |
| 最大掘削深さ | mm | 6,625 | |
| 最大掘削半径 | mm | 9,890 | |
| 地上での最大掘削半径 | mm | 9,725 | |
| 最大ダンプ高さ | mm | 6,815 | |
| 最小旋回半径 | mm | 3,410 | |
| 最大掘削深さ(垂直) | mm | 6,040 | |
| ドーザーブレード最大高さ | mm | 該当なし | |
| 最大ブルドーザーブレード深さ | mm | 該当なし | |
| 輸送寸法 | 全長 | mm | 9,695 |
| 全長 | mm | 2,990 | |
| 全高 | mm | 3,115 | |
| 下部構造と構造 | 下部構造幅 | mm | 2,990 |
| 履帯長 | mm | 4,450 | |
| クローラシュー幅 | mm | 600 | |
| 地上高(下部構造) | mm | 470 | |
| 地面からのプラットフォームの高さ | mm | 1,070 | |
| 旋回半径(アッパ) | mm | 2,945 | |
| ローラ中心間距離 | mm | 3,655 | |
| クローラゲージ | mm | 該当なし | |
| 油圧および燃料システム | 作業圧力 | MPa | 34.3 |
| 油圧流量 | L/min | 216 × 2 | |
| 燃料タンク容量 | L | 350 | |
| 油圧オイルタンク容量 | L | 210 | |
| 地面接触圧力 | kPa | N/A | |
| ブーム&アーム | ブーム長 | mm | N/A |
| アーム長 | mm | 該当なし | |
| その他 | ステアリングヘッド角度 | — | 該当なし |




